且末县自然资源局行政执法人员公示台账 | ||||||
序号 | 单位名称 | 姓名 | 执法区域 | 执法类别 | 执法证号 | 发证日期 |
1 | 且末县自然资源局 | 姜西军 | 且末县域 | 土地、矿产 | 31070514002 | 2023.3.30 |
2 | 且末县自然资源局 | 艾散江·热合曼 | 且末县域 | 土地、矿产 | 31070514005 | 2023.3.30 |
3 | 且末县自然资源局 | 凯赛尔·拜克热 | 且末县域 | 土地、矿产 | 31070514020 | 2023.3.30 |
4 | 且末县自然资源局 | 蔺志平 | 且末县域 | 土地、矿产 | 31070514016 | 2023.3.30 |
5 | 且末县自然资源局 | 肖开提·于素甫 | 且末县域 | 土地、矿产 | 31070514008 | 2023.3.30 |
6 | 且末县自然资源局 | 杨萍 | 且末县域 | 土地、矿产 | 31070514021 | 2023.3.30 |
7 | 且末县自然资源局 | 巴特 | 全疆 | 土地、矿产 | 31000014582 | 2022.5.31 |
8 | 且末县自然资源局 | 吐汗·麦麦提 | 全疆 | 土地、矿产 | 31000014613 | 2022.5.31 |
9 | 且末县自然资源局 | 赵小平 | 且末县域 | 土地、矿产 | 31070514027 | 2025.1.3 |
10 | 且末县自然资源局 | 玛依努尔·麦麦提 | 且末县域 | 土地、矿产 | 31070514038 | 2025.1.3 |
关联稿件: