且末县采矿权统计表 | ||||||||
序号 | 矿山名称 | 采矿权人名称 | 采矿许可证号 | 采矿许可证 有效期 |
矿种 | 生产规模 | 矿区面积 (平方千米) |
备注 |
1 | 且末县邦泰矿业投资有限公司新疆且末县屈库勒克东矿区金(锑)矿 | 且末县邦泰矿业投资有限公司 | C6500002017084210145079 | 2023年06月15日至2033年06月15日 | 金(锑)矿 | 13.5万吨/年 | 1.6634 | |
2 | 乌鲁木齐天地源矿山技术咨询有限公司新疆且末县尧勒萨依金矿 | 乌鲁木齐天地源矿山技术咨询有限公司 | C6500002018124110147535 | 2024年05月17日至2026年05月17日 | 金矿 | 8万吨/年 | 3.6034 | |
3 | 且末县瑞吾尔矿业有限公司新疆且末县喀帕金矿 | 且末县瑞吾尔矿业有限公司 | C6500002021084110152503 | 2023年08月11日至2028年08月11日 | 金矿 | 3万吨/年 | 0.519 | |
4 | 新疆路源矿业有限公司且末县卡特里西铜锌矿 | 新疆路源矿业有限公司 | C6500002012123220128537 | 2023年1月13日至2025年1月13日 | 铜锌矿 | 10万吨/年 | 1.3903 | |
5 | 新疆百川新源矿业有限责任公司且末县木孜塔格铁矿 | 新疆百川新源矿业有限责任公司 | C6500002011072210117785 | 2011年07月20日至2020年10月20日 | 铁矿 | 20万吨/年 | 1.04 | |
6 | 且末县金山玉器工艺品有限公司且末县塔什萨依沟玉石矿 | 且末县金山玉器工艺品有限公司 | C6528002010117120096658 | 2020年11月10日至2025年07月10日 | 玉石矿 | 10吨/年 | 1.1277 | |
7 | 且末县金山玉器工艺品有限责任公司新疆且末塔什萨依沟东玉石矿 | 且末县金山玉器工艺品有限公司 | C6528002010117120096656 | 2021年01月15日至2026年01月15日 | 玉石矿 | 10吨/年 | 0.5907 | |
8 | 若羌天泰矿业有限公司且末县肃拉穆玉石矿 | 若羌天泰矿业有限公司 | C6528002012107130128379 | 2023年10月31日至2025年10月31日 | 玉石矿 | 30吨/年 | 3.5345 | |
9 | 且末县玉石矿业有限责任公司且末县塔什萨依玉石矿 | 且末县玉石矿业有限责任公司 | C6528002010117120096662 | 2023年11月7日至2028年11月7日 | 玉石矿 | 30吨/年 | 0.57 | |
10 | 且末县国润矿业有限公司新疆且末县塔特勒克苏玉石矿 | 且末县国润矿业有限公司 | C6528002011047140110931 | 2021年02月03日至2026年02月03日 | 玉石矿 | 30吨/年 | 1.831 | |
11 | 新疆帝格兰贸易有限责任公司新疆且末县阿克塔什萨依玉石矿 | 新疆帝格兰贸易有限责任公司 | C6500002009067120023873 | 2023年05月30日至2025年05月30日 | 玉石矿 | 30吨/年 | 1.0549 | |
12 | 巴州圣诺矿业有限责任公司且末县塔什达坂玉石矿 | 巴州圣诺矿业有限责任公司 | C6528002011037130121263 | 2022年6月20日至2027年6月20日 | 玉石矿 | 35吨/年 | 0.949 | |
13 | 且末县歌磊诗矿业有限公司且末县琦珏玉石矿 | 且末县歌磊诗矿业有限公司 | C6528002012107130128380 | 2022年6月20日至2027年6月20日 | 玉石矿 | 30吨/年 | 0.8244 | |
14 | 巴州天琦矿业有限公司且末县阿克塔什萨依2号玉石矿 | 巴州天琦矿业有限公司 | C6528002013017130129203 | 2024年5月11日至2029年5月11日 | 玉石矿 | 30吨/年 | 0.678 | |
15 | 且末县新爱高矿业投资有限责任公司且末县哈迪勒克玉石矿 | 且末县新爱高矿业投资有限责任公司 | C6528002011057120114135 | 2019年11月12日至2024年11月12日 | 玉石矿 | 50吨/年 | 0.322 | |
16 | 新疆路益丰勘查设计有限责任公司且末江尕萨依玉石矿 | 新疆路益丰勘查设计有限责任公司 | C6500002009087120071515 | 2023年3月20日至2028年3月20日 | 玉石矿 | 10吨/年 | 0.4196 | |
17 | 新疆恒泰众誉矿业有限公司且末县塔什萨依沟西玉石矿 | 新疆恒泰众誉矿业有限公司 | C6528002024067150156929 | 2024年6月5日至2029年6月5日 | 玉石矿 | 54吨/年 | 5.125 | |
18 | 且末县金昌矿业有限公司且末县琼布拉克东陵石矿 | 且末县金昌矿业有限公司 | C6528002019097100148528 | 2024年5月28日至2026年5月28日 | 东陵石矿 | 9250吨/年 | 5.666 | |
19 | 且末县金诚矿业投资有限公司新疆且末县托呼拉克萨依建筑用玄武岩矿 | 且末县金诚矿业投资有限公司 | C6528002019127100149264 | 2019年12月30日至2024年06月30日 | 建筑用玄武岩 | 20万立方米/年 | 0.9286 | |
20 | 新疆齐强矿业有限公司新疆且末县木纳布拉克1号片石矿 | 新疆齐强矿业有限公 | C6528002020067100150130 | 2021年06月23日至2025年03月23日 | 建筑用花岗岩矿 | 20万立方米/年 | 0.083 | |
21 | 新疆齐强矿业有限公司新疆且末县江尕勒萨依建筑用花岗岩2号矿 | 新疆齐强矿业有限公 | C6528002020067100150131 | 2021年06月23日至2025年03月23日 | 建筑用花岗岩矿 | 15万立方米/年 | 0.74 | |
22 | 且末县纯生矿业有限责任公司且末县苏塘砂石料矿 | 且末县纯生矿业有限责任公司 | C6528252015017130137324 | 2022年4月16日至2026年9月16日 | 建筑用砂 | 10万立方米/年 | 0.181 | |
23 | 且末县宏宇砂石料有限公司且末县休当建筑用砂1号矿 | 且末县宏宇砂石料有限公司 | C6528252015127130141109 | 2022年07月01日至2024年11月01日 | 建筑用砂 | 10万立方米/年 | 0.249 | |
24 | 且末县金诚矿业投资有限公司新疆且末县琼库勒乡建筑用砂8号矿 | 且末县金诚矿业投资有限公司 | C6528252017107130147596 | 2024年3月11日至2024年10月11日 | 建筑用砂 | 9万立方米/年 | 0.2068 | |
25 | 且末县金诚矿业投资有限公司且末县休当建筑用砂8号矿 | 且末县金诚矿业投资有限公司 | C6528252017107130147595 | 2022年10月11日至2026年4月11日 | 建筑用砂 | 9万立方米/年 | 0.2 | |
26 | 新疆景荣建材有限公司新疆且末县休当建筑用砂2号矿 | 新疆景荣建材有限公司 | C6528252021067100152593 | 2021年06月04日至2026年06月04日 | 建筑用砂 | 20万立方米/年 | 0.4057 | |
27 | 且末县奥依亚依拉克创收砂石料有限责任公司新疆且末县休当建筑用砂9号矿 | 且末县奥依亚依拉克创收砂石料有限责任公司 | C6528252019037130147589 | 2024年04月13日至2026年11月13日 | 建筑用砂 | 9万立方米/年 | 0.133 | |
28 | 且末县兴磊砂石料有限公司新疆且末县琼库勒乡建筑用砂1号矿 | 且末县兴磊砂石料有限公司 | C6528252022047100153857 | 2022年04月28日至2025年04月28日 | 建筑用砂 | 10万立方米/年 | 0.291 | |
29 | 且末县运诚砂石料有限责任公司新疆且末县琼库勒乡建筑用砂2号矿 | 且末县运诚砂石料有限责任公司 | C6528252022047100154660 | 2024年4月30日至2025年4月30日 | 建筑用砂 | 10万立方米/年 | 0.1426 | |
30 | 且末县昆驰商贸有限公司且末县库拉木勒克乡建筑用砂1号矿 | 且末县昆驰商贸有限公司 | C6528252022097100154661 | 2022年9月1日至2025年10月1日 | 建筑用砂 | 6万立方米/年 | 0.067 | |
31 | 且末县瑞合隆矿业有限公司新疆且末县琼库勒乡建筑用砂3号矿 | 且末县瑞合隆矿业有限公司 | C6528252022097100154662 | 2022年9月1日至2026年10月1日 | 建筑用砂 | 10万立方米/年 | 0.1529 | |
32 | 且末县江拓沙石料有限公司且末县阿羌建筑用砂1号矿 | 且末县江拓沙石料有限公司 | C6528252023037100154961 | 2023年3月24日至2027年4月24日 | 建筑用砂 | 15万立方米/年 | 0.4 | |
33 | 且末县钰昆砂石料有限公司且末县阿羌建筑用砂2号矿 | 且末钰昆砂石料有限公司 | C6528252023037100154962 | 2023年3月24日至2027年8月24日 | 建筑用砂 | 15万立方米/年 | 0.372 | |
34 | 且末县金诚矿业投资有限公司且末县休当建筑用砂3号矿 | 且末县金诚矿业投资有限公司 | C6528252023037100154963 | 2023年3月24日至2026年9月24日 | 建筑用砂 | 15万立方米/年 | 0.1628 | |
35 | 且末县恒嘉矿业有限公司且末县克孜勒萨依金矿 | 且末县恒嘉矿业有限公司 | C6500002010124120102526 | 2015年04月24日至2017年04月24日 | 岩金矿 | 1.5万吨/年 | 0.0657 | |
36 | 且末县兴嵘石棉有限责任公司阿帕石棉矿 | 新疆且末县兴嵘石棉有限责任公司 | C6500002010127120105867 | 2010年12月23日至2020年12月23日 | 石棉矿 | 34.33万吨/年 | 0.7351 | |
37 | 新疆生产建设兵团第二师三十七团昆金矿业有限公司且末县昆金石棉矿 | 新疆生产建设兵团农二师且末工程支队 | C6500002010127120106511 | 2015年07月14日至2018年12月14日 | 石棉矿 | 1.58万吨/年 | 0.4501 | |
38 | 巴州国源矿业投资有限公司新疆且末县卡其哥洛得铜矿 | 巴州国源矿业投资有限公司 | C6500002009073120105263 | 2019年08月08日至2021年09月25日 | 铜矿 | 1万吨/年 | 3.485 | |
39 | 新疆垚鑫矿业有限公司且末县3928高地玉石矿 | 新疆垚鑫矿业有限公司 | C6528002010117120103623 | 2019年03月11日至2024年03月11日 | 玉石矿 | 15吨/年 | 0.68 | |
40 | 且末县兴发达矿业有限公司且末县穷乃克勒克玉石矿 | 且末县兴发达矿业有限公司 | C6528002010127120105720 | 2019年06月11日至2022年10月11日 | 玉石矿 | 20吨/年 | 0.3046 | |
41 | 且末县兴发达矿业有限公司且末县穷乃克勒克东玉石矿 | 且末县兴发达矿业有限公司 | C6528002010127120105721 | 2018年07月10日至2019年12月10日 | 玉石矿 | 15吨/年 | 0.3653 | |
42 | 且末县宝地源矿业有限公司且末县依斯乌塔哈玉石矿 | 且末县宝地源矿业有限公司 | C6528002013017130128449 | 2019年01月24日至2022年04月20日 | 玉石矿 | 40吨/年 | 0.602 | |
43 | 新疆宝地源矿业有限公司且末县阿达玉石矿 | 新疆宝地源矿业有限公司 | C6528002016027130141335 | 2018年05月17日至2021年05月17日 | 玉石矿 | 450吨/年 | 1.18 | |
44 | 若羌县立科矿业有限公司且末县阿金玉石矿 | 若羌县立科矿业有限公司 | C6528002013017130131172 | 2018年11月06日至2021年06月06日 | 玉石矿 | 20吨/年 | 0.906 | |
45 | 新疆新明大投资有限公司新疆且末县阔纳萨依玉石矿 | 新疆新明大投资有限公司 | C6528002017047130144159 | 2020年04月30日至2021年05月30日 | 玉石矿 | 60吨/年 | 2.5056 | |
46 | 且末紫器矿业有限责任公司且末县依斯乌塔哈北玉石矿 | 且末紫器矿业有限责任公司 | C6528002017057130144361 | 2019年05月17日至2021年12月17日 | 玉石矿 | 10吨/年 | 0.3953 | |
47 | 且末县安华矿业有限公司且末县羊布拉克玉石矿 | 且末县安华矿业有限公司 | C6528002019117100148913 | 2019年11月14日至2020年11月14日 | 玉石矿 | 10吨/年 | 1.3603 | |
48 | 巴州宗泰矿业有限公司新疆且末县得布尚萨依玉石矿 | 巴州宗泰矿业有限公司 | C6528002010107120096676 | 2016年10月31日至2018年10月31日 | 玉石矿 | 12吨/年 | 2.031 | |
49 | 且末县康拉克矿业开发有限责任公司新疆且末县羊布拉克北玉石矿 | 且末县康拉克矿业开发有限责任公司 | C6500002009047120013979 | 2016年12月20日至2018年07月20日 | 玉石矿 | 16吨/年 | 0.2358 | |
50 | 且末县瑞丰玉矿业有限公司且末县苏拉木塔格玉石矿 | 且末县瑞丰玉矿业有限公司 | C6528002013017130129142 | 2014年01月09日至2016年01月09日 | 玉石矿 | 15吨/年 | 5.301 | |
51 | 新疆海瀚矿业有限公司且末县沙巴恰普1号砂金矿 | 新疆海瀚矿业有限公司 | C6500002014054130134329 | 2017年03月30日至2018年03月30日 | 砂金矿 | 30万立方米/年 | 10.968 | |
52 | 新疆海瀚矿业有限公司且末县沙巴恰普2号砂金矿 | 新疆海瀚矿业有限公司 | C6500002014054130134330 | 2017年03月30日至2018年03月30日 | 砂金矿 | 10万立方米/年 | 8.7399 | |
53 | 新疆海瀚矿业有限公司且末县吉格代阔勒砂金矿 | 新疆海瀚矿业有限公司 | C6500002014054130134328 | 2017年03月30日至2018年03月30日 | 砂金矿 | 1万立方米/年 | 19.632 | |
54 | 且末县东鑫矿业有限责任公司且末县脑齐东砂金矿 | 且末县东鑫矿业有限责任公司 | C6500002016124120143398 | 2016年12月01日至2017年12月01日 | 砂金矿 | 30万立方米/年 | 2.78 | |
55 | 巴州福悦水泥制品销售有限公司且末县琼库勒乡建筑用砂9号矿 | 巴州福悦水泥制品销售有限公司 | C6528252021067100152724 | 2021年06月04日至2023年06月04日 | 建筑用砂 | 5万立方米/年 | 0.0392 |
关联稿件: