2023年新疆道路运输行业客运企业服务质量信用评价考核结果汇总表 | |||||||
填报单位:且末县交通运输局 | |||||||
地州市 | 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 考核得分 | 考核等级 | 企业类型 | 备注 |
巴州且末县 | 1 | 巴州首汽旅客运输有限责任公司 | 916528252295804617 | 882 | AAA | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
巴州且末县 | 2 | 且末县通达旅客运输有限责任公司 | 9165282578762270X4 | 830 | AA | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
关联稿件:
索引号 | 公开信息来源 |
2023年新疆道路运输行业客运企业服务质量信用评价考核结果汇总表 | |||||||
填报单位:且末县交通运输局 | |||||||
地州市 | 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 考核得分 | 考核等级 | 企业类型 | 备注 |
巴州且末县 | 1 | 巴州首汽旅客运输有限责任公司 | 916528252295804617 | 882 | AAA | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
巴州且末县 | 2 | 且末县通达旅客运输有限责任公司 | 9165282578762270X4 | 830 | AA | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
关联稿件: