2023年新疆道路运输行业出租车企业服务质量信用评价考核结果汇总表 | |||||||
填报单位:且末县交通运输局 | |||||||
地州市 | 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 考核得分 | 考核等级 | 企业类型 | 备注 |
巴州且末县 | 1 | 且末县升腾出租车有限责任公司 | 91652825663625087X | 635 | A | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
巴州且末县 | 2 | 且末县吉程出租车服务有限责任公司 | 91652825670217647P | 819 | AA | 有限责任公司(自然人独资) | |
关联稿件:
索引号 | 公开信息来源 |
2023年新疆道路运输行业出租车企业服务质量信用评价考核结果汇总表 | |||||||
填报单位:且末县交通运输局 | |||||||
地州市 | 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 考核得分 | 考核等级 | 企业类型 | 备注 |
巴州且末县 | 1 | 且末县升腾出租车有限责任公司 | 91652825663625087X | 635 | A | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
巴州且末县 | 2 | 且末县吉程出租车服务有限责任公司 | 91652825670217647P | 819 | AA | 有限责任公司(自然人独资) | |
关联稿件: