且末县环保局环境监察双随机情况公示
2020年4月1日至6月30日,且末县环保局组织开展污染源日常环境双随机检查工作,共检查一般污染源企业13家次,特殊监管对象0家,现将具体信息公开如下:
附件一:且末县环境执法2020年4-6月“双随机、一公开”情况汇总表
附件二:且末县环境执法四月份双随机一公开情况汇总表
附件三:且末县环境执法五月份双随机一公开情况汇总表
附件四:且末县环境执法六月份双随机一公开情况汇总表
附件一: 且末县环境执法2020年4-6月“双随机、一公开”情况汇总表
且末县环境执法2020年4-6月“双随机、一公开”情况汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
省份 | 级别 | 单位数量 | 建立“双随机”制度的单位数量 | 污染源监管动态信息库 | 执法人员信息库 | 2019年“双随机”监管 | 信息公开数量 | 发现并查处违法问题数量 | 未纳入“双随机”监管的执法事项 | ||||||||||||||||||||||||
数据库个数 | 污染源家数 | 信息库个数 | 环境执法人员数量 | 一般排污单位家次 | 一般排污单位家次 | 特殊监管对象家次 | 其他执法事项监管家次 | 其他执法 | 参加其他部门联合开展的“双随机、一公开”活动 | ||||||||||||||||||||||||
总数 | 一般排污单位家数 | 一般排污单位家数 | 特殊监管对象数量 | 活动次数 | 检查家次 | 事项种类 | 监管家次 | 未纳入理由 | |||||||||||||||||||||||||
| 县级 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0 | 10 | 建设项目、工业园区 | 3 | 8 | 0 | 0 | 专项执法检查、环境违法案件查处、环境信访案件环境信访案件 | 3 | 非双随机执法检查 |
附件二: 且末县环境执法4月份双随机一公开情况汇总表
序号 | 被检查企业 | 污染源类型 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
1 | 且末县运诚砂石料有限公司 | 一般污染源 | 2020年4月22日 | 未采取一沉措施,已责令改正 | 无 |
2 | 新疆保利深蓝矿业有限公司 | 一般污染源 | 2019年4月27日 | 正常 | 无 |
3 | 且末县邦泰矿业投资有限公司 | 一般污染源 | 2020年4月27日 | 正常 | 无 |
|
|
|
|
|
|
附件三: 且末县环境执法5月份双随机一公开情况汇总表
序号 | 被检查企业 | 污染源类型 | 检查时间 | 检查结果 | 整改措施 | 备注 |
1 | 库尔勒天隆石油工程技术服务有限公司 | 一般污染源 | 2020年5月6日 | 正常 | 无 |
|
2 | 且末县老陈汽车维修部 | 一般污染源 | 2020年5月10日 | 未依法办理环境影响登记表,现场有油渍 | 已责令办理登记表,责令将废机油集中收集,清理地面 | 已整改完毕 |
3 | 且末县城镇污水处理厂 | 一般污染源 | 2020年5月21日 | 正常 | 无 |
|
4 | 且末县新大龙烧烤店 | 一般污染源 | 2020年5月21日 | 未依法办理环境影响登记表 | 已责令办理登记表 | 已整改完毕 |
5 | 且末县天府惠串串香 | 一般污染源 | 2020年5月21日 | 12369环境信访举报反映该店冷风机噪声较大,影响居民正常休息,经查,部分情况属实 | 责令该店调整营业时间,由于震动导致冷风机外壳铁皮松动,导致噪音,现场责令加固 | 已整改完毕 |
附件四:且末县环境执法6月份双随机一公开执法检查情况汇总表
序号 | 被检查企业 | 污染源类型 | 检查时间 | 检查结果 | 整改措施 | 备注 |
1 | 且末县巴州丰源鑫达混凝土有限公司 | 一般污染源 | 2020.06.19 | 正常 | 无 |
|
2 | 巴州坦顺路桥建设有限公司 | 一般污染源 | 2020.06.19 | 正常 | 无 |
|
3 | 且末县运城砂石料有限公司 | 一般污染源 | 2020.06.19 | 拉运过程中产生扬尘 | 责令该企业洒水抑尘 |
|
4 | 且末县城镇污水处理厂 | 一般污染源 | 2020.06.23 | 正常 | 无 |
|
5 | 且末县振峰砂石料厂 | 一般污染源 | 2020.06.23 | 拉运过程中产生扬尘 | 责令该企业洒水抑尘 |
|
关联稿件: