且末县2023年1-5月房屋和市政基础设施类项目施工许可证台账 | ||||||||||||||||
序号 | 证照编号 | 发证日期 | 建设单位 | 联系人名称 | 勘察单位 | 勘察单位负责人 | 设计单位 | 设计单位负责人 | 监理单位 | 监理单位负责人 | 施工单位 | 施工单位负责人 | 面积/规模 | 合同价格(万元) | 建设项目名称 | 备注 |
1 | 652825********0102 | 2023.01.04 | 且末县住房和城乡建设局 | 刘自高 | 巴州基安岩土工程勘察设计有限责任公司 | 马健 | 新疆时代城乡设计研究院有限公司 | 高帅锋 | 南京建满工程项目管理有限公司 | 付军 | 新疆昆龙建筑安装有限公司 | 高瑞交 | 0平方米 | 3840.0191 | 且末县市政管网及公共服务基础设施建设项目(二标段) | 建设丝绸路、埃塔路供排水管网、供热管网、天然气管网等市政基础设施;配套周边停车场、便民市场等公共服务设施 |
2 | 652825********0102 | 2023.01.06 | 且末县住房和城乡建设局 | 刘自高 | 新疆建筑科学研究院(有限责任公司) | 刘学军 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 张熙 | 南京建满工程项目管理有限公司 | 付军 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 闵重阳 | 0平方米 | 18595.8979 | 且末县市政管网及公共服务基础设施建设项目(一标段) | 建设6.89公里供水管网,6.89公里排水管网、6.89公里供热管网、6.89公里供气管网、改造恢复6.89公里道路及附属设施,配套绿化亮化设施。 |
3 | 652825********0201 | 2023.01.04 | 且末县卫生健康委员会 | 热合曼·艾拜 | 巴州基安岩土工程勘察设计有限责任公司 | 牛杰 |
新疆有色冶金设计研究院有限公司 | 张艳海 | 南京建满工程项目管理有限公司 | 莫勤勤 | 新疆大疆科建建筑工程有限公司 | 王孟 | 18916.07平方米 | 1134.1287 | 且末县康养中心(应急避险安置点)建设项目二期 | 地上建筑总面积18916.07平方米,康养中心室外给水、排水、电力外网、硬化地坪、绿化等配套附属设施。 |
4 | 652825********0301 | 2023.01.04 | 巴州鲁新鼎盛燃气有限公司 | 冯光茂 | 巴州基安岩土工程勘察设计有限责任公司 | 马健 | 中土大地国际建筑设计有限公司 | 张明贤 | 新疆智诚工程项目管理有限公司 | 姚建军 | 新疆昆龙建筑安装有限公司 | 冯光茂 | 2238.2平方米 | 3000 | 且末县沙漠公路(萨勒瓦墩)综合便民服务区建设项目 | 总占地面积25亩(16666平方米)主要包括站房1层、服务用房2层、附属用房2层、一个加气罩棚、一个加气罩棚等相关附属设施。 |
5 | 652825********0101 | 2023.2.08 | 且末县阔什萨特玛乡人民政府 | 王红伟 | 巴州基安岩土工程勘察设计有限责任公司 | 牛杰 |
四川自力建筑勘测设计有限公司 | 苗新育 | 新疆智诚工程项目管理有限公司 | 姚建军 | 新疆昆龙建筑安装有限公司 | 姚恒升 | 1046.32平方米 | 288.9 | 2022年阔什萨特玛乡门面房建设项目 | 建筑面积1046.32平方米,地上二层,框架结构,电地暖,接通水电排水设施等。 |
6 | 652825********0101 | 2023.03.09 | 且末县卫生健康委员会 | 热合曼·艾拜 | 巴州基安岩土工程勘察设计有限责任公司 | 牛杰 |
新疆有色冶金设计研究院有限公司 | 张艳海 | 新疆智诚工程项目管理有限公司 | 姚建军 | 新疆昆龙建筑安装有限公司 | 石峰 | 757.92 | 384.1683 | 巴州且末县医疗废弃物处理场建设项目 | 医疗垃圾处理厂房、办公用房、设备安装及配套附属设施等 |
7 | 652825********0102 | 2023.3.13 | 且末县住房和城乡建设局 | 乐国群 | / | / | 新疆佳联城建规划设计研究院(有限公司) | 陈怀平 | 无监理单位 | 无监理单位 | 新疆昆龙建筑安装有限公司 | 何明 | 0 | 1166.11 | 且末县团结小区城镇棚户区改造内配套基础设施建设项目(2019年棚改小区) | 新建联通团结小区的道路2000米,联通团结小区的供水、排水、供热、供气、绿化、路灯、亮化、通信管沟等外配套及基础设施建设工程2500米。 |
8 | 652825********0401 | 2023.3.16 | 且末昆仑工业园区管理委员会 | 江晓强 | 新疆长江岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 李剑 | 新疆有色冶金设计研究院有限公司 | 张艳海 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 易怀成 | 中铁二十一局集团第一工程有限公司 | 孙亮 | 5265 | 2301.26 | 且末昆仑工业园区员工宿舍项目 | 建设员工宿舍100套,建设面积5265平方米,建设配套基础设施;供水管网1.5公里、排水管网1.5公里、供热管网1.5公里、供气管网1.5公里、供电管线1.5公里等 |
9 | 652825********0101 | 2023.3.16 | 且末县市场监督管理局 | 张丽丽 | 新疆长江岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 李剑 | 新疆有色冶金设计研究院有限公司 | 张艳海 | 新疆新建联项目管理咨询有限公司 | 冯玉玉 | 新疆鸿盛祥建筑工程有限公司 | 金凤霞 | 9306.29 | 2047.238 | 且末县农副产品综合展示区基础设施项目(一期) | 办公耗材、市场监管、餐饮、百货销售、蔬菜水果和百货销售、五金销售、花卉市场、家禽区等配套附属设施建设。 |
10 | 652825********0101 | 2023.3.20 | 苏风华 | 何定林 | / | / | 陕西汇创建筑设计有限公司 | 曹芳 | / | / | 新疆金洛克建筑工程有限公司 | 王祯才 | 1945.15 | 250 | 且末县蓝魅畅响娱乐厅消防改造及内装修(二层全层) | 二楼全层装修 |
11 | 652825********0101 | 2023.3.22 | 且末县盛达房地产开发有限公司 | 古丽孜热·艾尼 | 巴州基安岩土工程勘察设计有限责任公司 | 冯玉勇 | 新疆佳联城建规划设计研究院(有限公司) | 陈怀平 | 新疆智诚工程项目管理有限公司 | 姚建军 | 新疆昆龙建筑安装有限公司 | 雍辉 | 24675.8平方米 | 5220.6968 | 且末县2022年棚户区改造项目(团结1号小区二期) | 总建筑面积:24675.80㎡(15#楼建筑面积为1544.38㎡;24#楼建筑面积为3315.59㎡;25#楼建筑面积为2309.24㎡;26#,27#楼建筑面积为1544.38㎡;28#楼建筑面积为3469.31㎡;29#楼建筑面积为3150.12㎡;30#,31#楼建筑面积为3899.20㎡; |
12 | 652825********0101 | 2023.03.30 | 且末县薪鑫房地产开发有限公司 | 谭胜超 | 巴州基安岩土工程勘察设计有限责任公司 | 关晓强 | 巴州建筑勘察规划设计工程有限公司 | 于立新 | 新疆新建联项目管理咨询有限公司 | 冯玉玉 | 新疆大疆科建建筑工程有限公司 | 赵婉佳 | 12312.42平方米 | 2850 | 且末县玉都华庭1#楼 | 占地面积5150平方米,总建筑面积为12312.42平方米,建设商铺、住宅、停车场及配套附属设施。 |
13 | 652825********0101 | 2023.03.31 | 且末县教育和科学技术局 | 赵文涛 | 新疆时代岩土工程勘察设计院 | 苏相林 | 四川自力建筑勘测设计有限公司 | 苗新育 | 新疆建工工程监理有限公司 | 樊玉洁 | 新疆志恒建筑工程有限公司 | 王昌 | 1228.6 | 470.3062 | 且末县第十四小学3#学生宿舍楼建设项目 | 新建且末县第十四小学学生宿舍楼一栋,规划建筑面积1200平方米,为框架二层结构,内设35间学生宿舍,同步建设学生宿舍楼供排水、暖气、强弱电、室外硬化、绿化等附属工程 |
14 | 652825********40102 | 2023.4.4 | 且末县住房和城乡建设局 | 凯麦尔妮萨·穆萨 | 巴州基安岩土工程勘察设计有限责任公司 | 马健 | 陕西新创工程设计有限公司 | 邓长源 | 新疆新建联项目管理咨询有限公司 | 郝玉玲 | 新疆志恒建筑工程有限公司 | 蒋飞飞 | 698.05 | 2170.1431 | 且末县垃圾填埋场建设及附属设施建设项目-工程总承包(一标段) | 新建近期(2020年)设计规模为80吨/日,远期(2030年)为110吨/日,总库容量52万立方米,有效库容约41.9万立方米,并建设餐厨垃圾处理设施,近期日处理量20吨,远期日处理量30吨,配套建设车库等基础设施。 |
15 | 652825********0101 | 2023.04.10 | 且末县民政局 | 李扬 | 巴州基安岩土工程勘察设计有限责任公司 | 牛杰 |
新疆有色冶金设计研究院有限公司 | 张艳海 | 新疆新建联项目管理咨询有限公司 | 郝玉玲 | 新疆银丰建设工程有限公司 | 张爱民 | 3052.34 | 1300 | 且末县幸福大院建设项目二期 | 建设休息室、活动室、厨房、餐厅等服务设施和无障碍设施,建设服务配套的附属工程、室内装饰、安全防护、消防等。 |
16 | 652825********0101 | 2023.4.14 | 且末县勤骏钢材销售部 | 李韶旭 | 新疆长江岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 李剑 | 中环城乡规划设计有限公司 | 余得水 | 新疆智诚工程项目管理有限公司 | 李博艺 | 新疆昆龙建筑安装有限公司 | 姚恒升 | 3118.22 | 700 | 巴格艾日克乡城北房屋提升改造项目(二标段四号楼、五号楼) | 修建二层楼房共计3181.22平方米,其中:四号楼两层共计1879.62平方米(一层用于商业,二层用于住宅),五号楼两层共计1301.6平方米(两层全部用于商业) |
17 | 652825********0101 | 2023.5.12 | 且末县盛达保障性住房投资开发经营有限公司 | 王荣山 | 巴州基安岩土工程勘察设计有限责任公司 | 冯玉勇 | 新疆生产建设兵团建工设计研究院(有限责任公司) |
钟高玉 | 新疆高新工程项目管理有限责任公司 | 王胜 | 中铁二十一局集团阿拉尔工程有限公司 | 蔡生财 | 6475.97 | 1130.844051 | 且末县新型城镇化改造提升项目一期(EPC项目团结1、2号小区商业) | 新建总建筑面积103942平方米,包括水岸林邸小区(住宅、商业、配套用房)团结1、2号小区商业 |
18 | 652825********0101 | 2023.05.18 | 且末县卫生健康委员会 | 热合曼·艾拜 | 巴州基安岩土工程勘察设计有限责任公司 | 马健 | 新疆城乡建设工程设计有限公司 | 王鹏飞 | 新疆建工工程监理有限公司 | 樊玉洁 | 新疆大疆科建建筑工程有限公司 | 孔超 | 797.59平方米 | 275.0044 | 巴州第九托育中心托育服务建设项目 | 新建总建筑面积797.59平方米 |
19 | 652825********0101 | 2023.05.19 | 且末县住房和城乡建设局 | 全威 | 巴州基安岩土工程勘察设计有限责任公司 | 马健 | 新疆佳联城建规划设计研究院(有限公司) | 陈怀平 | 新疆智诚工程项目管理有限公司 | 姚建军 | 新疆长润建筑工程有限公司 | 张祥侠 | 9714.87平方米 | 2653.2404 | 巴州且末县2022年公共租赁住房建设项目 | 新建总建筑面积9714.87平方米。(3栋楼) |
20 | 652825********0101 | 2023.5.23 | 且末县盛达保障性住房投资开发经营有限公司 | 王荣山 | 新疆建筑科学研究院(有限责任公司) | 刘晓龚 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 何纯健 | 新疆高新工程项目管理有限责任公司 | 王胜 | 中铁二十一局集团阿拉尔工程有限公司 | 钟俊 | 75079.68 | 13610.55366 | 且末县新型城镇化改造提升项目一期(水岸林邸小区住宅) | 新建总建筑面积75079.68平方米。(21栋楼) |
21 | 652825********0101 | 2023.05.29 | 蚂蚁春天超市(且末)有限公司 | 张力升 | 巴州基安岩土工程勘察设计有限责任公司 | 马健 | 四川自力建筑勘测设计有限公司 | 苗新育 | 新疆智博达工程管理有限公司 | 申庸 | 新疆安浩升建筑工程有限公司 | 邓伟明 | 5982.72 | 1400 | 蚂蚁春天果蔬深加工项目 | 建筑面积2983.98平方米及2998.74平方米厂房各一座。 |
关联稿件: