且末县建档立卡贫困家庭学生享受资助政策宣传单 | |||||||
学校签章: | |||||||
序号 | 学段 | 政策 | 标准(元) | 资助内容 | 受益对象 | 备注 | |
项目 | 标准(元) | ||||||
1 | 学前 | 学前三年全免费和且末县关于建档立卡贫困户学生教育资助政策实施细则 | 2800元/生、年 | 保教费 | 1100 | 农村所有学前3年学生 | 2017年实施 |
伙食费 | 1450 | ||||||
取暖费 | 120 | ||||||
教材费 | 130 | ||||||
平安保险费:50元 | 平安保险费用 | 50 | 建档立卡贫困户在园幼儿 | ||||
2 | 小学 | “两免一补”和且末县关于建档立卡贫困户学生教育资助政策实施细则 | 两免:690元 | 免学杂费 | 600 | 全体学生 | |
免教科书 | 90 | ||||||
取暖费 | 105 | ||||||
补助寄宿生生活费 | 1250 | 家庭经济困难寄宿生 | |||||
平安保险费用:50元 | 平安保险费用 | 50 | 建档立卡贫困户在校学生 | ||||
校服款 | 100 | ||||||
3 | 初中 | “两免一补”和且末县关于建档立卡贫困户学生教育资助政策实施细则 | 两免:980元 | 免杂学费 | 800 | 全体学生 | |
免教科书 | 180 | ||||||
取暖费 | 105 | ||||||
补助寄宿生生活费 | 1500 | 家庭经济困难住宿生 | |||||
平安保险费用:50元 | 平安保险费用 | 50 | 建档立卡贫困户在校学生 | ||||
校服款 | 125 | ||||||
4 | 普通高中 | 免杂学费、高中助学金和且末县关于建档立卡贫困户学生教育资助政策实施细则 | 免学杂费:1430元 | 免学杂费 | 1430 | 建档立卡贫困户生、农村低保、残疾学生、孤儿、烈士子女、特困供养学生 | 2018年实施 |
住宿费 | 240 | ||||||
助学金 | 1000-3000 | 助学金为贫困家庭学生,生均2000元,比例为在校生总数的30% | |||||
平安保险费用:50元 | 平安保险费用 | 50 | 建档立卡贫困户在校学生 | ||||
校服款 | 125 | ||||||
5 | 中等职业 | “三免一补”政策和且末县关于建档立卡贫困户学生教育资助政策实施细则 | 免学费:2000元 | 免学费 | 2000 | 南疆四地州、22个边境县和涉农专业学生享受“三免一补”政策,其余享受免学费和助学金。助学金为20%(享受三免一补政策外,学生的20%) | |
住宿费 | 600 | ||||||
教科书费 | 300 | ||||||
助学金 | 2000 | ||||||
平安保险费用:50元 | 平安保险费用 | 50 | 建档立卡贫困户在校学生 | ||||
校服款 | 125 | ||||||
关于加强雨露计划支持农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育的意见 | 每生每年3000元 | 生活费补助 | 3000 | 2019年实施 | |||
6 | 大学 | 河北援疆助学金 | 每生每年6000元 | 学费、生活费补助 | 6000 | 且末籍在内地上大学的建档立卡、城市低保、孤儿、烈士子女和伤残军人子女 | |
疆内建档立卡在校大学生 | 每生每年4000元 | 学费、生活费补助 | 4000 | 且末籍疆内上大学建档立卡在校生 |
关联稿件: