巴州农村供水政府主体责任延伸至乡(镇)、村(社区)情况 统计表 | ||||||||||
填报单位(盖章):且末县水利局 填报人 : 何易 联系方式:7622355 | ||||||||||
序号 | 县(市) | 乡(镇)人民政府主体责任 | 村(社区)委会主体责任 | 备注 | ||||||
乡(镇) | 责任人 | 职务 | 联系电话 | 村(社区) | 责任人 | 职务 | 联系电话 | |||
1 | 且末县 | 奥依亚依拉克镇 | 艾孜孜·麦麦提 | 副镇长 | 138XXXX1089 | 奥依亚依拉克村 | 麦麦提明.巴拉提 | 村委会主任 | 137XXXX2495 | |
2 | 布古纳村 | 木太力甫·吐尔孙 | 村委会主任 | 181XXXX4977 | ||||||
3 | 阿尔帕村 | 吐尔孙.亚库甫 | 村委会主任 | 137XXXX2238 | ||||||
4 | 色日克阔勒村 | 吾布里·艾山 | 村委会主任 | 138XXXX0701 | ||||||
5 | 苏塘村 | 麦麦提·艾尼 | 村委会主任 | 181XXXX5422 | ||||||
6 | 库拉木勒克乡 | 喀斯木·阿不都外力 | 人大主席 | 138XXXX1590 | 库拉木勒克村 | 图尔迪·伊敏 | 支部书记、村委会主任 | 189XXXX4542 | ||
7 | 其木布拉克村 | 霍加阿卜杜·图尔荪 | 村委会主任 | 137XXXX2973 | ||||||
8 | 阿克亚村 | 阿卜杜力木·图尔荪 | 支部副书记村委会主任 | 177XXXX9472 | ||||||
9 | 江尕勒萨依村 | 斯迪克·麦米提敏 | 支部书记、村委会主任 | 135XXXX0074 | ||||||
10 | 巴什克其克村 | 图妮萨古丽·如孜 | 支部副书记村委会主任 | 139XXXX0025 | ||||||
11 | 琼库勒乡 | 艾力·伊敏 | 副乡长 | 136XXXX1114 | 墩买里村 | 如孜·艾尼 | 支部副书记村委会主任 | 135XXXX7279 | ||
12 | 欧吐拉艾日克村 | 艾合麦提·麦米提敏 | 支部副书记村委会主任 | 133XXXX8083 | ||||||
13 | 克亚克勒克村 | 于米提江·麦麦提力 | 支部书记、村委会主任 | 156XXXX7718 | ||||||
14 | 琼库勒村 | 热娜古丽·麦麦提 | 支部书记、村委会主任 | 138XXXX3320 | ||||||
15 | 阿热勒乡 | 亚森·库尔班 | 人大主席 | 138XXXX9293 | 古再勒村 | 托合提·纳斯尔 | 村委会主任 | 135XXXX3770 | ||
16 | 阿热勒村 | 亚库甫·图尔迪 | 村委会主任 | 153XXXX7489 | ||||||
17 | 亚喀吾斯塘村 | 艾合台木江·艾尼玩 | 村委会主任 | 133XXXX1347 | ||||||
18 | 托格拉克勒克乡 | 卡哈尔·库尔班 | 人大主席 | 138XXXX9319 | 扎滚鲁克村 | 乌斯曼·芒力克 | 村委会主任 | 196XXXX0262 | ||
19 | 托格拉克勒克村 | 艾尔肯·巴拉提 | 村委会主任 | 138XXXX4738 | ||||||
20 | 兰干村 | 吉力力·达曼 | 村委会主任 | 137XXXX9505 | ||||||
21 | 阿日希村 | 米日古丽·司马伊力 | 村委会主任 | 135XXXX8460 | ||||||
22 | 阔什艾日克村 | 亚森·喀斯木 | 村委会主任 | 151XXXX3242 | ||||||
23 | 加瓦艾日克村 | 托合提汗·肉孜 | 村委会主任 | 138XXXX4345 | ||||||
24 | 巴格艾日克乡 | 艾合买提江·吐尔孙 | 人大主席 | 130XXXX7887 | 阿其玛艾日克村 | 阿斯亚·艾麦尔 | 支部副书记村委会主任 | 186XXXX0931 | ||
25 | 巴格艾日克村 | 玉苏普江·库尔班 | 支部副书记村委会主任 | 139XXXX9223 | ||||||
26 | 江大铁日木村 | 阿卜杜外力·阿尤甫 | 支部书记、村委会主任 | 181XXXX0304 | ||||||
27 | 巴格艾日克乡科台买艾日克村 | 麦尔丹·莫明 | 支部副书记村委会主任 | 180XXXX6837 | ||||||
28 | 克仁艾日克村 | 玉素甫江·托合提 | 支部副书记村委会主任 | 138XXXX2606 | ||||||
29 | 其盖喀什村 | 库尔班·麦木提力 | 支部副书记村委会主任 | 157XXXX2898 | ||||||
30 | 英吾斯塘乡 | 艾尔肯·阿迪力 | 人大主席 | 135XXXX7181 | 英吾斯塘村 | 拜克日·希日甫 | 村委会主任 | 176XXXX5701 | ||
31 | 铁热格勒克库勒村 | 冯喜民 | 村委会主任 | 137XXXX3885 | ||||||
32 | 阿瓦提村 | 图尔荪·奥斯曼 | 村委会主任 | 186XXXX2084 | ||||||
33 | 科台买艾日克村 | 芒力科·艾尼 | 村委会主任 | 187XXXX9282 | ||||||
34 | 塔格艾日克村 | 铁米尔·木萨 | 支部副书记村委会主任 | 138XXXX6680 | ||||||
35 | 吐排吾斯塘村 | 艾合麦提江·艾伊提买买提 | 村委会主任 | 139XXXX4410 | ||||||
36 | 艾盖希铁热木村 | 阿米乃姆·斯力木 | 村委会主任 | 180XXXX8244 | ||||||
37 | 阿羌镇 | 马旭瑞 | 副镇长 | 199XXXX0926 | 阿羌村 | 塔吉古丽·尼亚孜 | 村委会主任 | 138XXXX4223 | ||
38 | 咯特勒什村 | 克尤木江·斯迪克 | 支部书记、村委会主任 | 138XXXX7137 | ||||||
39 | 依山干村 | 阿伊木汗·伊布拉依木 | 支部书记、村委会主任 | 138XXXX6059 | ||||||
40 | 萨尔干吉村 | 热合曼·铁米尔 | 支部书记、村委会主任 | 137XXXX40471 | ||||||
41 | 昆其布拉克牧场村 | 吐尔逊江·伊敏 | 支部书记、村委会主任 | 157XXXX2088 | ||||||
42 | 吐拉牧场村 | 阿迪力·艾尔肯 | 村委会主任 | 135XXXX3046 | ||||||
43 | 阿克提坎墩乡 | 亚力坤· | 人大主席 | 151XXXX9511 | 阿克提坎墩村 | 郁万乾 | 支部书记、村委会主任 | 135XXXX7086 | ||
44 | 伊斯克吾塔克村 | 吴生德 | 支部书记、村委会主任 | 189XXXX3811 | ||||||
45 | 托格拉克艾格勒村 | 杨富钊 | 支部书记、村委会主任 | 182XXXX2875 | ||||||
46 | 色格孜勒克希庞村 | 王康利 | 支部书记、村委会主任 | 153XXXX8561 | ||||||
47 | 阔什萨特玛乡 | 艾孜买提江 | 人大主席 | 189XXXX4999 | 阔什萨特玛村 | 图尔迪·阿卜杜外力 | 村委会主任 | 180XXXX8607 | ||
48 | 苏尕克布拉克村 | 吴加增 | 支部书记、村委会主任 | 136XXXX8525 | ||||||
49 | 阿勒玛铁热木村 | 吐尔迪·巴拉提 | 支部书记、村委会主任 | 173XXXX8118 | ||||||
50 | 托盖苏拉克村 | 李青林 | 支部书记、村委会主任 | 177XXXX2127 | ||||||
51 | 塔提让镇 | 阿里木·吐尔孙 | 人大主席 | 135XXXX2408 | 巴什塔提让村 | 木萨·图尔逊 | 支部副书记村委会主任 | 135XXXX7975 | ||
52 | 台吐阔勒村 | 谭必文 | 支部副书记村委会主任 | 135XXXX7975 | ||||||
53 | 色日克布央村 | 拜克日·艾萨 | 支部副书记村委会主任 | 138XXXX8054 | ||||||
54 | 阿亚克塔提让村 | 阿力木·吐尔迪 | 支部副书记村委会主任 | 191XXXX8809 | ||||||
55 | 阿德热斯曼村 | 梁鹏 | 支部副书记村委会主任 | 135XXXX7765 | ||||||
56 | 良种场 | 任长寿 | 支部书记 | 133XXXX0586 | 团结队 | 麦麦江·亚森 | 队长 | 137XXXX2145 | ||
57 | 幸福队 | 冯祥普 | 支部书记、队长 | 130XXXX6266 | ||||||
58 | 新垦队 | 国爱中 | 支部书记、队长 | 137XXXX1201 | ||||||
59 | 且末镇 | 张文 | 党支部书记 村委会主任 | 137XXXX4890 | 菜队 | 张文 | 党支部书记 村委会主任 | 137XXXX4890 |
关联稿件: