当前位置: 首页 / 政府信息公开 / 法定主动公开内容 / 重点领域信息公开 / 保障性住房

索引号 770374340/2026-00218 公开信息来源 且末县住房和城乡建设局

巴州 地区且末县(市)保障性住房分配结果信息公开表

发布日期:2026-04-30 17:58 来源:且末县住房和城乡建设局
打印 字体:【






巴州 地区且末县(市)保障性住房分配结果信息公开表
序号 申请保障房类型 申请人姓名 套型面积 分配时间 分配项目所在地
1 公共租赁住房 安外尔·阿卜杜外力 50 2026.4.28 丝路花苑15号楼2单元202
2 公共租赁住房 包尔汗·哈斯木 50 2026.4.28 丝路花苑14号楼2单元202
3 公共租赁住房 肉孜·麦提托合提 50 2026.4.28 昆仑小区511)号楼2单元402
4 公共租赁住房 萨比热·伊布拉伊木 50 2026.4.28 昆仑小区36)号楼2单元403
5 公共租赁住房 曼则热姆·麦麦提 59.49 2026.4.28 玉都华庭15号楼2单元602
6 公共租赁住房 邵博 49.24 2026.4.28 佳园小区(822号楼1单元403
7 公共租赁住房 拜合提牙尔·吐逊江 50 2026.4.21 滨河小区11号楼3单元302
8 公共租赁住房 吐逊古力·吐尔逊 62.53 2026.4.28 玉鑫花苑6号楼5单元402
9 公共租赁住房 何徽 59.04 2026.4.28 玉都华庭12号楼1单元301
10 公共租赁住房 克热木江·库尔班 50 2026.4.28 昆仑小区北区13号楼2单元402
11 公共租赁住房 余雁鸿 75.73 2026.4.28 新时代2号楼2单元504
12 公共租赁住房 亚尔艾力·木萨 65.13 2026.4.28 玉城花苑4号楼3单元101
13 公共租赁住房 拍尔哈提·阿布迪日伊木 57.12 2026.4.28 玉鑫花苑13号楼5单元503
14 公共租赁住房 阿尔祖古丽·图尔迪 50 2026.4.29 丝路花苑14号楼1单元203
15 公共租赁住房 美日妮萨·萨伍尔 50 2026.4.28 昆仑小区北区12号楼3单元403
16 公共租赁住房 丁刚 59.04 2026.4.29 新时代1号楼2单元103室
17 公共租赁住房 亥力且木罕·艾尼 50 2026.4.28 丝路花苑15号楼1单元202
18 公共租赁住房 古丽皮亚·喀迪尔 50 2026.4.28 丝路花苑15号楼2单元503
19 公共租赁住房 芒孜热木·托合提 50 2026.4.28 丝路花苑15号楼2单元402
20 公共租赁住房 卢引兄 62.53 2026.4.28 玉鑫花苑6号楼3单元402
21 公共租赁住房 朿勇 51.28 2026.4.28 佳园小区(1218号路4单元302
22 公共租赁住房 杨改改 50 2026.4.28 昆仑小区36)号楼3单元401
23 公共租赁住房 古丽米热·艾木都拉 51.24 2026.4.24 佳园小区(723号楼1单元402
24 公共租赁住房 库尔班·艾山江 50 2026.4.28 昆仑小区北区13号楼4单元402
25 公共租赁住房 王娟 50 2026.4.28 双桥小区16号楼1单元502
26 公共租赁住房 何泽 60.42 2026.4.28 玉都华庭11号楼3单元102
27 公共租赁住房 冀绍希 73.01 2026.4.28 昆仑小区1号综合楼1-504
28 公共租赁住房 热依汗古丽·苏来曼 59.04 2026.4.29 玉鑫花苑9号楼2单元502







关联稿件: