| 巴州地区且末县(市)保障性住房新建项目信息公开表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 新建项目计划信息 | |||||||||||||||
| 项目性质 | 项目名称 | 建设地址 | 建设面积 | 计划开工套数 | 建设方式 | 项目总投资 | 建设单位名称 | 勘察单位名称 | 设计单位名称 | 施工单位名称 | 监理单位名称 | 计划开工时间 | 计划基本建成套数 | 计划竣工套数 | 计划竣工时间 | |
| 1 | 公共租赁住房 | 且末县2022年公共租赁房建设项目 | 且末县 | 9360㎡ | 144 | 新建 | 2700万元 | 且末县住房和城乡建设局 | 巴州基安岩土工程勘察设计有限责任公司 | 新疆佳联城建规划设计研究院(有限公司) | 新疆长润建筑工程有限公司 | 新疆智诚工程项目管理有限公司 | 2022.5 | 144 | 0 | 2023.5 |
| 2 | 棚户区改造 | 且末县2022年棚户区改造项目 | 且末县 | 18000㎡ | 200 | 新建 | 8840万元 | 且末县住房和城乡建设局 | 巴州基安岩土工程勘察设计有限责任公司 | 新疆佳联城建规划设计研究院(有限公司) | 新疆昆仑建筑安装有限公司 | 新疆智诚工程项目管理有限公司 | 2022.5 | 200 | 0 | 2023.5 |
| 3 | 保障性租赁住房 | 且末县2022年保障性租赁住房建设项目 | 且末县 | 300 | 新建 | 6300万元 | 且末县住房和城乡建设局 | —— | —— | —— | —— | 2022.5 | 300 | 0 | 2023.5 | |
| 注:1、项目性质填写“廉租住房”、“公共租赁住房”、“经济适用住房”等保障性住房; | ||||||||||||||||
| 2、建设方式填写“集中建设”或者“配建”。 | ||||||||||||||||
关联稿件:

微博
微信