| 巴州地区且末县(市)城镇保障性住房年度计划信息公开表 | ||||||||||
| 序号 | 项目性质 | 新建项目 | 续建项目 | 年度总计 开工套数 | 年度计划基本建成总套数 | 年度计划竣工总套数 | ||||
| 计划开工套数 | 计划基本建成套数 | 计划竣工套数 | 计划复工套数 | 计划基本 建成套数 | 计划竣工套数 | |||||
| 1 | 廉租房 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 公租房 | 144 | 144 | 0 | 96 | 96 | 96 | 240 | 240 | 96 |
| 3 | 经济适用房 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 限价商品房 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 城市棚户区 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 |
| 6 | 国有工矿棚户区 | |||||||||
| 7 | 国有垦区危旧房 | |||||||||
| 8 | 国有林场危旧房 | |||||||||
| 9 | 中央下放地方煤矿棚户区 | |||||||||
| 10 | 保障性租赁住房 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 |
| …… | ||||||||||
| 备注:1、项目性质填写:廉租房、公共租赁住房、经济适用房、限价商品房、城市棚户区、国有工矿棚户区、国有垦区危旧房、国有林区危旧房、中央下放地方煤矿棚户区等; | ||||||||||
| 2、年度计划基本建成总套数和年度计划竣工总套数含结转和新建项目。 | ||||||||||
关联稿件:

微博
微信