且末县2021年公共租赁住房租住对象情况公开表(第二批) | ||||||||||
根据《且末县城镇最低收入家庭廉租住房申请、审核、公示及退出办法》(且政办发〔2007〕251号)和《且末县公共租赁住房管理办法》(且政办发〔2012〕152号)等文件精神,符合廉租住房和公共租赁住房租住条件的城镇低保家庭、单位无房职工经所属居委会、且末镇人民政府和所在单位审核,县民政局、县住房保障办公室、县房地产管理所等部门三级审核,现就三级审核通过的2021年上半年廉租住房和公共租赁住房分配对象(租住保障性住房人员)名单公示。公示期限为:2021年7月13日上午10点至7月20日下午20点,如有私房或者不符合保障性住房保障政策的请予以举报。特此公示: | ||||||||||
编号 | 申请人姓名 | 户籍所在居委会(所在单位) | 家庭类别 | 共同申请人数 | 共同申请人关系 | 共同申请人姓名 | 申请保障性住房时间 | 拟分配保障性住房类别 | 房屋建筑面积(㎡) | 房屋编号 |
1 | 王艳艳 | 且末县阿热勒镇人民政府 | 城镇居民(无房户) | 0 | 2021.2.23 | 公共租赁住房 | 65.4 | 玉城花苑4-3-704 | ||
2 | 刘普 | 且末县加哈巴哥社区 | 新就业无房职工 | 1 | 同事 | 张杰鹏 | 2121.3.12 | 公共租赁住房 | 50 | 粮食局14-3-602 |
3 | 韩志行 | 且末县自然资源局 | 新就业无房职工 | 0 | 2019.12.10 | 公共租赁住房 | 51.47 | 玉城花苑3-2-502 | ||
4 | 李明山 | 且末县库拉木拉克乡人民政府 | 新就业无房职工 | 2 | 同事 | 李祥 | 2021.3.5 | 公共租赁住房 | 108.03 | 滨河小区11-3-1002 |
5 | 萨拉麦提罕·图尔迪 | 且末县创惠劳动服务有限公司 | 新就业无房职工 | 0 | 2021.3.24 | 公共租赁住房 | 50 | 加哈巴格底商1单元602 | ||
6 | 李汶静 | 且末县网信办公室 | 新就业无房职工 | 2 | 父亲 | 李雪锋 | 2021.3.1 | 公共租赁住房 | 58.36 | 佳园21-2-401 |
7 | 朱树清 | 且末县库拉木拉克乡人民政府 | 新就业无房职工 | 0 | 2020.4.1 | 公共租赁住房 | 56.6 | 玉鑫花苑13-5-501 | ||
8 | 古力孜热·艾尼 | 且末县盛达房地产开发有限公司 | 国企无房职工 | 0 | 2021.4.8 | 公共租赁住房 | 56.94 | 滨河小区3-1-503 | ||
9 | 古丽尼萨·木合塔尔 | 且末县蚂蚁春天果蔬批发部 | 城镇居民(无房户) | 1 | 儿子 | 凯赛尔·玉米提 | 2021.1.8 | 公共租赁住房 | 56.94 | 滨河小区3-2-301 |
10 | 李学勤 | 且末县阿羌镇委员会 | 新就业无房职工 | 0 | 2021.2.1 | 公共租赁住房 | 50 | 昆仑北区13-4-103 | ||
11 | 努尔曼·库尔班 | 且末县惠海水电公司 | 企业无房职工 | 0 | 2021.4.1 | 公共租赁住房 | 50 | 双桥3-5-601 | ||
12 | 图尔逊艾依·吉力力 | 且末县环境卫生服务中心 | 公益性岗位人员 | 1 | 丈夫 | 吐尔孙·阿布都维力 | 2021.4.7 | 公共租赁住房 | 62.53 | 玉鑫花苑6-5-102 |
13 | 王雨 | 且末县机关工委 | 新就业无房职工 | 0 | 2021.4.13 | 公共租赁住房 | 52.34 | 佳园小区20-2-401 | ||
14 | 艾则麦提·安外尔 | 且末县科台买社区居民 | 城镇居民(无房户) | 0 | 2020.4.16 | 公共租赁住房 | 54.26 | 玉城花苑2-1-203 | ||
15 | 张永 | 且末县塔中镇委员会 | 新就业无房职工 | 1 | 同事 | 拜合提牙尔·吐逊江 | 2021.3.30 | 公共租赁住房 | 108.03 | 滨河小区11-3-1102 |
16 | 汪曾 | 且末县阿羌镇人民政府 | 新就业无房职工 | 2 | 妻子 | 周圳 | 2021.3.23 | 公共租赁住房 | 65.13 | 玉城花苑3-2-101 |
17 | 闫炜 | 且末县直属机关工委 | 新就业无房职工 | 1 | 同事 | 朱圆圆 | 2021.4.19 | 公共租赁住房 | 108.03 | 滨河小区11-2-1101 |
18 | 孙莉莉 | 且末县卫生院 | 新就业无房职工 | 1 | 丈夫 | 李玉平 | 2020.12.14 | 公共租赁住房 | 54.25 | 玉城花苑2-1-302 |
19 | 亚森·吐尔逊 | 且末县科台买社区居民 | 城镇居民(无房户) | 2 | 妻子 | 热艳古丽·图尔荪 | 2020.5.11 | 公共租赁住房 | 59.93 | 滨河小区5-2-602 |
20 | 马依木尼汗·巴热提 | 且末县琼库勒乡 | 城镇居民(无房户) | 0 | 2021.5.6 | 公共租赁住房 | 50 | 滨河小区10-1-203 | ||
21 | 布麦热姆·拜克日 | 且末县巴格艾日克日乡 | 城镇居民(无房户) | 1 | 儿子 | 麦吾兰江·穆合塔尔 | 2021.5.6 | 公共租赁住房 | 50 | 双桥16-2-603 |
22 | 陈作文 | 且末县自然资源局 | 新就业无房职工 | 0 | 2020.11.24 | 公共租赁住房 | 52.37 | 玉城花苑1-3-604 | ||
23 | 古再丽努尔·加马力 | 且末县民政局 | 新就业无房职工 | 0 | 2021.1.3 | 公共租赁住房 | 50 | 双桥16-2-602 | ||
24 | 汪剑楠 | 且末县阔什萨特玛乡人民政府 | 新就业无房职工 | 1 | 同事 | 张化 | 2021.5.10 | 公共租赁住房 | 65.4 | 玉城花苑4-1-301 |
25 | 刘星 | 且末县委组织部 | 新就业无房职工 | 0 | 2021.1.1 | 公共租赁住房 | 58.26 | 玉鑫花苑6-4-403 | ||
26 | 沈钦宇 | 且末县委组织部 | 新就业无房职工 | 0 | 2021.1.1 | 公共租赁住房 | 83.02 | 佳园小区9-2-602 | ||
27 | 艾力亚斯·托合提 | 且末县委组织部 | 新就业无房职工 | 0 | 2021.1.1 | 公共租赁住房 | 58.26 | 玉鑫花苑6-4-403 | ||
28 | 文康乐 | 且末县公安局 | 新就业无房职工 | 0 | 2021.5.17 | 公共租赁住房 | 61.05 | 玉都华庭12-1-402 | ||
29 | 付家乐 | 托格拉克勒乡人民政府 | 新就业无房职工 | 1 | 妻子 | 图尔荪阿伊·亚森 | 2021.5.13 | 公共租赁住房 | 62.53 | 玉鑫花苑6-3-101 |
30 | 麦麦提·吐尔迪 | 且末县琼库勒乡居民 | 进城务工人员 | 2 | 妻子 | 麦力坎木·麦麦提 | 2021.3.1 | 公共租赁住房 | 50 | 丝路花苑14-1-403 |
31 | 罗俊春 | 且末县加哈巴格社区 | 城镇居民(无房户) | 0 | 2020.10.29 | 公共租赁住房 | 120.2 | 新华苑1-701 | ||
32 | 黄耀豪 | 且末县群众服务中心 | 新就业无房职工 | 0 | 2021.1.1 | 公共租赁住房 | 62.53 | 玉鑫花苑6-4-402 | ||
33 | 吕盼 | 且末县阔什萨特玛乡政府 | 新就业无房职工 | 2 | 妻子 | 丁云云 | 2021.4.22 | 公共租赁住房 | 65.4 | 玉城花苑4-1-501 |
34 | 张直 | 且末县自然资源局 | 新就业无房职工 | 1 | 同事 | 王小康 | 2021.4.21 | 公共租赁住房 | 56.94 | 滨河小区3-3-603 |
35 | 麦麦提·肉孜 | 且末县托格拉克勒克乡人民政府 | 新就业无房职工 | 1 | 妻子 | 吐尔逊汗·热合曼 | 2020.12.31 | 公共租赁住房 | 54.25 | 玉城花苑1-3-102 |
36 | 克尤木·喀迪尔 | 且末县公安局 | 新就业无房职工 | 2 | 妻子 | 米日古丽·图尔迪 | 2020.9.26 | 公共租赁住房 | 50 | 昆仑小区6(10)2-302 |
37 | 韩松 | 且末县巴格艾日克乡政府 | 新就业无房职工 | 0 | 2021.5.27 | 公共租赁住房 | 50 | 丝路花苑14-1-501 | ||
38 | 乐洪 | 且末县昆龙建筑安装有限公司 | 企业无房职工 | 3 | 妻子 | 陈丽琼 | 2021.6.1 | 公共租赁住房 | 62.8 | 一号小区17(1)3-501 |
39 | 阿力木·居玛 | 且末县古路卡吾入克社区 | 城镇居民(低保户) | 0 | 2021.5.10 | 公共租赁住房 | 50 | 昆仑小区3(6)3-303 | ||
40 | 李世豪 | 且末县公安局 | 新就业无房职工 | 0 | 2021.6.4 | 公共租赁住房 | 50 | 昆仑北区12-3-501 | ||
41 | 萨拉麦提汗·麦麦提 | 且末县环境卫生管理处 | 公益性岗位人员 | 1 | 儿子 | 阿曼江·阿力木 | 2021.6.9 | 公共租赁住房 | 91.33 | 玉城花苑7-3-601 |
42 | 姜鹏 | 且末县司法局 | 新就业无房职工 | 1 | 同事 | 周青 | 2021.4.1 | 公共租赁住房 | 73.01 | 昆仑小区1号楼综合楼1单元1104 |
43 | 古丽胡玛尔·哈斯木 | 且末县疾控预防控制中心 | 新就业无房职工 | 2 | 丈夫 | 阿里木·吾买尔 | 2021.4.28 | 公共租赁住房 | 58.26 | 玉鑫花苑6-1-303 |
44 | 麦热姆妮萨·喀迪尔 | 且末县教科和科学技术局 | 新就业无房职工 | 1 | 父亲 | 麦合皮则罕·图尔荪 | 2021.4.23 | 公共租赁住房 | 62.53 | 玉鑫花苑6-1-402 |
45 | 玉苏甫江·阿力木 | 且末县民汉幼儿园 | 公益性岗位人员 | 1 | 妻子 | 柔鲜古丽·麦木提敏 | 2020.10.20 | 公共租赁住房 | 57 | 滨河小区4-2-603 |
46 | 焦小松 | 且末县政协机关办公室 | 新就业无房职工 | 3 | 妻子 | 贺小娜 | 2019.10.28 | 公共租赁住房 | 62.53 | 玉鑫花苑6-2-302 |
47 | 吐地·吐尔逊 | 且末县菜队村委会 | 城镇居民(拆迁户) | 4 | 妻子 | 芒孜热木·库尔班 | 2021.5.2 | 公共租赁住房 | 52.28 | 佳园小区22-4-401 |
48 | 艾斯坎尔·库尔班 | 且末县托格拉克勒克乡 | 城镇居民(无房户) | 2 | 妻子 | 艾米热汗·加马力 | 2020.6.1 | 公共租赁住房 | 58.26 | 佳园小区22-4-402 |
49 | 余万桃 | 且末县阔时萨特玛乡人民政府 | 新就业无房职工 | 1 | 妻子 | 吴雅萌 | 2021.4.19 | 公共租赁住房 | 58.26 | 玉鑫花苑6-2-601 |
50 | 赵涛阳 | 且末县人大常委会办公室 | 新就业无房职工 | 1 | 妻子 | 赵璐璐 | 2020.12.28 | 公共租赁住房 | 58.26 | 玉鑫花苑6-2-403 |
51 | 张栋 | 且末县阿羌镇人民政府 | 新就业无房职工 | 2 | 妻子 | 张少媛 | 2021.5.13 | 公共租赁住房 | 58.26 | 玉鑫花苑6-1-301 |
52 | 库尔班·佐尔敦 | 且末县市政工程管理处 | 公益性岗位人员 | 2 | 妻子 | 图然妮萨·图尔洪 | 2021.6.21 | 公共租赁住房 | 58.26 | 玉鑫花苑6-2-501 |
53 | 如则托合提·托合提热杰普 | 且末县市政工程管理处 | 公益性岗位人员 | 3 | 妻子 | 布热比拉·耶合亚 | 2021.6.21 | 公共租赁住房 | 58.26 | 玉鑫花苑6-2-401 |
54 | 徐鹏 | 且末县自然资源局 | 新就业无房职工 | 0 | 2021.5.25 | 公共租赁住房 | 50 | 昆仑小区6(10)4-403 | ||
55 | 艾力·图尔迪 | 且末县沙露供排水中心 | 企业无房职工 | 2 | 妻子 | 图尔荪罕·亚森 | 2020.12.21 | 公共租赁住房 | 58.26 | 玉鑫花苑6-2-301 |
56 | 木沙·夏合吉 | 且末县园林绿化管理处 | 公益性岗位人员 | 3 | 妻子 | 阿瓦汗·麦麦提图尔荪 | 2021.6.22 | 公共租赁住房 | 58.26 | 玉鑫花苑6-1-401 |
57 | 赛迪艾麦尔·热加富 | 且末县园林绿化管理处 | 公益性岗位人员 | 3 | 妻子 | 阿瓦尼沙汗·吐送巴克 | 2021.6.22 | 公共租赁住房 | 58.26 | 玉鑫花苑6-1-503 |
58 | 库尔班·努日 | 且末县园林绿化管理处 | 公益性岗位人员 | 2 | 妻子 | 帕提木汗·买吐尔孜 | 2021.6.22 | 公共租赁住房 | 58.26 | 玉鑫花苑6-1-501 |
59 | 麦麦提热杰普·麦麦提敏 | 且末县园林绿化管理处 | 公益性岗位人员 | 3 | 妻子 | 布威再乃普·穆萨 | 2021.6.22 | 公共租赁住房 | 62.53 | 玉鑫花苑6-1-502 |
60 | 宋志义 | 且末县英吾斯塘乡人民政府 | 新就业无房职工 | 1 | 妻子 | 武雪霞 | 2021.3.17 | 公共租赁住房 | 58.26 | 玉鑫花苑6-1-603 |
61 | 张万鹏 | 且末县纪委监委 | 新就业无房职工 | 2 | 父亲 | 张明瑞 | 2021.4.3 | 公共租赁住房 | 62.53 | 玉鑫花苑6-1-302 |
62 | 房会军 | 且末县琼库勒乡人民政府 | 新就业无房职工 | 1 | 妻子 | 余梅英 | 2021.6.3 | 公共租赁住房 | 56.78 | 滨河小区6-2-503 |
63 | 杨丽君 | 且末县访惠聚办公室 | 新就业无房职工 | 0 | 2021.1.1 | 公共租赁住房 | 58.26 | 玉鑫花苑6-4-303 | ||
64 | 邓炜 | 且末县奥依亚依拉克镇人民政府 | 新就业无房职工 | 1 | 同事 | 汪顺 | 2021.2.26 | 公共租赁住房 | 58.26 | 玉鑫花苑6-1-601 |
65 | 窦龙龙 | 且末县民政局 | 新就业无房职工 | 1 | 同事 | 马小刚 | 2021.5.22 | 公共租赁住房 | 62.53 | 玉鑫花苑6-2-602 |
66 | 王令魁 | 且末县自然资源局 | 新就业无房职工 | 0 | 2021.6.23 | 公共租赁住房 | 58.26 | 玉鑫花苑6-2-303 | ||
67 | 罗雷 | 且末县组织部 | 新就业无房职工 | 1 | 同事 | 彭文杰 | 2021.4.17 | 公共租赁住房 | 57 | 滨河小区4-4-601 |
以上是2021年公共租赁住房(含廉租住房)租住对象人员名单(第二批次),如有私房或者不符合公共租赁住房租住条件的请予以举报。 举报电话:0996-7622102(县纪检委) 0996--7625451(县住建局) 0996--7622720(县住保办) | ||||||||||
且末县住房保障办公室 | ||||||||||
2021年7月13日 |
关联稿件: