且末县义务教育学校基本情况统计表 | |||||||||||
学校名称 | 班数 | 在校生数 | 教职工数 | 占地面积(平方米) | 备注 | ||||||
合计 | 合计 | 专任教师数 | |||||||||
计 | |||||||||||
且末县第二中学 | 61 | 2992 | 234 | 190 | 83612 | ||||||
且末县第一小学 | 42 | 1756 | 137 | 105 | 64526 | ||||||
且末县第二小学 | 40 | 1686 | 124 | 103 | 77556 | ||||||
且末县第五小学 | 14 | 530 | 62 | 43 | 17280 | ||||||
且末县第六小学 | 15 | 548 | 67 | 50 | 19010 | ||||||
且末县第七小学 | 9 | 229 | 37 | 27 | 20539.36 | ||||||
且末县第八小学 | 14 | 509 | 57 | 48 | 27097 | ||||||
且末县第九小学 | 20 | 755 | 75 | 58 | 22490 | ||||||
且末县第十小学 | 11 | 375 | 51 | 36 | 27572 | ||||||
且末县第十一小学 | 15 | 584 | 67 | 42 | 35694 | ||||||
且末县第十二小学 | 8 | 275 | 33 | 25 | 33591 | ||||||
且末县第十三小学 | 9 | 280 | 37 | 29 | 25759 | ||||||
且末县第十四小学 | 14 | 454 | 63 | 37 | 26830 | ||||||
且末县第十五小学 | 6 | 103 | 26 | 19 | 23389 | ||||||
合计 | 278 | 11076 | 1070 | 812 | 504945.36 |
关联稿件: