关于公布且末县2022年第二期食用农产品监督抽检信息的公告
(2022年第2号)
根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品安全抽样检验管理办法》的规定,近期,且末县市场监督管理局对全县范围内经营的食用农产品9批次农产品进行了监督抽检,抽检结果9批次合格,0批次不合格,产品信息详见附件。
特此公告。
且末县市场监督管理局
2022年4月2日
附件1 本次检验项目
豇豆:灭蝇胺、克百威、啶虫脒、氟虫腈 |
菠菜:毒死蜱、氟虫腈、氧乐果 |
生干籽类:酸价、黄曲霉毒素B1、过氧化值(以脂肪计)、镉(以Cd计) |
姜:噻虫胺、噻虫嗪、吡虫啉、甲拌磷、铅(以Pb计) |
柑、橘:丙溴磷、三唑磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 |
香蕉:吡虫啉、腈苯唑、氟虫腈、甲拌磷 |
结球甘蓝:氧乐果、甲胺磷、克百威 |
猕猴桃:氯吡脲、多菌灵、敌敌畏、氧乐果 |
豆芽:4-氯苯氧乙酸钠、6-苄基腺嘌呤、亚硫酸盐(以SO2计)、铅(以Pb计) |
附件2
食用农产品抽检合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 采样地点 | 食品名称 | 规格型号 | 购进日期 |
NCP22652825103830503 | / | / | 且末县惠民粮油果蔬供销商行 | 新疆 | 农贸市场 | 豇豆 | / | 2022-03-04 |
NCP22652825103830504 | / | / | 且末县惠民粮油果蔬供销商行 | 新疆 | 农贸市场 | 菠菜 | / | 2022-03-04 |
NCP22652825103830505 | / | / | 且末县惠民粮油果蔬供销商行 | 新疆 | 农贸市场 | 花生仁(生干籽类) | / | 2022-03-02 |
NCP22652825103830506 | / | / | 且末县大不同果蔬店 | 新疆 | 小食杂店 | 姜 | / | 2022-03-02 |
NCP22652825103830507 | / | / | 且末县大不同果蔬店 | 新疆 | 小食杂店 | 沃柑 | / | 2022-03-05 |
NCP22652825103830508 | / | / | 且末县大不同果蔬店 | 新疆 | 小食杂店 | 香蕉 | / | 2022-03-05 |
NCP22652825103830509 | / | / | 且末县闪闪蔬菜水果店 | 新疆 | 农贸市场 | 结球甘蓝 | / | 2022-03-05 |
NCP22652825103830510 | / | / | 且末县闪闪蔬菜水果店 | 新疆 | 农贸市场 | 猕猴桃 | / | 2022-03-05 |
NCP22652825103830511 | / | / | 且末县来福豆腐加工店 | 新疆 | 菜市场 | 豆芽 | / | 2022-03-06 |
关联稿件: