关于公布且末县2022年第一期食用农产品监督抽检信息的公告
(2022年第1号)
根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品安全抽样检验管理办法》的规定,近期,且末县市场监督管理局对全县范围内经营的食用农产品8批次农产品进行了监督抽检,抽检结果8批次合格,0批次不合格,产品信息详见附件。
特此公告。
附件1本次检验项目
附件2食用农产品抽检合格产品信息
且末县市场监督管理局
2022年3月16日
附件1 :本次检验项目
豇豆:灭蝇胺、克百威、啶虫脒、氟虫腈 |
油麦菜:氧乐果、阿维菌素、啶虫脒 |
辣椒:杀扑磷、噻虫胺、氧乐果、甲拌磷、克百威 |
萝卜:敌敌畏、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 |
柑、橘:丙溴磷、三唑磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 |
鸡蛋:甲硝唑、氟虫腈、氯霉素 |
生干坚果:铅、酸价、糖精钠 |
附件2:
食用农产品抽检合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 采样地点 | 食品名称 | 规格型号 | 购进日期 |
NCP22652825103830333 | / | / | 且末县黄家兄弟水果销售店 | 新疆 | 小食杂店 | 橘子 | / | 2022-02-18 |
NCP22652825103830338 | / | / | 且末县东玲蔬菜水果店 | 新疆 | 农贸市场 | 豇豆 | / | 2022-02-16 |
NCP22652825103830337 | / | / | 且末县小陈蔬菜店 | 新疆 | 菜市场 | 鸡蛋 | / | 2022-02-17 |
XC22652825103830455 | / | / | 且末县东玲蔬菜水果店 | 新疆 | 农贸市场 | 油麦菜 | / | 2022-02-16 |
XC22652825103830458 | / | / | 且末县豪丰超市 | 新疆 | 超市 | 萝卜 | / | 2022-01-26 |
XC22652825103830456 | / | / | 且末县东玲蔬菜水果店 | 新疆 | 农贸市场 | 巴旦木(生干坚果) | / | 2022-01-28 |
XC22652825103830457 | / | / | 且末县小陈蔬菜店 | 新疆 | 菜市场 | 辣椒 | / | 2022-02-18 |
XC22652825103830454 | / | / | 且末县小陈蔬菜店 | 新疆 | 菜市场 | 萝卜 | / | 2022-02-18 |
关联稿件: