关于公布且末县2021年第四期食品安全监督抽检信息的公告
根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品安全抽样检验管理办法》的规定,近期,巴音郭楞蒙古自治州且末县市场监督管理局对全县范围内经营的食用农产品31批次农产品进行了监督抽检,抽检结果31批次合格,产品信息详见附件。
特此公告。
附件1本次检验项目
附件2食用农产品抽检合格产品信息
且末县市场监督管理局
2021年10月15日
(公开属性:主动公开)
附件1
猪肉:沙丁胺醇、氯霉素、磺胺类(总量)、恩诺沙星、氟苯尼考* 、克伦特罗、莱克多巴胺
鸡肉:磺胺类(总量)、恩诺沙星、甲氧苄啶、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氯霉素*、呋喃唑酮代谢物*
韭菜:腐霉利、毒死蜱、氧乐果、克百威、镉(以Cd计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、啶虫脒*、多菌灵
芹菜:毒死蜱、甲拌磷、克百威、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、啶虫脒*、阿维菌素*、甲基异柳磷*
菠菜:毒死蜱、氧乐果、阿维菌素、氟虫腈、克百威*、甲基异柳磷
姜:铅(以Pb计)、吡虫啉、噻虫嗪、克百威*、氧乐果
萝卜:毒死蜱*、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯*
贝类:氯霉素、恩诺沙星镉(以Cd计)、镉(以Cd计)、氟苯尼考
淡水鱼:恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、孔雀石绿、氯霉素、地西泮、氟苯尼考、呋喃西林代谢物
海水鱼:恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、氯霉素、 镉(以Cd计)*、呋喃西林代谢物
西瓜:甲胺磷*、克百威*、噻虫嗪*、氧乐果*
甜瓜类:甲基异柳磷*、克百威*、烯酰吗啉*、氧乐果*
鸡蛋:恩诺沙星、氟苯尼考、磺胺类 (总量)、甲硝唑、金刚烷胺*、、氯霉素*、
生干籽类:酸价(以脂肪计)(KOH)*、镉、黄曲霉毒素B1、过氧化值
附件2
食用农产品抽检合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 购进日期 | ||||||||
NCP21652825845531900 | / | / | 且末县韩金霞蔬菜水果店 | 新疆 | 韭菜 | / | 2021-08-27 | ||||||||
NCP21652825845531902 | / | / | 且末县韩金霞蔬菜水果店 | 新疆 | 鸡蛋 | / | 2021-08-26 | ||||||||
NCP21652825845531903 | / | / | 且末县菊芳蔬菜水果店 | 新疆 | 菠菜 | / | 2021-08-25 | ||||||||
NCP21652825845531905 | / | / | 且末县菊芳蔬菜水果店 | 新疆 | 鸡蛋 | / | 2021-08-27 | ||||||||
NCP21652825845531893 | / | / | 且末县建云活鸡销售店 | 新疆 | 三黄鸡 | / | 2021-08-27 | ||||||||
NCP21652825845531894 | / | / | 且末县建云活鸡销售店 | 新疆 | 土鸡 | / | 2021-08-27 | ||||||||
NCP21652825845531895 | / | / | 且末县建云活鸡销售店 | 新疆 | 草鱼 | / | 2021-08-27 | ||||||||
NCP21652825845531896 | / | / | 且末县芳芳水产店 | 新疆 | 带鱼 | / | 2021-07-23 | ||||||||
NCP21652825845531897 | / | / | 且末县芳芳水产店 | 新疆 | 花生籽(生干籽类) | / | 2021-06-26 | ||||||||
NCP21652825845531898 | / | / | 且末县芳芳水产店 | 新疆 | 鸡蛋 | / | 2021-08-26 | ||||||||
NCP21652825845531906 | / | / | 且末县老贾蔬菜店 | 新疆 | 萝卜 | / | 2021-08-26 | ||||||||
NCP21652825845531907 | / | / | 且末县老贾蔬菜店 | 新疆 | 芹菜 | / | 2021-08-26 | ||||||||
NCP21652825845531908 | / | / | 且末县老贾蔬菜店 | 新疆 | 鸡蛋 | / | 2021-08-26 | ||||||||
NCP21652825845531909 | / | / | 且末县吐逊艾力蔬菜水果店 | 新疆 | 西瓜 | / | 2021-08-26 | ||||||||
NCP21652825845531910 | / | / | 且末县吐逊艾力蔬菜水果店 | 新疆 | 甜瓜 | / | 2021-08-26 | ||||||||
NCP21652825845531911 | / | / | 且末县吐逊艾力蔬菜水果店 | 新疆 | 姜 | / | 2021-08-25 | ||||||||
NCP21652825845531913 | / | / | 且末县小郭活鸡店 | 新疆 | 三黄鸡 | / | 2021-08-27 | ||||||||
NCP21652825845531914 | / | / | 且末县小郭活鸡店 | 新疆 | 土鸡 | / | 2021-08-27 | ||||||||
NCP21652825845531915 | / | / | 且末县小郭活鸡店 | 新疆 | 蛋鸡 | / | 2021-08-27 | ||||||||
NCP21652825845531883 | / | / | 且末县小华大肉店 | 新疆 | 猪肉 | / | 2021-08-25 | ||||||||
NCP21652825845531884 | / | / | 且末县赵群华大肉店 | 新疆 | 猪肉 | / | 2021-08-25 | ||||||||
NCP21652825845531885 | / | / | 且末县杨向东大肉店 | 新疆 | 猪肉 | / | 2021-08-25 | ||||||||
NCP21652825845531886 | / | / | 且末县新川大肉店 | 新疆 | 猪肉 | / | 2021-08-25 | ||||||||
NCP21652825845531887 | / | / | 且末县大赵大肉蔬菜店 | 新疆 | 猪肉 | / | 2021-08-25 | ||||||||
NCP21652825845531888 | / | / | 且末县小赵大肉店 | 新疆 | 猪肉 | / | 2021-08-25 | ||||||||
NCP21652825845531889 | / | / | 且末县小曾大肉店 | 新疆 | 猪肉 | / | 2021-08-26 | ||||||||
NCP21652825845531890 | / | / | 且末县老白大肉店 | 新疆 | 猪肉 | / | 2021-08-25 | ||||||||
NCP21652825845531891 | / | / | 且末县老高大肉店 | 新疆 | 猪肉 | / | 2021-08-25 | ||||||||
NCP21652825845531892 | / | / | 且末县渔港生活超市 | 新疆 | 花甲 | / | 2021-08-26 | ||||||||
NCP21652825845531899 | / | / | 且末县语莱荣冠大肉店 | 新疆 | 猪肉 | / | 2021-08-25 | ||||||||
NCP21652825845531912 | / | / | 且末县福鑫蔬菜水果综合商店 | 新疆 | 西瓜 | / | 2021-08-26 |
关联稿件: