一、总体情况
2020年,且末县商务和工业信息化局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九届五中全会精神和第三次中央新疆工作座谈会精神,牢牢聚焦新时代党的治疆方略,特别是社会稳定和长治久安总目标。且末县商务和工业信息化局按照县委、县政府统一部署,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,结合实际情况,积极深化公开内容,丰富公开形式,加强组织领导,健全工作机制,提高工作透明度,充分发挥政府信息对人民群众生产、生活和经济社会活动的服务作用,依法保障人民群众的知情权、参与权和监督权。以“正常化、规范化、制度化”为着力点,促进了政府信息公开工作规范、有序、健康发展。
且末县商务和工业信息化局安排专人专门负责具体日常工作,落实政务公开的各项要求,做好牵头协调工作。做到了领导、人员“都到位”。明确了政务公开联系人,具体负责本单位信息公开工作。同时,遵循公开、公平、便民的原则,大力推进信息公开。严格按照法律法规和有关政策规定,除涉及国家秘密和依法受到保护的商业秘密、个人隐私之外的信息,如实及时公开。对应公开的事项,按照规定的制度和程序,通过政府网站、报纸电视等途径及时公开,努力提高工作的透明度,切实保障人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权,充分发挥政府信息对人民群众生产、生活和经济社会的服务作用。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改正情况
存在的问题:2020年我局政府信息公开有显著提高,但与《条例》要求和社会公众需求还有差距,主要表现在:一是政府信息公开意识有待加强;二是信息公开的全面性、及时性有待提升;三是部分信息公开不够细化,内容不详细。
改进措施:一是配强队伍,加大培训力度,提高业务水平,确保信息公开工作顺利开展;二是进一步加强对政务公开工作的指导和监督,健全有关检查制度、责任追究制度、反馈制度,确保把政府信息公开工作落到实处;三是对数据进行进一步细化分类。把公开内容细化、量化变成常态,规范公开流程,及时更新信息公开内容,提高公开质量。
六、其他需要报告的事项
无。
关联稿件: