一、总体情况
2020年,我乡认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和县委、县人民政府统一部署,不断健全完善政务信息公开工作制度,扎实做好政务信息公开工作,切实保障人民群众的知情权、参与权、监督权和表达权。
(一)主动公开情况。2020年托格拉克勒克乡党政办公室紧紧围绕乡党委、政府中心工作,充分发挥政府信息公开“主阵地”作用,通过且末县人民政府网站公开各类信息34条。
(二)依申请公开。2020年累计收到依申请公开事项0项。
(三)政府信息管理。《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)文件要求,根据本乡实际,进一步规范了政府信息公开平台设置,加强政府信息管理,提升主动公开时效。不断完善政府信息发布审核制度,对所发布的内容先审后发,对重点信息反复核校。严格规范网站信息发布流程,明确信息来源,加强审核把关,促进网站内容规范化,确保网站内容可靠。
(四)平台建设。全乡在县政府办管理平台下开展工作。按照统一标准体系,统一技术平台、统一防护、统一运维监管下开展工作。
(五)监督保障。坚持“以公开为常态、不公开为例外,遵循公正、公平、合法、便民”的原则,结合实际,严格要求本乡政府信息公开工作,确保乡政府信息公开工作有效推进。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 2 | 2 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
今年以来,我乡在政府信息公开工作虽然取得了一定的成效,但也认识到,在政府信息公开的内容和形式、工作制度、工作效率和服务意识等方面还存在诸多问题和不足。主要问题表现在:一是认识程度不高。政务信息公开力度有待进一步加大,规范性文件公开较少。二是信息更新还不够及时,公开质量有待提高,主动公开政府信息的责任意识还比较薄弱。三是政府信息公开的内容重点不够突出、不够全面,信息质量有待提高。针对以上问题,下一步,将重点从三个方面入手。
一是统一认识,规范工作流程。进一步梳理所掌握的政府信息,及时提供,定期维护,确保政府信息公开工作能按照既定的工作流程有效运作。
二是认真梳理,充实公开内容。我乡将进一步梳理政府信息,及时完善更新,主动公开的政府信息,保证公开信息的完整性和准确性。同时,要及时总结政务公开实践中积累的好做法和新鲜经验,充分发挥其作用,不断提高政务公开工作的质量和水平。
三是进一步加大培训力度,提升业务水平。开展政府信息公开业务培训,不断提高政务信息工作人员的综合素质,增强处理信息的能力,提高信息质量。
六、其他需要报告的事项
无
关联稿件: