为全面贯彻落实习近平生态文明思想,坚持生态优先,绿色发展理念,深入推进河湖长制,加快水利工程管理与保护范围划定工作,努力建立范围明确、权属清晰、责任落实的水利工程管理保护责任体系,规范水利工程运行管理,确保工程安全和效益充分发挥,我县依法组织完成了县级水利工程(5座水闸、20处堤防、87条水渠、7处渠首)管理与保护范围划定工作,现将其管理与保护范围划定成果予以公告。
一、划定依据
依据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国土地法》以及《新疆维吾尔自治区水利工程管理和保护办法》等法律法规,《水利部关于加快推进河湖管理范围划定工作的通知》(水河湖〔2018〕314号)、《水利部关于加快推进水利工程管理与保护范围划定工作的通知》(水运管〔2018〕339号)和《新疆维吾尔自治区河湖水域岸线管理和保护范围划定工作方案》(新政办发〔2018〕149号)等文件。
二、划定标准
1、引水枢纽管理范围,包括拦河坝(泄洪闸)、进水闸、冲砂闸以及两岸工程护堤地、管理房、维修养护场地等用地及其周围100-500m以内的面积,保护范围从管理范围向外划定50-200m。
2、渠道按设计流量和渠道规模划分管理范围和保护范围。管理范围,挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。
(1)渠道设计流量在10m3/s以下的,管理范围为2-10m,保护范围2-10m。
(2)渠道设计流量在10-50m3/s,管理范围为10-20m,保护范围10-20m。
3、堤防管理范围
堤防工程管理范围应包含:堤身及防渗导渗工程;堤临、背水侧护堤地;穿堤、跨堤交叉建筑物;监测、交通、通信等附属工程设施;护岸工程;管理单位生产、生活区。护堤地宽度应从堤脚记起,并应根据工程级别结合当地的自然条件、历史习惯和土地资源利用等情况分析确定。背水侧护堤地宽度按表1确定,临水侧护堤地宽度可结合河道管理需要及工程实际情况确定。大江大河重要堤防、城市防洪堤、重点险工险段的堤背水侧护堤地宽度,可根据情况调整确定。
表1护堤地宽度单位:m
工程级别 | 1 | 2\3 | 4\5 |
护堤地宽度 | 30-20 | 20-10 | 10-5 |
堤防工程保护范围的宽度应自背水侧紧临护堤地边界线计起,并应根据工程级别按表2确定;临水侧宽度可结合河道管理需求及工程实际情况确定。
表2堤防工程保护范围单位:m
工程级别 | 1 | 2\3 | 4\5 |
保护范围宽度 | 300-200 | 200-100 | 50-100 |
三、管理要求
在水利工程管理范围内不得从事下列行为:
(一)擅自建房、开渠、打井、架泵、扒口、爆破、钻探、考古发掘、采石、采砂、取土、修坟立碑及进行种植、养殖活动;
(二)在渠道、水库内清洗装载过油类、有毒污染物的容器和运输工具;
(三)堆放、倾倒、排放污染物、废弃物;
(四)其他危害水利工程安全的行为。
在水利工程保护范围内,不得从事爆破、打井、采砂、采石、取土等可能影响水利工程运行和危害水利工程安全的活动。
四、公告内容
1、本公告属于行业管理,不改变土地的权属,也不作为土地权属的证明材料。
2、全县(市)河湖管理范围及水利工程管理和保护范围的边界埋设界桩,设立标识牌,任何单位和个人不得移动和破坏所设界桩。
3、本公告自发布之日起施行。
五、划定成果
详见附表。
且末县人民政府
2022年1月11日
且末县水闸及堤防管理与保护范围划定成果
堤防管理与保护范围划定成果表 | |||||
序号 | 提防名称 | 划定标准 | 提防等级 | 管理范围 | 保护范围 |
1 | 车尔臣河防洪堤阿热勒乡一号段 | 堤防迎、背水坡脚以外15-30米为管理范围,管理范围以外30-50米为保护范围 | 5级 | 背水坡脚以外20m | 管理范围以外50米 |
2 | 车尔臣河防洪堤阿热勒乡三号段 | 堤防迎、背水坡脚以外15-30米为管理范围,管理范围以外30-50米为保护范围 | 5级 | 背水坡脚以外9m | 管理范围以外50米 |
3 | 车尔臣河防洪堤琼库勒乡一号段 | 堤防迎、背水坡脚以外15-30米为管理范围,管理范围以外30-50米为保护范围 | 5级 | 背水坡脚以外18m | 管理范围以外50米 |
4 | 车尔臣河防洪堤琼库勒乡二号段 | 堤防迎、背水坡脚以外15-30米为管理范围,管理范围以外30-50米为保护范围 | 5级 | 背水坡脚以外20m | 管理范围以外50米 |
5 | 且末县车尔臣河左岸35+147-38+407段堤防 | 堤防迎、背水坡脚以外15-30米为管理范围,管理范围以外30-50米为保护范围 | 4级 | 背水坡脚以外23m | 管理范围以外50米 |
6 | 且末县车尔臣河左岸45+170-45+970段堤防 | 堤防迎、背水坡脚以外15-30米为管理范围,管理范围以外30-50米为保护范围 | 4级 | 背水坡脚以外12 | 管理范围以外50米 |
7 | 且末县车尔臣河右岸35+800-39+848段堤防 | 堤防迎、背水坡脚以外15-30米为管理范围,管理范围以外30-50米为保护范围 | 4级 | 背水坡脚以外16 | 管理范围以外50米 |
8 | 且末县车尔臣河右岸43+048-44+763段堤防 | 堤防迎、背水坡脚以外15-30米为管理范围,管理范围以外30-50米为保护范围 | 4级 | 背水坡脚以外17 | 管理范围以外50米 |
9 | 且末县车尔臣河阿热勒大桥上游段47+480-49+180堤防 | 堤防迎、背水坡脚以外15-30米为管理范围,管理范围以外30-50米为保护范围 | 4级 | 背水坡脚以外8 | 管理范围以外50米 |
10 | 且末县车尔臣河阿热勒大桥上游段城市应急防洪工程左岸 | 堤防迎、背水坡脚以外15-30米为管理范围,管理范围以外30-50米为保护范围 | 4级 | 背水坡脚以外12m | 管理范围以外50米 |
11 | 且末县内陆河--车尔臣河台吐卡西段防洪工程(22+892-3 | 堤防迎、背水坡脚以外15-30米为管理范围,管理范围以外30-50米为保护范围 | 4级 | 背水坡脚以外52m | 管理范围以外50米 |
12 | 且末县内陆河--车尔臣河阿热勒大桥上游段防洪工程46+0 | 堤防迎、背水坡脚以外15-30米为管理范围,管理范围以外30-50米为保护范围 | 4级 | 背水坡脚以外22m | 管理范围以外50米 |
13 | 且末县内陆河--车尔臣河阿热勒大桥上游段防洪工程47+4 | 堤防迎、背水坡脚以外15-30米为管理范围,管理范围以外30-50米为保护范围 | 4级 | 背水坡脚以外10m | 管理范围以外50米 |
14 | 且末县内陆河--车尔臣河阿热勒大桥上游段防洪工程49+2 | 堤防迎、背水坡脚以外15-30米为管理范围,管理范围以外30-50米为保护范围 | 4级 | 背水坡脚以外20m | 管理范围以外50米 |
15 | 且末县布谷纳萨依防洪工程布谷纳村段B0+000-B0+262堤? | 堤防迎、背水坡脚以外15-30米为管理范围,管理范围以外30-50米为保护范围 | 5级 | 背水坡脚以外10m | 管理范围以外50米 |
16 | 且末县布谷纳萨依防洪工程奥依亚依拉克村段A0+000-A1+ | 堤防迎、背水坡脚以外15-30米为管理范围,管理范围以外30-50米为保护范围 | 5级 | 背水坡脚以外10m | 管理范围以外50米 |
17 | 且末县布谷纳萨依防洪工程奥依亚依拉克村段B0+000-B0+ | 堤防迎、背水坡脚以外15-30米为管理范围,管理范围以外30-50米为保护范围 | 5级 | 背水坡脚以外10m | 管理范围以外50米 |
18 | 且末县阿羌萨依东沟堤防 | 堤防迎、背水坡脚以外15-30米为管理范围,管理范围以外30-50米为保护范围 | 5级 | 背水坡脚以外10m | 管理范围以外50米 |
19 | 且末县阿羌萨依西沟堤防 | 堤防迎、背水坡脚以外15-30米为管理范围,管理范围以外30-50米为保护范围 | 5级 | 背水坡脚以外10m | 管理范围以外50米 |
20 | 塔什萨依堤防 | 堤防迎、背水坡脚以外15-30米为管理范围,管理范围以外30-50米为保护范围 | 4级 | 背水坡脚以外10m | 管理范围以外50米 |
水闸管理与保护范围划定成果表 | ||||||||||||
序号 | 工程名称 | 工程规模 | 划定标准 | 管理范围 | 保护范围 | |||||||
1 | 跃进支渠分水闸 | 小(2)型(Ⅴ等) | 水闸建筑物周围100-500米范围内为管理范围,保护范围从管理范围向外划定50-200m。 | 水闸建筑物上游24米,下游12米,西侧21米,东侧25米。 | 管理范围以外200米 | |||||||
2 | 扎滚鲁克分水闸 | 小(1)型(Ⅳ等) | 水闸建筑物周围100-500米范围内为管理范围,保护范围从管理范围向外划定50-200m。 | 实测管理范围 | 管理范围以外200米 | |||||||
3 | 东风大渠第一节制闸 | 小(2)型(Ⅴ等) | 水闸建筑物周围100-500米范围内为管理范围,保护范围从管理范围向外划定50-200m。 | 实测管理范围 | 管理范围以外200米 | |||||||
4 | 东风大渠第二节制闸 | 小(2)型(Ⅴ等) | 水闸建筑物周围100-500米范围内为管理范围,保护范围从管理范围向外划定50-200m。 | 实测管理范围 | 管理范围以外200米 | |||||||
5 | 红太阳分水闸 | 小(2)型(Ⅴ等) | 水闸建筑物周围100-500米范围内为管理范围,保护范围从管理范围向外划定50-200m。 | 实测管理范围 | 管理范围以外200米 | |||||||
10m3/s以上渠道管理与保护范围划定成果表 | ||||||||||||
序号 | 渠道名称 | 渠道流量 | 划定标准 | 管理范围 | 保护范围 | |||||||
1 | 东风总干渠 | 12.5 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为10-20m,保护范围10-20m。 | 18米 | 10米 | |||||||
2 | 革命大渠 | 24 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为10-20m,保护范围10-20m。 | 20米 | 20米 | |||||||
3 | 托乎拉克乡巴格艾日克乡支干渠 | 10 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 18米 | 20米 | |||||||
4 | 西岸大渠 | 40 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为10-20m,保护范围10-21m。 | 20米 | 20米 | |||||||
5 | 英吾斯塘干渠 | 10 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-11m。 | 18米 | 20米 | |||||||
6 | 恰瓦勒敦开发区干渠 | 12.3 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为10-20m,保护范围10-22m。 | 18米 | 20米 |
10m3/s以下渠道管理与保护范围划定成果表 | |||||
序号 | 渠道名称 | 渠道流量 | 划定标准 | 管理范围 | 保护范围 |
1 | 37团1连支渠 | 1 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
2 | 阿克提坎墩村一支渠 | 2 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 10米 | 10米 |
3 | 阿克提坎墩乡干渠 | 6.87 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 10米 | 10米 |
4 | 阿克提坎墩乡红太阳一队支渠 | 1.02 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
5 | 阿克提坎墩乡开发区支渠 | 1.3 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
6 | 阿克提坎墩乡吐格曼巴什支渠 | 1.13 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
7 | 阿克提坎墩乡西庞村支渠 | 3.6 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
8 | 阿克提坎墩乡先锋村支渠 | 4 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
9 | 阿克提坎墩乡向阳村支渠 | 3 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
10 | 阿热勒干渠 | 5 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 8米 | 10米 |
11 | 阿热勒乡古再勒村一支渠 | 2.36 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
12 | 阿热勒乡连心支渠 | 2.94 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
13 | 阿热勒乡亚喀厄肯开发区二支渠 | 1 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
14 | 阿热勒乡亚喀厄肯开发区二支渠 | 1 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
15 | 巴格艾日克乡布哈拉二支渠 | 2 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
16 | 巴格艾日克乡布哈拉一支渠 | 2 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
17 | 库拉木勒克乡一支渠 | 1.2 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
18 | 阔什萨特玛阿勒玛特热木村一组二支渠(阿吉) | 1.5 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
19 | 阔什萨特玛乡阿勒玛特热木村二组二支渠(老房子) | 1.5 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
20 | 阔什萨特玛乡阿勒玛特热木村二组四支渠(夏力艾日克) | 1.5 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
21 | 阔什萨特玛乡阿勒玛特热木村二组五支渠(库车) | 1.2 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
22 | 阔什萨特玛乡阿勒玛特热木村四组三支渠(库木巴格) | 1.2 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
23 | 阔什萨特玛乡阿勒玛特热木村四组一支渠(库木热克) | 1.2 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
24 | 阔什萨特玛乡阿勒玛特日木村三组口子支渠 | 1.2 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
25 | 阔什萨特玛乡干渠 | 5 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 10米 | 10米 |
26 | 阔什萨特玛乡阔什萨特玛村二队支渠 | 1.2 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
27 | 阔什萨特玛乡阔什萨特玛村三队支渠 | 1.6 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
28 | 阔什萨特玛乡苏尕克布拉克村二支渠 | 1.2 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
29 | 阔什萨特玛乡苏尕克布拉克村七支渠(刘玉) | 1 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
30 | 阔什萨特玛乡苏尕克布拉克村三组六队支渠 | 1.2 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
31 | 阔什萨特玛乡泰昌公司支渠 | 2.5 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 2.5米 | 10米 |
32 | 阔时萨特玛乡六百亩支渠 | 1.2 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
33 | 阔时萨特玛乡苏尕克布拉克村支渠 | 2.5 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 5米 | 10米 |
34 | 阔时萨特玛乡优干墩开发区支渠 | 3 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
35 | 恰瓦勒敦开发区甘草场支渠 | 2 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
36 | 恰瓦勒敦开发区蒋先辉支渠 | 2 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
37 | 恰瓦勒敦开发区良种场二队三支渠 | 1 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
38 | 恰瓦勒敦开发区良种场二队一支渠 | 2 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
39 | 恰瓦勒敦开发区良种场一队八支渠 | 2 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
40 | 恰瓦勒敦开发区良种场一队九支渠 | 2 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
41 | 恰瓦勒敦开发区棉麻公司二支渠 | 1 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
42 | 恰瓦勒墩开发区东干渠支渠 | 2 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
43 | 恰瓦勒墩开发区良种场一队六支渠 | 2 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
44 | 恰瓦勒墩开发区良种场一队七支渠 | 2.2 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
45 | 恰瓦勒墩开发区良种场一队三支渠 | 2 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
46 | 恰瓦勒墩开发区良种场一队四支渠 | 2 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
47 | 恰瓦勒墩开发区良种场一队五支渠 | 2 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
48 | 且末县河东治沙站引水渠 | 2.5 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
49 | 琼库勒乡墩买里村支渠 | 1.2 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
50 | 阔时萨特玛乡苏尕克布拉克村2支渠 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 | |
51 | 琼库勒乡河西开发区四支渠 | 1.2 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
52 | 琼库勒乡河西开发区五支渠 | 2.2 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
53 | 琼库勒乡开发区二支渠 | 2.94 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
54 | 琼库勒乡开发区支渠 | 2.2 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
55 | 琼库勒乡克亚克勒村支渠 | 1.5 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
56 | 萨尔瓦墩支干渠 | 3.4 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
57 | 塔什萨依干渠 | 8 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 10米 | 10米 |
58 | 塔什萨依支干渠 | 1.57 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 10米 | 10米 |
59 | 塔提让干渠 | 5 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 10米 | 10米 |
60 | 塔提让乡阿亚各塔提让村支渠1 | 2.5 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
61 | 塔提让镇阿德热斯曼村支渠 | 3 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
62 | 塔提让镇塔马克艾日克村支渠 | 3 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
63 | 塔提让镇台土库勒村三支渠(先锋) | 1.6 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
64 | 塔提让镇台吐库勒村二支渠(沙河) | 2 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
65 | 塔提让镇台吐库勒村一支渠(衣明) | 2 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
66 | 托乎拉克勒克乡阿日西村支渠 | 1 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
67 | 托乎拉克勒克乡加瓦艾日克村二支渠 | 1.1 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
68 | 托乎拉克勒克乡开发区支渠 | 2 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
69 | 托乎拉克勒克乡阔什艾日克库台曼艾日克村支渠 | 2 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
70 | 托乎拉克勒克乡兰干村支渠 | 2 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
71 | 托乎拉克勒克乡托格拉克村三队支渠 | 1.1 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
72 | 托乎拉克勒克乡扎滚鲁克村三支渠 | 2.2 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
73 | 托呼拉克勒克乡加瓦艾日克村一支渠 | 2 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
74 | 英吾斯塘乡阿瓦提村支渠 | 2.7 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
75 | 英吾斯塘乡库台曼艾日克村七支渠(1-5组) | 1.2 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
76 | 英吾斯塘乡四大队支渠 | 3.6 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
77 | 英吾斯塘乡塔格艾日克村1-4组支渠 | 1.7 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
78 | 英吾斯塘乡吐排吾斯塘村三大队1组支渠 | 1.7 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
79 | 英吾斯塘乡英吾斯塘村支渠 | 3 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
80 | 跃进支渠二支渠 | 2 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
81 | 跃进支渠一支渠 | 2 | 挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,保护范围从管理范围向外划定。管理范围为2-10m,保护范围2-10m。 | 4米 | 10米 |
渠首管理与保护范围划定成果表 | ||||
序号 | 渠首名称 | 划界标准 | 管理范围 | 保护范围 |
