关于公布2021年且末县第二期食品安全监督抽检信息的公示
(2021年第2号)
根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品安全抽样检验管理办法》的规定,2021年7月且末县市场监督管理局对且末县范围内食用农产品40批次食品进行了监督抽检。其中,食品抽检合格的样品39批次,不合格1批次,合格率为97.5%。现将有关食品抽检信息予以公告,合格与不合格样品信息详见附件。
特此公示。
附件1本次检验项目
附件2食用农产品抽检合格产品信息
附件3食用农产品抽检不合格产品信息
且末县市场监督管理局
2021年8月10日
(公开属性:主动公开)
附件1
本次检验项目
猪肉:沙丁胺醇、氯霉素、磺胺类(总量)、恩诺沙星、氟苯尼考 、克伦特罗、莱克多巴胺
牛肉:克伦特罗、地塞米松、磺胺类(总量) 、恩诺沙星
三黄鸡(鸡肉):磺胺类(总量)、恩诺沙星、甲氧苄啶、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氯霉素*、呋喃唑酮代谢物*
韭菜:腐霉利、毒死蜱、氧乐果、克百威、镉(以Cd计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、啶虫脒、多菌灵
芹菜:毒死蜱、甲拌磷、克百威、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、啶虫脒、阿维菌素、甲基异柳磷
菠菜:毒死蜱、氧乐果、阿维菌素、氟虫腈、克百威、甲基异柳磷
辣椒:克百威、氧乐果、镉(以Cd计)、 氟虫腈、啶虫脒
茄子:镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、氯唑磷
黄瓜:哒螨灵、腐霉利、克百威
豇豆:克百威、灭蝇胺、氧乐果、水胺硫磷、啶虫脒、阿维菌素
普通白菜:毒死蜱、氟虫腈、啶虫脒、氧乐果、阿维菌素、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯*、甲基异柳磷*、克百威*
豆芽:6-苄基腺嘌呤(6-BA)、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、镉(以Cd计)*、亚硫酸盐(以SO2计)
油麦菜:氟虫腈、氧乐果、阿维菌素*、甲基异柳磷、克百威、
姜:铅(以Pb计)、吡虫啉、噻虫嗪、克百威、氧乐果
香蕉:吡虫啉、腈苯唑、吡唑醚菌酯、 多菌灵
柑、橘:丙溴磷、三唑磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯
橙:丙溴磷、克百威、水胺硫磷
猕猴桃:氯吡脲、多菌灵、敌敌畏、氧乐果
梨:氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、克百威
草莓:烯酰吗啉、克百威、多菌灵、阿维菌素
苹果:毒死蜱、敌敌畏
杏:克百威、氧乐果、氟硅唑、腈苯唑
淡水鱼:恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、孔雀石绿、氯霉素、地西泮、氟苯尼考、呋喃西林代谢物
鸡蛋:恩诺沙星、氟苯尼考、磺胺类 (总量)、甲硝唑、金刚烷胺、氯霉素、
附件2
食用农产品抽检合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 购进日期 |
NCP21652825845530651 | / | / | 且末县花果山水果蔬菜店 | 新疆 | 猕猴桃 | 散装 | 2021/7/6 |
NCP21652825845530656 | / | / | 且末县小马蔬菜水果销售部 | 新疆 | 姜 | 散装 | 2021/7/10 |
NCP21652825845530657 | / | / | 且末县小马蔬菜水果销售部 | 新疆 | 萝卜 | 散装 | 2021/7/10 |
NCP21652825845530645 | 且末县大不同果蔬店 | 新疆 | 黄瓜 | 散装 | 2021/7/10 | ||
NCP21652825845530628 | / | / | 且末县邢红亮大肉蔬菜店 | 新疆 | 韭菜 | 散装 | 2021/7/10 |
NCP21652825845530646 | / | / | 且末县农夫田园蔬菜水果店 | 新疆 | 芹菜 | 散装 | 2021/7/10 |
NCP21652825845530626 | / | / | 且末县闪闪蔬菜水果店 | 新疆 | 梨 | 散装 | 2021/7/9 |
NCP21652825845530632 | / | / | 且末县嘉豪蔬菜粮油店 | 新疆 | 油麦菜 | 散装 | 2021/7/10 |
NCP21652825845530633 | / | / | 且末县嘉豪蔬菜粮油店 | 新疆 | 辣椒 | 散装 | 2021/7/10 |
NCP21652825845530629 | / | / | 且末县邢红亮大肉蔬菜店 | 新疆 | 芹菜 | 散装 | 2021/7/10 |
NCP21652825845530627 | / | / | 且末县闪闪蔬菜水果店 | 新疆 | 杏 | 散装 | 2021/7/7 |
NCP21652825845530630 | / | / | 且末县邢红亮大肉蔬菜店 | 新疆 | 豇豆 | 散装 | 2021/7/10 |
NCP21652825845530636 | / | / | 且末县新川大肉店 | 新疆 | 猪肝 | 散装 | 2021/7/3 |
NCP21652825845530637 | / | / | 且末县杨向东大肉店 | 新疆 | 猪肉 | 散装 | 2021/7/3 |
NCP21652825845530643 | / | / | 且末县秦新长蔬菜水果销售店 | 新疆 | 菠菜 | 散装 | 2021/7/10 |
NCP21652825845530647 | / | / | 且末县农夫田园蔬菜水果店 | 新疆 | 黄瓜 | 散装 | 2021/7/10 |
NCP21652825845530648 | / | / | 且末县农夫田园蔬菜水果店 | 新疆 | 柑 | 散装 | 2021/7/8 |
NCP21652825845530658 | / | / | 且末县秦新长蔬菜水果销售店 | 新疆 | 辣椒 | 散装 | 2021/7/10 |
NCP21652825845530642 | / | / | 且末县大不同果蔬店 | 新疆 | 韭菜 | 散装 | 2021/7/10 |
NCP21652825845530653 | / | / | 且末县小孙蔬菜水果店 | 新疆 | 萝卜 | 散装 | 2021/7/10 |
NCP21652825845530652 | / | / | 且末县小孙蔬菜水果店 | 新疆 | 姜 | 散装 | 2021/7/10 |
NCP21652825845530660 | / | / | 且末县麦提于素甫卖肉摊 | 新疆 | 牛肉 | 散装 | 2021/7/9 |
NCP21652825845530634 | / | / | 且末县老高大肉店 | 新疆 | 猪肉 | 散装 | 2021/7/3 |
NCP21652825845530662 | / | / | 且末县好街坊蔬菜水果超市 | 新疆 | 草莓 | 散装 | 2021/7/11 |
NCP21652825845530638 | / | / | 且末县赵群华大肉店 | 新疆 | 猪肉 | 散装 | 2021/7/3 |
NCP21652825845530639 | / | / | 且末县惠民粮油果蔬供销商行 | 新疆 | 菠菜 | 散装 | 2021/7/10 |
NCP21652825845530659 | / | / | 且末县秦新长蔬菜水果销售店 | 新疆 | 茄子 | 散装 | 2021/7/10 |
NCP21652825845530663 | / | / | 且末县好街坊蔬菜水果超市 | 新疆 | 西瓜 | 散装 | 2021/7/11 |
NCP21652825845530631 | / | / | 且末县嘉豪蔬菜粮油店 | 新疆 | 上海青(普通白菜) | 散装 | 2021/7/10 |
NCP21652825845530640 | / | / | 且末县惠民粮油果蔬供销商行 | 新疆 | 辣椒 | 散装 | 2021/7/10 |
NCP21652825845530661 | / | / | 且末县麦提于素甫卖肉摊 | 新疆 | 羊肉 | 散装 | 2021/7/10 |
NCP21652825845530664 | / | / | 且末县好街坊蔬菜水果超市 | 新疆 | 甜瓜 | 散装 | 2021/7/11 |
NCP21652825845530641 | 且末县惠民粮油果蔬供销商行 | 新疆 | 茄子 | 2021/7/10 | |||
NCP21652825845530625 | 且末县闪闪蔬菜水果店 | 新疆 | 苹果 | 2021/7/9 | |||
NCP21652825845530649 | 且末县花果山水果蔬菜店 | 新疆 | 柑 | 2021/7/8 | |||
NCP21652825845530644 | 且末县大不同果蔬店 | 新疆 | 油白菜(普通白菜) | 2021/7/10 | |||
NCP21652825845530650 | 且末县花果山水果蔬菜店 | 新疆 | 橙 | 2021/7/5 | |||
NCP21652825845530655 | 且末县小马蔬菜水果销售部 | 新疆 | 油麦菜 | 2021/7/10 | |||
NCP21652825845530635 | 且末县新川大肉店 | 新疆 | 猪肉 | 2021/7/3 |
附件3
食用农产品抽检不合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产/加工/购进日期 | 不合格项目/检验结果/标准值 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | NCP21652825845530654 | / | / | 且末县小孙蔬菜水果店 | 新疆巴州且末县前进东路 | 香蕉 | / | 2021-07-10 | 吡虫啉‖检测结果0.05277mg/kg‖标准值≤≤0.05 | 2021年新疆巴音郭楞且末县抽检计划 | 新疆中检联检测有限公司 | / |
关联稿件: