序 | 辖区名称 | 部门名称 | 事项名称 | 业务办理项目名称 | 收费项目名称 | 收费依据 | 收费标准 | 是否允许减免 | 允许减免依据 |
1 | 且末县 | 且末县公安局 | 机动车驾驶证核发、审验 | - | 驾驶证工本费 | 新计价费(2005)450号 | 驾驶证工本费10元 | 否 | - |
2 | 且末县 | 且末县公安局 | 非机动车登记 | - | 反光号牌 | 按照《关于明确我区超标电动自行车号牌及行驶证工本费标准的通知》新发改收费(2014)738号文件 | 30元 | 否 | - |
3 | 且末县 | 且末县公安局 | 非机动车登记 | - | 电动自行车行驶证 | 按照《关于明确我区超标电动自行车号牌及行驶证工本费标准的通知》新发改收费(2014)738号文件 | 5元 | 否 | - |
4 | 且末县 | 且末县公安局 | 机动车登记 | - | 机动车登记证书 | 新计价费【2005】450号 | 登记证书10元/本 | 否 | - |
5 | 且末县 | 且末县公安局 | 机动车登记 | - | 机动车号牌 | 新计价费【2005】450号 | 机动车号牌100元/副 | 否 | - |
6 | 且末县 | 且末县公安局 | 机动车临时通行牌证核发 | - | 临时行驶车号牌工本费 | 新计价费(2005)450号 | 临时行驶车号牌工本费5元 | 否 | - |
7 | 且末县 | 且末县公安局 | 机动车登记 | - | 机动车临时号牌 | 新计价费【2005】450号 | 临时号牌5元/副 | 否 | - |
8 | 且末县 | 且末县公安局 | 机动车登记 | - | 机动车行驶证 | 新计价费【2005】450号 | 机动车行驶证10元/本 | 否 | - |
9 | 且末县 | 且末县公安局 | 机动车登记 | 机动车登记 | 机动车号牌 | 新计价费【2005】450号 | 机动车号牌100元/副 | 否 | - |
10 | 且末县 | 且末县公安局 | 非机动车登记 | 非机动车登记 | 电动自行车行驶证 | 按照《关于明确我区超标电动自行车号牌及行驶证工本费标准的通知》新发改收费(2014)738号文件 | 5元 | 否 | - |
11 | 且末县 | 且末县公安局 | 机动车临时通行牌证核发 | 机动车临时通行牌证核发 | 临时行驶车号牌工本费 | 新计价费(2005)450号 | 临时行驶车号牌工本费5元 | 否 | - |
12 | 且末县 | 且末县公安局 | 机动车登记 | 机动车登记 | 机动车行驶证 | 新计价费【2005】450号 | 机动车行驶证10元/本 | 否 | - |
13 | 且末县 | 且末县公安局 | 机动车登记 | 机动车登记 | 机动车登记证书 | 新计价费【2005】450号 | 登记证书10元/本 | 否 | - |
14 | 且末县 | 且末县公安局 | 非机动车登记 | 非机动车登记 | 反光号牌 | 按照《关于明确我区超标电动自行车号牌及行驶证工本费标准的通知》新发改收费(2014)738号文件 | 30元 | 否 | - |
15 | 且末县 | 且末县公安局 | 机动车登记 | 机动车登记 | 机动车临时号牌 | 新计价费【2005】450号 | 临时号牌5元/副 | 否 | - |
16 | 且末县 | 且末县公安局 | 核发居民身份证 | - | 居民身份证申领费 | 《新疆维吾尔自治区户口、居民身份证管理工作规范实施细则》第三百一十条规定居民身份证收费标准为:申领、换领20元/证,丢失补领、损坏换领40元/证,临时居民身份证10元/证。 | 首次申领不收费,到期换领20元/证,丢失补领、损坏换领40元/证 | 否 | - |
17 | 且末县 | 且末县公安局 | 本县户籍居民身份证办理 | 本县户籍居民身份证办理 | 首次办理居民身份证 | 依据《国家发展和改革委员会、财政部关于居民身份证收费标准及有关问题的通知》(发改价格[2003]2322号) | 0元 | 否 | - |
18 | 且末县 | 且末县公安局 | 本县户籍居民身份证办理 | 本县户籍居民身份证办理 | 身份证丢失补领 损坏换领 | 依据《国家发展和改革委员会、财政部关于居民身份证收费标准及有关问题的通知》(发改价格[2003]2322号) | 丢失补领、损坏换领每证工本费40元 | 否 | - |
19 | 且末县 | 且末县公安局 | 跨省异地居民身份证办理 | 跨省异地居民身份证办理 | 跨省异地居民身份证换领、补领 | 依据《国家发展和改革委员会、财政部关于居民身份证收费标准及有关问题的通知》(发改价格[2003]2322号) | 有效期满换领、其他原因换领每证工本费20元,丢失补领、损坏换领每证工本费40元 | 否 | - |
20 | 且末县 | 且末县公安局 | 本县户籍居民临时身份证办理 | 本县户籍居民临时身份证办理 | 临时居民身份证工本费 | 收费依据:依据《国家发展和改革委员会、财政部关于居民身份证收费标准及有关问题的通知》(发改价格[2003]2322号) | 临时居民身份证每证工本费10元 | 否 | - |
21 | 且末县 | 且末县公安局 | 本县户籍居民身份证办理 | 本县户籍居民身份证办理 | 身份证到期换领 | 依据《国家发展和改革委员会、财政部关于居民身份证收费标准及有关问题的通知》(发改价格【2003】2322号) | 身份证到期换领20元 | 否 | - |
22 | 且末县 | 且末县公安局 | 疆内异地居民身份证办理 | 疆内异地居民身份证办理 | 居民身份证办理工本费 | 依据《国家发展和改革委员会、财政部关于居民身份证收费标准及有关问题的通知》(发改价格[2003]2322号) | 1.丢失、损坏补办40元 2.到期换证、信息变更更正20元 | 否 | - |
23 | 且末县 | 且末县公安局 | 居民身份证丢失补领 | 居民身份证丢失补领 | 居民身份证丢失补领工本费 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于居民身份证收费标准及有关问题的通知》对补领或者损坏换领第二代居民身份证的居民收取工本费每证40元。 | 居民损坏换领或者丢失补领身份证每证收取40元。 | 否 | - |
24 | 且末县 | 且末县交通运输局 | 公路建筑控制区内埋设管线、电缆等设施许可 | - | 占用边沟(排水设施) | 关于重新制定《新疆维吾尔自治区公路及其附属设施损坏赔偿收费标准》的通知 新价非字(1998)68号 | 1元/每平方米/每天 | 否 | - |
25 | 且末县 | 且末县交通运输局 | 在公路上增设或者改造平面交叉道口的许可 | - | 平面交叉道口接道费 | 新疆维吾尔自治区公路及其附属设施损坏赔偿收费标准(新价非字[1998]68号) | 按平面交叉道口实际接口宽度计收:普通公路:10000元/米;高速公路:12000元/米 | 否 | - |
26 | 且末县 | 且末县交通运输局 | 公路建筑控制区内埋设管线、电缆等设施许可 | - | 占用路肩 | 关于重新制定《新疆维吾尔自治区公路及其附属设施损坏赔偿收费标准》的通知 新价非字(1998)68号 | 1元/每平方米/每天 | 否 | - |
27 | 且末县 | 且末县交通运输局 | 设置非公路标志审批 | - | 占胡路肩 | 新疆维吾尔自治区公路及其附属设施损坏赔偿收费标准(新价非字[1998]68号) | 1元/平方米/天 | 否 | - |
28 | 且末县 | 且末县交通运输局 | 设置非公路标志审批 | - | 占用边沟(排水设施) | 新疆维吾尔自治区公路及其附属设施损坏赔偿收费标准(新价非字[1998]68号) | 按占用实际面积计收:1元/平方米/天 | 否 | - |
29 | 且末县 | 且末县交通运输局 | 公路建筑控制区内埋设管线、电缆等设施许可 | - | 占用控制区 | 关于重新制定《新疆维吾尔自治区公路及其附属设施损坏赔偿收费标准》的通知 新价非字(1998)68号 | 0.2元/每平方米/每天 | 否 | - |
30 | 且末县 | 且末县交通运输局 | 设置非公路标志审批 | - | 占用公路建筑控制区 | 新疆维吾尔自治区公路及其附属设施损坏赔偿收费标准(新价非字[1998]68号) | 按占用实际面积计收:0.2元/平方米/天 | 否 | - |
31 | 且末县 | 且末县交通运输局 | 公路建筑控制区内埋设管线、电缆等设施许可 | - | 占用公路用地 | 关于重新制定《新疆维吾尔自治区公路及其附属设施损坏赔偿收费标准》的通知 新价非字(1998)68号 | 0.5元/每平方米/每天 | 否 | - |
32 | 且末县 | 且末县交通运输局 | 设置非公路标志审批 | - | 占用其它工程设施 | 新疆维吾尔自治区公路及其附属设施损坏赔偿收费标准(新价非字[1998]68号) | 按占用实际面积计收:1元/平方米/天 | 否 | - |
33 | 且末县 | 且末县交通运输局 | 公路建筑控制区内埋设管线、电缆等设施许可 | - | 占用路面 | 关于重新制定《新疆维吾尔自治区公路及其附属设施损坏赔偿收费标准》的通知 新价非字(1998)68号 | 6元/每平方米/每天 | 否 | - |
34 | 且末县 | 且末县交通运输局 | 公路建筑控制区内埋设管线、电缆等设施许可 | - | 占用其它工程设施 | 关于重新制定《新疆维吾尔自治区公路及其附属设施损坏赔偿收费标准》的通知 新价非字(1998)68号 | 1元/每平方米/每天 | 否 | - |
35 | 且末县 | 且末县交通运输局 | 设置非公路标志审批 | - | 占用公路用地 | 新疆维吾尔自治区公路及其附属设施损坏赔偿收费标准(新价非字[1998]68号) | 按占用实际面积计收:0.5元/平方米/天 | 否 | - |
36 | 且末县 | 且末县交通运输局 | 在公路增设或改造平面交叉道口审批 | - | 接道费用 | 《关于重新制定<新疆维吾尔自治区公路及其附属设施损坏赔偿收费标准>的通知》新价非字[1998]68号 | 附件一《新疆维吾尔自治区高等级公路及其附属设施损坏赔偿收费标准》 第七条:在公路上增设平面交叉道口,必须按照国家有关规定,经过公路管理部门批准,方可开设,并交纳接道费用,增设的平交道口使用年限在三年以下的按本办法第六条执行,本条适用于增设的平交道口使用年限在三年以上的,按下列标准计收: 接道(人行便桥)500/座,接道(汽车道)10000元/米。 附件二《新疆维吾尔自治区高等级公路及其附属设施损坏赔偿收费标准》(含高速一、二级专用公路) 二、侵占公路路产赔偿 接道(人行便桥)700元/座,接道(机耕道)8000元/处,接道(汽车道)12000元/米。 | 否 | - |
37 | 且末县 | 且末县自然资源局 | 国有建设用地使用权出让后土地使用权分割转让批准 | - | 交易费 | 发改价格规[2016]2559号、新发改医价[2017]526号 | 住宅:80元/件 非住宅:550元/件 | 否 | - |
38 | 且末县 | 且末县自然资源局 | 抵押权登记 | - | 不动产登记费 | 发改价格规[2016]2559号、新发改医价[2017]526号 | 住宅:80元/件 非住宅:550元/件 | 是 | 财税[2019]45号 |
39 | 且末县 | 且末县自然资源局 | 森林、林木所有权登记 | - | 不动产登记费 | 新财非税[2017]8号、财税[2016]79号、发改价格规[2016]2559号 | 住宅类每件80元、非住宅类每件550元,工本费10元 | 否 | - |
40 | 且末县 | 且末县自然资源局 | 房屋等建筑物、构筑物所有权登记 | - | 土地出让金 | 新计价房[2001]500号 | 评估地价的100% | 否 | - |
41 | 且末县 | 且末县自然资源局 | 耕地、林地、草原等土地承包经营权登记 | - | 不动产登记费 | 新财非税[2017]8号、财税[2016]79号、发改价格规[2016]2559号 | 住宅类每件80元、非住宅类每件550元,工本费10元 | 否 | - |
42 | 且末县 | 且末县自然资源局 | 建设用地使用权 | - | 土地补偿费 | 关于下发自治区国土资源系统土地管理行政事业性收费标准的通知 | 根据项目具体核定 | 否 | - |
43 | 且末县 | 且末县自然资源局 | 房屋等建筑物、构筑物所有权登记 | - | 不动产登记费 | 发改价格规[2016]2559号 | 住宅不动产登记费80元/件;非住宅不动产登记费550元/件;证书工本费10元/本(需收取不动产登记费的,核发一本不动产权属证书时,不收取证书工本费。向一个以上不动产核发证书的,每本证书加收证书工本费10元。) | 否 | - |
44 | 且末县 | 且末县自然资源局 | 水域滩涂养殖首次登记 | 水域滩涂养殖首次登记 | 不动产登记费 | 发改价格规[2016]2559号、新发改医价[2017]526号 | 550元/件 | 否 | - |
45 | 且末县 | 且末县自然资源局 | 国有建设用地使用权转移登记 | 国有建设用地使用权转移登记 | 不动产登记费 | 发改价格规[2016]2559号 | 住宅不动产登记费80元/件;非住宅不动产登记费550元/件;证书工本费10元/本(需收取不动产登记费的,核发一本不动产权属证书时,不收取证书工本费。向一个以上不动产核发证书的,每本证书加收证书工本费10元。) | 否 | - |
46 | 且末县 | 且末县自然资源局 | 草原转移登记 | 草原转移登记 | 不动产登记费 | 新财非税[2017]8号、财税[2016]79号、发改价格规[2016]2559号 | 住宅类每件80元、非住宅类每件550元 | 否 | - |
47 | 且末县 | 且末县自然资源局 | 草原抵押登记 | 草原抵押登记 | 不动产登记费 | 新财非税[2017]8号、财税[2016]79号、发改价格规[2016]2559号 | 住宅类每件80元、非住宅类每件550元 | 否 | - |
48 | 且末县 | 且末县自然资源局 | 耕地、林地、草原等土地承包经营权登记 | 耕地、林地、草原等土地承包经营权登记 | 不动产登记费 | 新财非税[2017]8号、财税[2016]79号、发改价格规[2016]2559号 | 住宅类每件80元、非住宅类每件550元,工本费10元 | 否 | - |
49 | 且末县 | 且末县自然资源局 | 水域滩涂养殖转移登记 | 水域滩涂养殖转移登记 | 不动产登记费 | 发改价格规[2016]2559号、新发改医价[2017]526号 | 550元/件 | 否 | - |
50 | 且末县 | 且末县自然资源局 | 草原首次登记 | 草原首次登记 | 不动产登记费 | 发改价格规[2016]2559号、新发改医价[2017]526号 | 550元/件 | 否 | - |
51 | 且末县 | 且末县自然资源局 | 在建工程抵押登记 | 在建工程抵押登记 | 不动产登记费 | 发改价格规[2016]2559号、新发改医价[2017]526号 | 住宅:80元/件 非住宅:550元/件 | 否 | - |
52 | 且末县 | 且末县自然资源局 | 增加土地信息变更登记 | 增加土地信息变更登记 | 工本费 | 发改价格规[2016]2559号、新发改医价[2017]526号、财税[2019]45号 | 10元/本 | 否 | - |
53 | 且末县 | 且末县自然资源局 | 房屋等建筑物、构筑物所有权登记 | 房屋等建筑物、构筑物所有权登记 | 不动产登记费 | 发改价格规[2016]2559号 | 住宅不动产登记费80元/件;非住宅不动产登记费550元/件;证书工本费10元/本(需收取不动产登记费的,核发一本不动产权属证书时,不收取证书工本费。向一个以上不动产核发证书的,每本证书加收证书工本费10元。) | 否 | - |
54 | 且末县 | 且末县自然资源局 | 房屋等建筑物、构筑物所有权登记 | 房屋等建筑物、构筑物所有权登记 | 土地出让金 | 新计价房[2001]500号 | 评估地价的100% | 否 | - |
55 | 且末县 | 且末县自然资源局 | 拍卖转移登记 | 拍卖转移登记 | 不动产登记费 | 发改价格规[2016]2559号、新发改医价[2017]526号 | 住宅:80元/件 非住宅:550元/件 | 否 | - |
56 | 且末县 | 且末县自然资源局 | 水域滩涂养殖抵押登记 | 水域滩涂养殖抵押登记 | 不动产登记费 | 发改价格规[2016]2559号、新发改医价[2017]526号 | 550元/件 | 否 | - |
57 | 且末县 | 且末县自然资源局 | 存量房转移登记 | 存量房转移登记 | 不动产登记费 | 发改价格规[2016]2559号、新发改医价[2017]526号 | 住宅:80元/件 非住宅:550元/件 | 否 | - |
58 | 且末县 | 且末县自然资源局 | 不动产的坐落、面积等自然状况变更登记 | 不动产的坐落、面积等自然状况变更登记 | 工本费 | 发改价格规[2016]2559号、新发改医价[2017]526号、财税[2019]45号 | 10元/本 | 否 | - |
59 | 且末县 | 且末县自然资源局 | 林权转移登记 | 林权转移登记 | 不动产登记费 | 新财非税[2017]8号、财税[2016]79号、发改价格规[2016]2559号 | 住宅类每件80元、非住宅类每件550元 | 否 | - |
60 | 且末县 | 且末县自然资源局 | 离异转移登记 | 离异转移登记 | 不动产登记费 | 发改价格规[2016]2559号、新发改医价[2017]526号 | 住宅:80元/件 非住宅:550元/件 | 否 | - |
61 | 且末县 | 且末县自然资源局 | 继承转移登记 | 继承转移登记 | 不动产登记费 | 发改价格规[2016]2559号、新发改医价[2017]526号 | 住宅:80元/件 非住宅:550元/件 | 否 | - |
62 | 且末县 | 且末县自然资源局 | 森林、林木所有权登记 | 森林、林木所有权登记 | 不动产登记费 | 新财非税[2017]8号、财税[2016]79号、发改价格规[2016]2559号 | 住宅类每件80元、非住宅类每件550元,工本费10元 | 否 | - |
63 | 且末县 | 且末县自然资源局 | 国有建设用地使用权及房屋所有权转移登记 | 国有建设用地使用权及房屋所有权转移登记 | 不动产登记费 | 发改价格规[2016]2559号 | 住宅不动产登记费80元/件;非住宅不动产登记费550元/件;证书工本费10元/本(需收取不动产登记费的,核发一本不动产权属证书时,不收取证书工本费。向一个以上不动产核发证书的,每本证书加收证书工本费10元。) | 否 | - |
64 | 且末县 | 且末县自然资源局 | 裁决转移登记 | 裁决转移登记 | 不动产登记费 | 发改价格规[2016]2559号、新发改医价[2017]526号 | 住宅:80元/件 非住宅:550元/件 | 否 | - |
65 | 且末县 | 且末县自然资源局 | 集体建设用地使用权及建筑物、构筑物所有权变更登记 | 集体建设用地使用权及建筑物、构筑物所有权变更登记 | 不动产登记费 | 发改价格规[2016]2559号 | 住宅不动产登记费80元/件;非住宅不动产登记费550元/件;证书工本费10元/本(需收取不动产登记费的,核发一本不动产权属证书时,不收取证书工本费。向一个以上不动产核发证书的,每本证书加收证书工本费10元。) | 否 | - |
66 | 且末县 | 且末县自然资源局 | 赠与转移登记 | 赠与转移登记 | 不动产登记费 | 发改价格规[2016]2559号、新发改医价[2017]526号 | 住宅:80元/件 非住宅:550元/件 | 否 | - |
67 | 且末县 | 且末县自然资源局 | 房改购房、农民安居房、经济适用房、划拨用地商品房转移登记 | 房改购房、农民安居房、经济适用房、划拨用地商品房转移登记 | 不动产登记费 | 新财非税[2017]8号、财税[2016]79号、发改价格规[2016]2559号 | 住宅类每件80元、非住宅类每件550元 | 否 | - |
68 | 且末县 | 且末县自然资源局 | 林权首次登记 | 林权首次登记 | 不动产登记费 | 发改价格规[2016]2559号、新发改医价[2017]526号 | 550元/件 | 否 | - |
69 | 且末县 | 且末县自然资源局 | 房地产权首次登记 | 房地产权首次登记 | 不动产登记费 | 发改价格规[2016]2559号、新发改医价[2017]526号 | 550元/件 | 否 | - |
70 | 且末县 | 且末县自然资源局 | 权利人姓名、名称、身份证明类型或者身份证明号码发生变更的变更登记 | 权利人姓名、名称、身份证明类型或者身份证明号码发生变更的变更登记 | 工本费 | 发改价格规[2016]2559号、新发改医价[2017]526号、财税[2019]45号 | 10元/本 | 否 | - |
71 | 且末县 | 且末县自然资源局 | 集体建设用地使用权及建筑物、构筑物所有权首次登记 | 集体建设用地使用权及建筑物、构筑物所有权首次登记 | 不动产登记费 | 发改价格规[2016]2559号 | 住宅不动产登记费80元/件;非住宅不动产登记费550元/件;证书工本费10元/本(需收取不动产登记费的,核发一本不动产权属证书时,不收取证书工本费。向一个以上不动产核发证书的,每本证书加收证书工本费10元。) | 否 | - |
72 | 且末县 | 且末县自然资源局 | 遗失补证变更登记 | 遗失补证变更登记 | 工本费 | 发改价格规[2016]2559号、新发改医价[2017]526号、财税[2019]45号 | 10元/本 | 否 | - |
73 | 且末县 | 且末县自然资源局 | 抵押权首次登记 | 抵押权首次登记 | 不动产登记费 | 《国家发展和改革委员会 财政部 关于不动产登记收费标准等有关问题的通知》发改价格规(2016)2259号 | 住宅80元/件 非住宅550元/件 | 是 | 《国家发展和改革委员会 财政部 关于不动产登记收费标准等有关问题的通知》发改价格规(2016)2259号 |
74 | 且末县 | 且末县自然资源局 | 集体建设用地使用权及建筑物、构筑物所有权转移登记 | 集体建设用地使用权及建筑物、构筑物所有权转移登记 | 不动产登记费 | 发改价格规[2016]2559号 | 住宅不动产登记费80元/件;非住宅不动产登记费550元/件;证书工本费10元/本(需收取不动产登记费的,核发一本不动产权属证书时,不收取证书工本费。向一个以上不动产核发证书的,每本证书加收证书工本费10元。) | 否 | - |
75 | 且末县 | 且末县自然资源局 | 地役权首次登记 | 地役权首次登记 | 不动产登记费 | 发改价格规[2016]2559号 | 非住宅不动产登记费550元/件;证书工本费10元/本(需收取不动产登记费的,核发一本不动产权属证书时,不收取证书工本费。向一个以上不动产核发证书的,每本证书加收证书工本费10元。) | 否 | - |
76 | 且末县 | 且末县自然资源局 | 林权抵押登记 | 林权抵押登记 | 不动产登记费 | 收费依据 | 住宅:80元/件 非住宅:550元/件 | 否 | - |
77 | 且末县 | 且末县住房和城乡建设局 | 施工图审查情况备案 | - | 施工图审查费 | 新发改医价{2012}830号、新发改医价{2014}485号 | 造价的万分之九 | 否 | - |
关联稿件: