| 且末县市场监督管理局2026年涉企行政检查计划表 | ||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 地州市 | 县区市 | 市场主体名称 | 负责人 | 联系电话 | 风险等级 | 日常监督检查频次/年 | 第一季度日常监督检查计划 | 第二季度日常监督检查计划 | 第三季度日常监督检查计划 | 第四季度日常监督检查计划 | 备注 | ||||||||||||
| A | B | C | D | 未分级 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||
| 1 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县小状元文体商行 | 魏素娟 | 13779686909 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 2 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县鼎耀文体用品商行 | 刘珂娜 | 13201139806 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 3 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县千屹文体日用百货商行 | 王春勇 | 17767661666 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 4 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县远方文体商店 | 罗更新 | 1899003758 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 5 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县博雅文体商行 | 秦丰豪 | 13779325972 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 6 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县周舟文体综合商店 | 周书碧 | 19354563990 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 7 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县一千年服装店 | 迪力木拉提·阿不都热合曼 | 13079988319 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 8 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县家福超市 | 彭协和 | 15001595900 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 9 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县火狐狸服装店 | 肖创业 | 18699325151 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 10 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县金丽人服饰 | 李美红 | 13899045486 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 11 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县天润名店 | 阮之函 | 18999011155 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 12 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县玉都天润名品服饰 | 阮之函 | 18999011155 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 13 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县喜趣综合商店 | 库万汗·吐尔地 | 13319963813 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 14 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县美鲜综合商店 | 茹则罕·阿西木 | 13319964306 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 15 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县新华超市 | 詹苹苹 | 7620822 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 16 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县宜家超市 | 石小明 | 15739873988 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 17 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县爱医科玛保健食品茶料店 | 买买提明·依布拉音 | 13667567900 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 18 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县亲水泉保健食品店 | 阿布来提·阿布迪力木 | 13899025909 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 19 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县美之缘养生服务馆 | 努尔尼萨·克热木 | 13899096250 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 20 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县玉泉湾商务宾馆有限责任公司 | 沈莉 | 15609931188 | √ | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 21 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县宏发商务宾馆 | 卢爱珍 | 18999613065 | √ | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 22 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县睿尚商务酒店有限责任公司 | 龙国算 | 18999016186 | √ | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 23 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县昆仑物业服务有限公司 | 杨华 | 19999164257 | √ | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 24 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县新凯鸿机械租赁服务部 | 张朝兵 | 13070018311 | √ | 1 | √ | ||||||||||||||||
| 25 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县昆仑供热有限责任公司 | 蒋克伦 | 15739386766 | √ | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 26 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县沁园大酒店 | 王亚飞 | 18196262253 | √ | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 27 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 巴州渝州商贸有限责任公司 | 尹雪儿 | 13579488889 | √ | 1 | √ | ||||||||||||||||
| 28 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县州际酒店 | 王磊 | 13565769688 | √ | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 29 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 新疆天宏伟业投资有限公司 | 郭佰佳 | 18196255599 | √ | 1 | √ | ||||||||||||||||
| 30 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县浙温商务宾馆 | 徐雪飞 | 18009962555 | √ | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 31 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 新疆吉盛源石油能源科技有限公司 | 陈怀远 | 13639999949 | √ | 1 | √ | ||||||||||||||||
| 32 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 新疆中融恒捷能源有限公司且末县加油加气站 | 李锐 | 18160677077 | √ | 1 | √ | ||||||||||||||||
| 33 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 巴州中铁工程建设有限公司 | 马瑞 | 17098337333 | √ | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 34 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 国网新疆电力有限公司且末县供电公司 | 时松山 | 18419612030 | √ | 1 | √ | ||||||||||||||||
| 35 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县万豪快捷宾馆 | 任长武 | 13779310222 | √ | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 36 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县拾光商务酒店 | 蒋金环 | 17399116689 | √ | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 37 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县浩晨货物运输服务有限责任公司 | 马长江 | 18999023815 | √ | 1 | √ | ||||||||||||||||
| 38 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 新疆吾悦房地产开发有限责任公司 | 赵小强 | 18197526319 | √ | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 39 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县凯悦大酒店 | 赵静 | 15739882200 | √ | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 40 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县骐诺货运信息部 | 肖丽梅 | 18083996026 | √ | 1 | √ | ||||||||||||||||
| 41 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县新发聚苯板销售部 | 冯亚均 | 13239075328 | √ | 1 | √ | ||||||||||||||||
| 42 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 巴州鸿基建设工程有限公司 | 谢作泵 | 17699686600 | √ | 1 | √ | ||||||||||||||||
| 43 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县沙漠之星酒店 | 张文华 | 18999011155 | √ | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 44 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县顺城平安物业服务有限公司 | 鲜志超 | 18299794059 | √ | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 45 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 新疆军诚钢铁供应链销售有限公司 | 邓军 | 13899203562 | √ | 1 | √ | √ | |||||||||||||||
| 46 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县冀鑫发彩板钢结构有限公司 | 张俊果 | 13629966769 | √ | 1 | √ | ||||||||||||||||
| 47 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县冀辛保温建材有限公司 | 戴连英 | 14799611131 | √ | 1 | √ | ||||||||||||||||
| 48 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县通力水电有限责任公司 | 刘林 | 18799806844 | √ | 1 | √ | ||||||||||||||||
| 49 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 新疆且末县塔中气象站 | 张冠峰 | 13999606650 | √ | 1 | √ | ||||||||||||||||
| 50 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 新疆机场(集团)有限责任公司且末机场 | 曹校军 | 13899075125 | √ | 1 | √ | ||||||||||||||||
| 51 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末鹏诚钢铁商贸经营部 | 邓军 | 18196271290 | √ | 1 | √ | ||||||||||||||||
| 52 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 甘肃诚和建设集团有限公司且末分公司 | 张军 | 18093787579 | √ | 1 | √ | ||||||||||||||||
| 53 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 新疆敦益电力有限公司 | 张军 | 18093787579 | √ | 1 | √ | ||||||||||||||||
| 54 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 中咸和(甘肃)建筑工程有限责任公司且末分公司 | 李琦 | 18909370187 | √ | 1 | √ | ||||||||||||||||
| 55 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县恒成物业管理有限责任公司 | 姚双凤 | 15352762078 | √ | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 56 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 巴州瑞涵物业服务有限公司且末县分公司 | 阿力·玉苏普 | 15309967273 | √ | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 57 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 新疆能翼能源有限公司 | 刘余良 | 18903940086 | √ | 1 | √ | ||||||||||||||||
| 58 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 辽宁路顺源节能环保工程有限公司 | 杨林晓 | 13082229868 | √ | 1 | √ | ||||||||||||||||
| 59 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县车尔臣河天然气有限责任公司 | 吴淑强 | 13899003760 | √ | 1 | √ | ||||||||||||||||
| 60 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 巴州邦泰物业管理有限责任公司 | 任天福 | 18199205552 | √ | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 61 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县惠海水电有限公司 | 喀斯木·司马义 | 13369853733 | √ | 1 | √ | ||||||||||||||||
| 62 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 巴州鲁新鼎盛燃气有限公司 | 陈箫阳 | 13309775998 | √ | 1 | √ | ||||||||||||||||
| 63 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 巴州盛凯物业服务有限公司 | 申红梅 | 18999626115 | √ | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 64 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县越熙酒店管理有限公司 | 赵胜利 | 19999186588 | √ | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 65 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县恒居物业服务有限公司 | 热汗古力 | 13779639713 | √ | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 66 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 巴音郭楞蒙古自治州大石门水库管理处 | 杨江 | 13983840703 | √ | 1 | √ | ||||||||||||||||
| 67 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县玉都宾馆有限公司 | 亚森江·吾加布都拉 | 13999627188 | √ | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 68 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 新疆中祥房地产开发有限责任公司 | 刘乙兰 | 16699666888 | √ | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 69 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县玉石矿业有限责任公司 | 程瑛娜 | 19990631695 | √ | 1 | √ | ||||||||||||||||
| 70 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 新疆高烨房地产开发有限公司 | 高柱堂 | 15199258388 | √ | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 71 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 新疆敦裕电力有限责任公司 | 张军 | 18093787579 | √ | 1 | √ | ||||||||||||||||
| 72 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 新疆欣润航能源发展有限公司 | 陈志宝 | 19928006959 | √ | 1 | √ | ||||||||||||||||
| 73 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 新疆路源矿业有限公司 | 吴新胜 | 18963852256 | √ | 1 | √ | ||||||||||||||||
| 74 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末仁信康医院 | 侯宜军 | 18099966600 | √ | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 75 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县邦泰矿业投资有限公司 | 王旭东 | 18199218719 | √ | 1 | √ | ||||||||||||||||
| 76 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县西域凯歌运输有限公司 | 冯光茂 | 13999026438 | √ | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 77 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 巴州平成天然气有限公司 | 赵鑫 | 18999002053 | √ | 1 | √ | ||||||||||||||||
| 78 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县汇洁燃气有限责任公司 | 古再努尔·奥斯曼 | 13699377124 | √ | 1 | √ | ||||||||||||||||
| 79 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 巴州龙盛油田技术服务有限责任公司 | 申慧 | 19399233981 | √ | 1 | √ | ||||||||||||||||
| 80 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 巴州且末洪通燃气有限公司塔中清洁能源加气站 | 秦元忠 | 18196226650 | √ | 1 | √ | ||||||||||||||||
| 81 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 中国石化销售股份有限公司新疆巴州且末茫沙加油站 | 李金蓉 | 16698737408 | √ | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 82 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县臣河液化气有限责任公司 | 吴淑强 | 13899003760 | √ | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 83 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县车尔臣发电有限公司 | 洪旺新 | 18167403456 | √ | 1 | √ | ||||||||||||||||
| 84 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县闲时趣商贸有限公司 | 赵鹏飞 | 19999449340 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 85 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 巴州且末县巴兴农业科技有限责任公司巴兴积分超市店 | 麦尔旦·莫明 | 18083986837 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 86 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县昆仑牧业有限公司 | 刘昌明 | 18009965559 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 87 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 新疆润丰食品商贸有限责任公司 | 田永红 | 13399757657 | A | 1 | √ | ||||||||||||||||
| 88 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县王东子商贸有限公司 | 王东 | 13345331820 | A | 1 | √ | ||||||||||||||||
| 89 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 蚂蚁春天超市(天津)有限公司且末亚欧花苑分公司 | 阿娜尔古丽·麦木提敏 | 15709965980 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 90 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 新疆润丰食品商贸有限责任公司二号分店 | 田永红 | 13565748872/13399757657 | A | 1 | √ | ||||||||||||||||
| 91 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 新疆润丰食品商贸有限责任公司且末县昆仑小区分店 | 田永红 | 13565748872/13399757657 | A | 1 | √ | ||||||||||||||||
| 92 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 新疆润丰食品商贸有限责任公司且末县玉都华庭分店 | 田永红 | 13565748872/13399757657 | A | 1 | √ | ||||||||||||||||
| 93 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 新疆润丰食品商贸有限责任公司且末县四号分店 | 田永红 | 13565748872/13399757657 | A | 1 | √ | ||||||||||||||||
| 94 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 新疆润丰食品商贸有限责任公司巴格艾日克乡分店 | 田永红 | 13565748872/13399757657 | A | 1 | √ | ||||||||||||||||
| 95 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 新疆润丰食品商贸有限责任公司且末县一号小区分店 | 田永红 | 13399757657 | A | 1 | √ | ||||||||||||||||
| 96 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 蚂蚁春天超市(且末)有限公司 | 王慧颖 | 18199214989 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 97 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末馋猫春天餐饮服务管理有限公司 | 阿伊尼萨汗·吐尔逊 | 18997616181 | A | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 98 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 蚂蚁春天超市(且末)有限公司二号小区分店 | 木合塔尔江·艾海提 | 13779659392 | A | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 99 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县润泽医疗运营有限公司 | 蒋德军 | 18699662096 | A | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 100 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 巴州且末县巴兴农业科技有限责任公司娱乐星空店 | 阿卜杜力·阿尤甫 | 18139080304 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 101 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 蚂蚁春天超市(天津)有限公司且末楼兰花苑分公司 | 阿伊尼萨汗·吐尔逊 | 18997616181 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 102 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 蚂蚁春天超市(天津)有限公司且末玉都华庭分公司 | 吴晓 | 15099262006 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 103 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 蚂蚁春天超市(天津)有限公司且末车尔臣花苑分公司 | 麦丽开姆·阿卜杜拉 | 18106422440 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 104 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 蚂蚁春天超市(且末)有限公司英吾斯塘分店 | 丰东红 | 19915090826/19915090826 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 105 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 蚂蚁春天超市(且末)有限公司托格拉克分店 | 伊帕尔古丽·吾斯曼 | 18009964963/18009964963 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 106 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 蚂蚁春天超市(且末)有限公司石榴小区分店 | 丰东红 | 15099266286/15099266286 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 107 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 蚂蚁春天果蔬食品销售(天津)有限公司且末丝路花苑超市 | 古丽尼萨·木合塔尔 | 13682095970 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 108 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 蚂蚁春天果蔬食品销售(天津)有限公司且末玉城花苑超市 | 丰全宝 | 13682095970 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 109 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县欣康医药有限公司 | 罗付容 | 13779633277 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 110 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县百信医药有限公司 | 王娟 | 18196261408 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 111 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县健康医药有限责任公司 | 李店 | 13667542606 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 112 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县昆仑医药药材有限责任公司二分店 | 陈东华 | 18997617189 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 113 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 巴州康之家医药有限公司 | 李佳兴 | 18399792288 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 114 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县和善堂医药有限公司 | 刘彩云 | 13899002208 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 115 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县合和医药有限公司 | 薛士玺 | 13031245005 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 116 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 巴州盛康医药连锁有限公司且末县三分店 | 李绍良 | 15099221181 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 117 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县普济医药有限责任公司 | 李绍良 | 15099221181 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 118 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县康芝堂医药有限公司 | 邬吉中 | 13667547768 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 119 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县陈字号大药房 | 陈双斗 | 18935741397 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 120 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县舒泰医药有限责任公司 | 潘爱芳 | 13139732225 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 121 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县昆仑医药药材有限责任公司一分店 | 吐尔逊·达吾提 | 18997617189 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 122 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县荣盛机动车检测有限公司 | 吐尔迪 | 15099220505 | A | 1 | √ | ||||||||||||||||
| 123 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县万达机动车检测有限责任公司 | 顾小康 | 18709960518 | A | 1 | √ | ||||||||||||||||
| 124 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县宏基建设工程质量检测有限公司 | 赵建飞 | 13579027848 | A | 1 | √ | ||||||||||||||||
| 125 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县农产品质量安全检验检测中心 | 徐萍 | 18199226578 | A | 1 | √ | ||||||||||||||||
| 126 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县玉沙液酒厂 | 赵隽博 | 13899005221 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 127 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县红柳商贸有限责任公司 | 热比耶·穆萨 | 19190832150 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 128 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县金丽饮用纯净水中心 | 宋有权 | 18935741206 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 129 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 巴州戈壁枣业有限责任公司 | 程贵军 | 13779319966 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 130 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县志远红枣农民专业合作社 | 邢志远 | 13565766938 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 131 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 新疆且末小宛有机农产品有限责任公司 | 蒋德军 | 18699662096 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 132 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末蚂蚁春天食品科技有限公司 | 张军 | 13682095970 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 133 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县爽味凉皮加工店 | 艾则孜·艾尼 | 13565020337 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 134 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县豆香坊豆腐加工店 | 曹小丽 | 15608692683 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 135 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县谷富粮油加工店 | 麦合木提·如则 | 13029623020 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 136 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县品祺酸奶经营店 | 库尔班·麦木提敏 | 15352521514 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 137 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县白流榨油坊 | 吐尔荪·如则 | 13565047338 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 138 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县源味酸奶加工店 | 阿布都维力·尼亚孜 | 13309960483 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 139 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县栝依其巴拉酸奶加工店 | 努尔妮萨·麦麦提 | 13031248781 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 140 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县热卡拜提食品加工坊 | 图荪江·吐尔孙尼亚孜 | 13779668486 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 141 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县英努尔凉皮店 | 茫力克·哈斯木 | 13899035193 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 142 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县浓香源酸奶经营店 | 吐尔孙·吐尔迪 | 13579018804 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 143 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县其尼巴格酸奶加工店 | 阿伊尼萨·热合曼 | 13999617813 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 144 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县乌孜古风味凉皮店 | 佐热姆罕·托合提 | 13639995933 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 145 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县宛水泉酸奶店 | 芒力科·穆萨 | 13279775577 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 146 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县欢梦酸奶店 | 阿力木·尼亚孜 | 13399969275 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 147 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县独一处农副产品加工有限公司 | 亚克普江 | 18799755398 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 148 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县之春榨油厂 | 努尔麦麦提·喀迪尔 | 13239850383 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 149 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县来福豆腐加工店 | 李富来 | 15899033775 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 150 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县馋猫春天餐饮服务管理有限公司 | 张力升 | 17526951974 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 151 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县尚辣调味品加工坊 | 阿比代·阿力木 | 13565753474 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 152 | 巴州 | 且末县市场监督管理局 | 且末县墨柳酸奶厂 | 努尔艾力·如则尼 | 18999900094 | B | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 153 | 巴州 | 且末县 | 且末县泓腾油气有限公司塔提让镇加油站 | 沈高彬 | 15049604600 | A | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 154 | 巴州 | 且末县 | 中石油新疆销售有限公司巴州且末服务区南加油站 | 麦合木提·麦麦提 | 13899009245 | A | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 155 | 巴州 | 且末县 | 中石油新疆销售有限公司巴州且末南屯服务区南加油站 | 麦合木提·麦麦提 | 13899009245 | A | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 156 | 巴州 | 且末县 | 且末县车尔臣河天然气有限责任公司 | 吴淑强 | 13899003760 | A | 1 | √ | ||||||||||||||||
| 157 | 巴州 | 且末县 | 且末县城市节能石油燃气产品有限公司 | 陈文棠 | 13319968830 | A | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 158 | 巴州 | 且末县 | 中石油新疆销售有限公司巴州且末服务区北加油站 | 麦合木提·麦麦提 | 13899009245 | A | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 159 | 巴州 | 且末县 | 中石油新疆销售有限公司巴州且末苏塘加油站 | 麦合木提·麦麦提 | 13899009245 | A | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 160 | 巴州 | 且末县 | 中国石化销售股份有限公司新疆巴州尉且二号服务区加油加气站 | 王超 | 18139295121 | A | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 161 | 巴州 | 且末县 | 中国石化销售股份有限公司新疆巴州石油分公司且末玉城加油站 | 王超 | 18139295121 | A | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 162 | 巴州 | 且末县 | 中国石化销售股份有限公司新疆巴州石油分公司且末金昆加油站 | 王超 | 18139295121 | A | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 163 | 巴州 | 且末县 | 中石油新疆销售有限公司巴州且末北三乡加油站 | 麦合木提·麦麦提 | 13899009245 | A | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 164 | 巴州 | 且末县 | 中石油新疆销售有限公司巴州且末塔中加油站 | 麦合木提·麦麦提 | 13899009245 | A | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 165 | 巴州 | 且末县 | 中石油新疆销售有限公司巴州且末沙海加油站 | 麦合木提·麦麦提 | 13899009245 | A | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 166 | 巴州 | 且末县 | 中石油新疆销售有限公司巴州且末中心加油站 | 麦合木提·麦麦提 | 13899009245 | A | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 167 | 巴州 | 且末县 | 新疆吉盛源石油能源科技有限公司 | 陈元芳 |
13639999919 | A | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 168 | 巴州 | 且末县 | 巴州且末洪通燃气有限公司巴格艾日克乡加气站 | 林菲菲 | 18196226685 | A | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 169 | 巴州 | 且末县 | 中石油新疆销售有限公司巴州且末双桥加油站 | 麦合木提·麦麦提 | 13899009245 | A | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
| 170 | 巴州 | 且末县 | 新疆中融恒捷能源有限公司且末县加油加气站 | 蔡青乔龙 |
17767661221 |
A | 2 | √ | √ | |||||||||||||||
