| 且末县一级文物信息统计表 | |||||||||||||||
| No. | 省份 | 收藏单位 | 文物名称 | 级别 | 类别 | 藏品编号 | 年代 | 实际数量 | 备案状态 | 借用状态 | 修复状态 | 是否革命文物 | 是否文物收藏单位 | 一普单位名称 | |
| 藏品编号种类 | 藏品编号 | ||||||||||||||
| 1 | 新疆维吾尔自治区 | 且末县文博馆 | 角梳 | 一级 | 牙骨角器 | 藏品总登记号 | QM0254 | 春秋 | 1 | 备案通过 | 否 | 是 | 且末县文物局 | ||
| 2 | 新疆维吾尔自治区 | 且末县文博馆 | 木竖箜篌 | 一级 | 乐器、法器 | 藏品总登记号 | QM0070 | 春秋战国 | 1 | 备案通过 | 否 | 是 | 且末县文物局 | ||
关联稿件:
当前位置: 首页 / 政府信息公开 / 各单位、乡镇公开 / 政府工作部门 / 文化体育广播电视和旅游局
| 且末县一级文物信息统计表 | |||||||||||||||
| No. | 省份 | 收藏单位 | 文物名称 | 级别 | 类别 | 藏品编号 | 年代 | 实际数量 | 备案状态 | 借用状态 | 修复状态 | 是否革命文物 | 是否文物收藏单位 | 一普单位名称 | |
| 藏品编号种类 | 藏品编号 | ||||||||||||||
| 1 | 新疆维吾尔自治区 | 且末县文博馆 | 角梳 | 一级 | 牙骨角器 | 藏品总登记号 | QM0254 | 春秋 | 1 | 备案通过 | 否 | 是 | 且末县文物局 | ||
| 2 | 新疆维吾尔自治区 | 且末县文博馆 | 木竖箜篌 | 一级 | 乐器、法器 | 藏品总登记号 | QM0070 | 春秋战国 | 1 | 备案通过 | 否 | 是 | 且末县文物局 | ||
关联稿件: