| 且末县卫生健康委员会行政执法人员信息(2025) | ||||||
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 执法证编号 | 执法类别 | 执法区域 | 备注 |
| 1 | 秦正义 | 且末县卫生健康委员会 | 31070522001 | 卫生健康 | 且末县 | |
| 2 | 亚森·艾尼 | 且末县卫生健康委员会 | 31070522003 | 卫生健康 | 且末县 | |
| 3 | 海丽且姆·克热木 | 且末县卫生健康委员会 | 31070522004 | 卫生健康 | 且末县 | |
| 4 | 热希提·外力 | 且末县卫生健康委员会 | 31070522005 | 卫生健康 | 且末县 | |
| 5 | 王艳 | 且末县卫生健康委员会 | 31070522006 | 卫生健康 | 且末县 | |
| 6 | 再吐娜木·麦合木提 | 且末县卫生健康委员会 | 31070522009 | 卫生健康 | 且末县 | |
| 7 | 王金凤 | 且末县卫生健康委员会 | 31070522013 | 卫生健康 | 且末县 | |
关联稿件:

微博
微信