当前位置: 首页 / 政府信息公开 / 法定主动公开内容 / 重点领域信息公开 / 自然资源信息

索引号 公开信息来源

且末县不同草地类型载畜量标准

发布日期:2026-07-03 18:51 来源:
打印 字体:【

且末县不同草地类型载畜量标准
草地类 面积(公顷) 单位面积鲜草产量(千克/公顷) 利用率(% 放牧天数 日食量(公斤) 载畜量(羊单位) 羊单位所需面积()
且末县 温性草甸草原 0.5 365 4 0.00
温性草原 1371.31 1410 0.3 365 4 397.30 51.77
温性荒漠草原 2543.46 1090 0.4 365 4 759.55 50.23
高寒草原 742656.50 1395 0.4 365 4 283837.21 39.25
高寒草甸 0.55 365 4 0.00
低地草甸 289157.21 2133 0.5 365 4 211223.40 20.53
山地草甸 0.55 365 4 0.00
温性荒漠 424189.75 942 0.4 365 4 109423.52 58.15
温性草原化荒漠 9728.45 991 0.4 365 4 2640.41 55.27
高寒荒漠 8261.34 217 0.25 365 4 306.55 404.25
合计 1477908.03 608587.94 36.43
注:面积依据国土三调2024年底变更数据。

关联稿件: