且末县自然资源局2025年4月16日—4月17日规划行政许可公示表 | ||||||||||||
序号 | 许可类别 | 项目名称 | 建设单位 | 选址位置(建设位置) | 土地用途及供地方式 | 用地规模(公顷) | 建设规模(内容) | 核发机关 | 许可证号 | 办理日期 | 公示日期 | 备注 |
1 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 新疆塔克拉玛干沙漠气象国家野外科学观测研究站建设项目 | 中国气象局乌鲁木齐沙漠气象研究所 | 且末县塔中镇镇区南侧10公里、S233 沙漠公路西南侧 | 科研用地 | 20.1187 | 新建办公楼 5000 ㎡,制氢房 300 ㎡,保障库房1000 ㎡,业务用房 600 ㎡;观测区和实验区及项目附属配套设施等 | 且末县自然资源局 | 用字第6528252025000018号 | 2025年4月17日 | 2025年4月18日 | |
2 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 巴州且末县老奥依亚依拉克镇-老阿尔帕村-利剑山一带道路建设项目 | 且末县交通运输局 | 且末县奥依亚依拉克镇南侧(且末县西南方向205公里处) | 公路用地 | 4.3574 | 新建修建道路全长145.405公里,其中:K0+000—K100+500段为修复工程,针对水毁路基路面、桥涵、过水路面、导流坝进行修复,增设桥涵、过水路面和交通安全设施,K100+500—K145+404路段进行改线调整,重新选线新建道路,并增设桥涵、路基防护工程及交通安全设施,在道路终点南侧设计独立桥5-20m现浇箱梁大桥一座(包含1.3km桥头引道) | 且末县自然资源局 | 用字第6528252025000019号 | 2025年4月17日 | 2025年4月18日 | |
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 |
关联稿件: