且末县2023年(交通、水利、市政等领域)行政许可办件量公示 | |||
名称 | 事项名称 | 办件量 | 备注 |
交通、水利、市政等领域 | 企业投资项目备案 | 6 | |
政府投资项目备案 | 12 | ||
驾培车辆年审 | 50 | ||
新疆政务网办件量 | 42 | ||
自然灾害应急备案 | 10 | ||
建设用地(含临时用地)规划许可核发 | 1 | ||
建设工程规划许可证核发 | 3 | ||
林木采伐许可证核发 | 23 | ||
施工许可证核发 | 5 | ||
市政公共服务(供水) | 5 | ||
市政公共服务(燃气) | 1 | ||
市政公共服务(热力) | 1 | ||
市政公共服务(排水) | 1 | ||
道路开挖 | 1 | ||
取水许可证新办(电子证照) | 3 | ||
取水许可证延续(电子证照) | 492 | ||
水土保持方案 | 7 | ||
诚信考核 | 51 | ||
客货运车辆年审 | 42 | ||
车辆GPS核查 | 26 | ||
车辆过户转入 | 6 | ||
道路运输证注销 | 4 | ||
道路运输经营许可证注销 | 1 | ||
道路运输经营许可证换证 | 3 | ||
道路运输证新办,补办,换证 | 7 | ||
道路运输经营许可证新办 | 1 |
关联稿件: