且末县2024年新一轮退耕还林延长期补助(2016年)批次新一轮退耕还林延长期补助清册表 | |||||
序号 | 姓名 | 补贴标准 | 补贴面积 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 王昌合 | 100 | 4.60 | 460.00 | |
2 | 李怀峰 | 100 | 38.50 | 3,850.00 | |
3 | 库尔班·巴拉提 | 100 | 17.10 | 1,710.00 | |
4 | 麦麦提·巴拉提 | 100 | 21.20 | 2,120.00 | |
5 | 图尔荪·阿卜杜拉 | 100 | 16.80 | 1,680.00 | |
6 | 吾斯曼·依敏 | 100 | 13.00 | 1,300.00 | |
7 | 艾四开尔·喀米力 | 100 | 21.00 | 2,100.00 | |
8 | 李春雷 | 100 | 40.00 | 4,000.00 | |
9 | 李素贞 | 100 | 33.80 | 3,380.00 | |
10 | 李维猛 | 100 | 59.00 | 5,900.00 | |
11 | 麦图尔迪·苏来曼 | 100 | 14.60 | 1,460.00 | |
12 | 王养娃 | 100 | 21.70 | 2,170.00 | |
13 | 王志全 | 100 | 30.50 | 3,050.00 | |
14 | 吾斯曼·于素甫 | 100 | 46.50 | 4,650.00 | |
15 | 菅士岭 | 100 | 58.00 | 5,800.00 | |
16 | 麦木提敏·尼亚孜 | 100 | 54.00 | 5,400.00 | |
17 | 王从建 | 100 | 61.50 | 6,150.00 | |
18 | 位辉 | 100 | 34.00 | 3,400.00 | |
19 | 吐尔孙汗·斯拉木 | 100 | 12.50 | 1,250.00 | |
20 | 亚森·萨吾尔 | 100 | 50.20 | 5,020.00 | |
21 | 张有户 | 100 | 38.60 | 3,860.00 | |
22 | 亚森·萨吾尔 | 100 | 47.30 | 4,730.00 | |
23 | 芒力克·吐尔迪 | 100 | 44.70 | 4,470.00 | |
24 | 艾散江·库尔班 | 100 | 24.20 | 2,420.00 | |
25 | 韩风玲 | 100 | 120.70 | 12,070.00 | |
26 | 加帕尔·玉苏甫 | 100 | 61.30 | 6,130.00 | |
27 | 日介甫·哈斯木 | 100 | 15.40 | 1,540.00 | |
28 | 图妮萨罕·司拉木 | 100 | 63.70 | 6,370.00 | |
29 | 吐尔孙·巴克 | 100 | 56.10 | 5,610.00 | |
30 | 托合提·图尔荪 | 100 | 39.30 | 3,930.00 | |
31 | 王养娃 | 100 | 7.00 | 700.00 | |
32 | 亚森·伊德日斯 | 100 | 76.00 | 7,600.00 | |
33 | 杨学梅 | 100 | 57.20 | 5,720.00 | |
34 | 刘德 | 100 | 59.20 | 5,920.00 | |
35 | 吐孙汗·萨吾尔 | 100 | 318.90 | 31,890.00 | |
36 | 张海岩 | 100 | 45.00 | 4,500.00 | |
37 | 邹声龙 | 100 | 150.00 | 15,000.00 | |
38 | 蔡振峰 | 100 | 25.40 | 2,540.00 | |
39 | 石显平 | 100 | 108.80 | 10,880.00 | |
40 | 吐孙汗·萨吾尔 | 100 | 128.50 | 12,850.00 | |
41 | 张海岩 | 100 | 5.20 | 520.00 | |
42 | 艾合麦提·巴热提 | 100 | 20.40 | 2,040.00 | |
43 | 安志虎 | 100 | 43.00 | 4,300.00 | |
44 | 阿布力孜·木萨 | 100 | 51.80 | 5,180.00 | |
45 | 陈东山 | 100 | 114.00 | 11,400.00 | |
46 | 库尔班·阿卜杜外力 | 100 | 21.40 | 2,140.00 | |
47 | 吐尔迪·托胡提 | 100 | 6.00 | 600.00 | |
48 | 张国利 | 100 | 52.00 | 5,200.00 | |
49 | 代开文 | 100 | 220.00 | 22,000.00 | |
50 | 吕湘潭 | 100 | 34.70 | 3,470.00 | |
51 | 张翼 | 100 | 50.00 | 5,000.00 | |
52 | 孙国民 | 100 | 175.60 | 17,560.00 | |
53 | 石刚 | 100 | 63.00 | 6,300.00 | |
54 | 图依贡·奥斯曼 | 100 | 63.00 | 6,300.00 | |
55 | 代开文 | 100 | 118.00 | 11,800.00 | |
56 | 图依贡·奥斯曼 | 100 | 70.30 | 7,030.00 | |
57 | 阿布迪日西提·托合提 | 100 | 20.00 | 2,000.00 | 2016年 |
58 | 常全海 | 100 | 4.30 | 430.00 | 2016年 |
59 | 蒋昌学 | 100 | 25.00 | 2,500.00 | 2016年 |
60 | 龙建伟 | 100 | 65.50 | 6,550.00 | 2016年 |
61 | 汪斌 | 100 | 8.00 | 800.00 | 2016年 |
62 | 艾尼瓦尔·吾普尔 | 100 | 41.50 | 4,150.00 | 2016年 |
63 | 艾则孜·托合提 | 100 | 25.00 | 2,500.00 | 2016年 |
64 | 阿迪力·阿力玛斯 | 100 | 54.20 | 5,420.00 | 2016年 |
65 | 库尔班·克热木 | 100 | 10.00 | 1,000.00 | 2016年 |
66 | 麦米提力·麦提赛迪 | 100 | 25.60 | 2,560.00 | 2016年 |
67 | 郝杰 | 100 | 193.70 | 19,370.00 | 2016年 |
68 | 何建冬 | 100 | 289.30 | 28,930.00 | 2016年 |
69 | 王江龙 | 100 | 15.50 | 1,550.00 | 2016年 |
70 | 张长波 | 100 | 254.40 | 25,440.00 | 2016年 |
71 | 奥斯曼·麦麦提 | 100 | 4.10 | 410.00 | |
72 | 亥日古丽·图尔迪 | 100 | 11.10 | 1,110.00 | |
73 | 艾合麦提·木萨 | 100 | 12.40 | 1,240.00 | |
74 | 达吾提·麦麦提 | 100 | 11.10 | 1,110.00 | |
75 | 斯丽木汗·拜克热 | 100 | 13.00 | 1,300.00 | |
76 | 艾山江·吐孙 | 100 | 16.00 | 1,600.00 | |
77 | 喀斯木·库尔班 | 100 | 67.70 | 6,770.00 | |
78 | 库尔班·托合提 | 100 | 6.50 | 650.00 | |
79 | 肉孜·伊布热依木 | 100 | 16.90 | 1,690.00 | |
80 | 托胡提·司马义力 | 100 | 18.70 | 1,870.00 | |
81 | 亚森·喀斯木 | 100 | 9.50 | 950.00 | |
82 | 付永祯 | 100 | 27.00 | 2,700.00 | |
83 | 韩俊跃 | 100 | 114.70 | 11,470.00 | |
84 | 王香存 | 100 | 89.00 | 8,900.00 | |
85 | 李建国 | 100 | 90.60 | 9,060.00 | |
86 | 李珍华 | 100 | 174.80 | 17,480.00 | |
87 | 宁允国 | 100 | 192.60 | 19,260.00 | |
88 | 托合提·麦木提力 | 100 | 18.30 | 1,830.00 | |
89 | 伊敏江·克然木 | 100 | 42.50 | 4,250.00 | |
90 | 艾尼瓦尔·斯迪克 | 100 | 32.10 | 3,210.00 | |
91 | 达吾提江·布拉克 | 100 | 4.90 | 490.00 | |
92 | 古丽尼萨·艾麦提 | 100 | 50.00 | 5,000.00 | |
93 | 于洋 | 100 | 15.80 | 1,580.00 | |
94 | 张国利 | 100 | 37.20 | 3,720.00 | |
95 | 唐永生 | 100 | 98.20 | 9,820.00 | 2015年 |
96 | 麦热木尼萨汗·伊斯拉木 | 100 | 32.60 | 3,260.00 | 2015年 |
97 | 毛麦季 | 100 | 27.80 | 2,780.00 | 2015年 |
98 | 辛进友 | 100 | 81.40 | 8,140.00 | 2015年 |
99 | 刘清华 | 100 | 41.00 | 1,430.00 | 2015年 |
100 | 邢志远 | 100 | 14.30 | 4,100.00 | 2015年 |
101 | 何林喜 | 100 | 21.20 | 2,120.00 | 2015年 |
102 | 胡国武 | 100 | 118.60 | 11,860.00 | 2015年 |
103 | 王静云 | 100 | 50.30 | 5,030.00 | 2015年 |
104 | 吴占祥 | 100 | 5.20 | 520.00 | 2015年 |
105 | 余孝帮 | 100 | 16.00 | 1,600.00 | 2015年 |
106 | 张长波 | 100 | 223.20 | 22,320.00 | 2015年 |
关联稿件: