且末县2023年(社会保险领域)行政许可办件量公示 | |||
名称 | 事项名称 | 办件量 | 备注 |
社会保险领域 | 办理灵活就业申请业务(社保) | 12 | |
社会保险关系转移业务(社保) | 8 | ||
个人权益查询打印业务(社保) | 51 | ||
死亡待遇申领(社保) | 3 | ||
工伤待遇申领(社保) | 1 | ||
机关事业单位人员退休待遇申领(社保) | 12 | ||
企业职工退休待遇申领(社保) | 4 | ||
企业参保(社保) | 3 | ||
个人参保(社保) | 12 | ||
工程项目登记推进(社保) | 3 | ||
城乡居民特殊身份认定(社保) | 2 | ||
灵活就业停保业务(社保) | 3 | ||
办理灵活就业申请业务(医保) | 8 | ||
灵活就业停保业务(医保) | 1 | ||
个人权益查询打印业务(医保) | 15 | ||
死亡待遇申领(医保) | 5 | ||
机关事业单位人员退休待遇申领(医保) | 12 | ||
企业职工退休待遇申领(医保) | 4 | ||
企业参保(医保) | 2 | ||
个人参保(医保) | 49 | ||
社保关系流动(社保) | 2 |
关联稿件: