附件1 | ||||||||||||||||||||||||||
且末县尾矿库基本情况公示 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 地市名称 | 区县名称 | 尾矿库名称 | 尾矿库所属或管理单位 | 尾矿库地址 | 是否有生产经营主体(有/无) | 运行状态(运行、停用、停建、在建) | 矿种 | 是否“头顶库”(是/否) | 等别 | 坝高(m) | 库容(万m³) | 下游流域情况 | 企业或管理单位主要负责人 | 地方政府包保责任人 | 监管主体 | ||||||||||
设计等别 | 设计坝高 | 现状坝高 | 设计库容 | 现状库容 | 是否在长江和黄河干流岸线3公里范围内(是/否) | 是否在重要支流岸线1公里(是/否) | 姓名 | 职务 | 电话 | 县级 | 乡级 | |||||||||||||||
姓名 | 职务 | 电话 | 姓名 | 职务 | 电话 | |||||||||||||||||||||
1 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 且末县 | 新疆保利深蓝矿业有限公司卡特里西铜锌矿五矿库 | 新疆保利深蓝矿业有限公司 | 且末县阿羌镇卡特里希村 | 有 | 停用 | 铜锌矿 | 否 | 四等 | 59 | 44 | 138.05 | 27.61 | 否 | 否 | 郝玉平 | 副总经理 | 133****9296 | 依拉木江·牙生 | 副县长 | 139****5586 | 李侠 | 党委书记 | 158****0222 | 且末县应急管理局 |
2 | 巴州 | 且末县 | 且末县邦泰矿业投资有限公司选矿厂尾矿库 | 且末县邦泰矿业投资有限公司 | 且末县阿羌乡工业园区 | 有 | 在用 | 金锑矿 | 否 | 五等库 | 29.5 | 29.5 | 74.6 | 49.96 | 否 | 否 | 韩宝成 | 总经理 | 136****5081 | 依拉木江·牙生 | 副县长 | 139****5586 | 李侠 | 党委书记 | 158****0222 | 且末县应急管理局 |
填写说明: 1.本表为省、市、县对行政区域区内尾矿库基本信息进行公告的样式; 2.本表公示不包含已销号尾矿库; 3.尾矿库所属或管理单位,有生产经营主体尾矿库填写企业名称,无生产经营主体尾矿库填写政府指定管理单位; 4.尾矿库地址,精确到村一级; 5.运行状态,指在用、停用、在建、停建、回采、正在实施闭库、已闭库(未销号仍作为尾矿库进行监管的); 6.重要支流岸线1公里,指嘉陵江、乌江、沅江等重要支流岸线1公里范围内,以及丹江口库区周边; 7.监管主体,指按照分级监管填写安全监管主体,每座尾矿库只能有一个安全监管主体。 |
关联稿件: