| 且末县2026年地下矿山安全生产包保责任清单 | |||||||||||||||||
| 序号 | 地州、市 | 县(市、区) | 地下矿山名称 | 地下矿山地址 | 矿种 | 运营状况 | 主要 矿种 |
金属非金属 | 开采方式 | 设计生产规模(万吨/年) | 矿山 规模 | 企业或管理单位主要负责人 | 县级人民政府包保责任人 | 县级监管部门包保责任人 | |||
| 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | ||||||||||||
| 1 | 巴州 | 且末县 | 且末县邦泰矿业投资有限公司新疆且末县屈库勒克东金(锑)矿 | 且末县阿羌镇屈库勒克东 | 金(锑)矿 | 生产 | 金、锑 | 金属 | 地下开采 | 13.5万吨/年 | 中型 | 朱伟 | 法定代表人、董事长 | 帕拉提江·瓦日斯 | 且末县委常委、统战部部长 | 王峰 | 且末县应急管理局党委书记、副局长 |
| 2 | 巴州 | 且末县 | 新疆路源矿业有限公司卡特里西铜锌矿 | 且末县阿羌镇卡特里西村 | 铜锌矿 | 生产 | 铜、锌 | 金属 | 地下开采 | 30万吨/年 | 中型 | 李长海 | 法定代表人、董事长 | 帕拉提江·瓦日斯 | 且末县委常委、统战部部长 | 王峰 | 且末县应急管理局党委书记、副局长 |
| 3 | 巴州 | 且末县 | 且末县瑞吾尔矿业有限公司新疆且末县喀帕金矿 | 且末县阿羌镇昆其布拉克村喀帕 | 金矿 | 基建 | 金 | 金属 | 地下开采 | 3万吨/年 | 小型 | 任拓 | 法定代表人、董事长 | 尼加提·吾守尔 | 且末县人民政府副县长 | 库尔班·吐尔孙 | 且末县应急管理局党委副书记、局长 |
| 4 | 巴州 | 且末县 | 新疆蓝景能源有限公司且末县巴什干克I号矿段金矿 | 且末县奥依亚依拉克镇阿尔帕村附近 | 金矿 | 硐探 | 金 | 金属 | 地下开采 | 60万吨/年 | 大型 | 徐祥领 | 主要负责人、总经理 | 尼加提·吾守尔 | 且末县人民政府副县长 | 库尔班·吐尔孙 | 且末县应急管理局党委副书记、局长 |
| 5 | 巴州 | 且末县 | 乌鲁木齐天地源矿山技术咨询有限公司新疆且末县尧勒萨依金矿 | 且末县库拉木勒克乡75道班附近 | 金矿 | 基建 | 金 | 金属 | 地下开采 | 8万吨/年 | 小型 | 童辉 | 法定代表人、董事长 | 尼加提·吾守尔 | 且末县人民政府副县长 | 库尔班·吐尔孙 | 且末县应急管理局党委副书记、局长 |
关联稿件:

微博
微信