2024年且末县地下矿山安全生产包保责任人 | |||||||||||||||||||
序号 | 地州、市 | 县(市、区) | 地下矿山名称 | 地下矿山地址 | 矿种 | 运营状况 | 主要 矿种 |
金属非金属 | 开采方式 | 设计生产规模(万吨/年) | 矿山 规模 | 企业或管理单位主要负责人 | 县级人民政府包保责任人 | 乡级人民政府包保责任人 | 县级监管部门包保责任人 | ||||
姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | ||||||||||||
1 | 巴州 | 且末县 | 且末县邦泰矿业投资有限公司新疆且末县屈库勒克东金(锑)矿 | 且末县阿羌镇屈库勒克东 | 金矿 | 生产 | 金(锑)矿 | 金属 | 地下开采 | 13.5万吨/年 | 中型 | 王杰 | 总经理 | 迪力下提.哈力木 | 副县长 | 麦麦提·喀斯木 | 阿羌镇镇长 | 库尔班·吐尔孙 | 且末县应急管理局局长 |
2 | 巴州 | 且末县 | 新疆路源矿业有限公司卡特里西铜锌矿 | 且末县阿羌镇卡特里西 | 铜锌矿 | 在建 | 铜锌 | 金属 | 地下开采 | 30万吨/年 | 中型 | 余亮 | 总经理 | 迪力下提.哈力木 | 副县长 | 麦麦提·喀斯木 | 阿羌镇镇长 | 库尔班·吐尔孙 | 且末县应急管理局局长 |
关联稿件: