| 且末县应急管理局2024年行政执法人员公示台账 | |||||
| 序 号 | 单 位 名 称 | 姓 名 | 执法区域 | 执法证号 | 发证日期 |
| 1 | 且末县应急管理局 | 罗健 | 且末县域 | 31070524001 | 2023.1.30 |
| 2 | 且末县应急管理局 | 王向红 | 且末县域 | 31070524002 | 2022.2.27 |
| 3 | 且末县应急管理局 | 王立柱 | 且末县域 | 31070524004 | 2022.2.27 |
| 4 | 且末县应急管理局 | 吾麦尔江·阿迪力 | 且末县域 | 31070524005 | 2022.2.27 |
| 5 | 且末县应急管理局 | 苏超 | 且末县域 | 31070524006 | 2022.2.27 |
| 6 | 且末县应急管理局 | 阿布都热依木·吐尔迪 | 且末县域 | 31070524007 | 2022.2.27 |
| 7 | 且末县应急管理局 | 高文杰 | 且末县域 | 31070524008 | 2022.2.27 |
| 8 | 且末县应急管理局 | 许显龙 | 且末县域 | 3107052409 | 2022.2.27 |
| 9 | 且末县应急管理局 | 龚印 | 且末县域 | 31070524010 | 2022.2.27 |
| 10 | 且末县应急管理局 | 李利民 | 且末县域 | 31070524011 | 2022.2.27 |
| 11 | 且末县应急管理局 | 唐晓军 | 且末县域 | 31070524012 | 2022.2.27 |
| 12 | 且末县应急管理局 | 库尔班·吐尔逊 | 且末县域 | 31070524013 | 2023.1.30 |
| 13 | 且末县应急管理局 | 张浪 | 且末县域 | 31070524014 | 2023.10.30 |
关联稿件:

微博
微信