且末县重大事故隐患专项排查整治2023行动统计表 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 地(州、市) | 县(市、区) | 行业领域 | 隐患单位名称 | 企业/单位类型 | 隐患内容 | 重大隐患判定依据(具体款项) | 核实重大事故隐患的安全监管部门 | 整改措施 | 是否挂牌督办 | 何级挂牌督办 | 检查时间 | 计划完成整改时间 | 实际完成整改时间 | 复核/验收部门 | 隐患来源 | 是否经举报发现的隐患 | 处罚企业金额(万元) | 处罚企业主要负责人金额(万元) | 其他执法措施 | 移送司法机关(人) | 是否进行曝光约谈或联合惩戒 | 是否企业及主要负责人一案双查(是、否) | 进展明细(截止上报日期所做工作) |
1 | 巴州 | 且末县 | 房屋市政工程 | 新疆昆龙建筑安装有限公司(聚福融城项目建筑工地) | 地方企业 | 特种作业人员未持有效证件上岗作业 | 房屋市政工程生产安全重大事故隐患排定标准第四条第三款 | 且末县住房和城乡建设局 | 对相关人员立即清退,并对施工单位立案处罚 | 是 | 县 | 2023年7月2日 | 2023年7月20日 | 2023年7月3日 | 且末县住房和城乡建设局 | 部门执法检查 | 否 | 2 | 限期整改 | 0 | 是 | 否 | 隐患已完成整改,目前案件已结案 | |
2 | 巴州 | 且末县 | 农机 | 玉苏普·于散 | 其他各类企业 | 无证驾驶新28工10062 装载机 | 农机安全生产重大事故隐患判定标准》第一条的规定 | 且末县农业农村局 | 立案处理 | 是 | 县 | 2023.6.20 | 2023.6.25 | 2023.6.25 | 且末县农业农村局 | 部门执法检查 | 否 | 0.2万元 | 限期整改 | 0 | 否 | 否 | 隐患已完成整改,目前案件已结案 | |
3 | 巴州 | 且末县 | 农机 | 查中原 | 其他各类企业 | 未年检驾驶新28工05048挖掘机 | 农机安全生产重大事故隐患判定标准》第三条的规定 | 且末县农业农村局 | 立案处理 | 是 | 县 | 2023.6.21 | 2023.6.27 | 2023.6.27 | 且末县农业农村局 | 部门执法检查 | 否 | 0.2万元 | 限期整改 | 0 | 否 | 否 | 隐患已完成整改,目前案件已结案 | |
4 | 巴州 | 且末县 | 消防 | 且末县亚欧花苑二期工程42号楼(且末县顺成平安物业公司) | 其他各类企业 | 1、消防车登高救援操作场地设置不符合要求。2、室外消火栓系统不能正常出水。3、消防控制室值班操作人员未按照GB25506持证上岗。4、该建筑在可燃构件上直接敷设电气线路,未穿管保护。5、室内消火栓泵联动故障。6、防烟设施联动故障。 | 根据《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第5.3.3条之规定,该栋建筑存在符合综合判定重大火灾隐患要素共计6条,超过6条以上(含本数),可判定为重大火灾隐患单位 | 且末县消防救援大队 | 1、加强值班值守、加强消防演练培训,加强对人员及用电管理; 2、聘请专业人员对投入资金和整改方法进行评估,指导做好消防防范措施。 3.重大节假日期间,加大防火巡查检查力度,加强居民群众消防安全宣传 4.加大对且末县亚欧花苑二期工程42号楼灭火防护设施的配备。 |
是 | 县 | 2023.6.13 | 2023.12.15 | 部门执法检查 | 否 | 1.11 | 0 | 限期整改 | 0 | 否 | 否 | 目前已对该公司进行处罚,隐患已完成整改3条,3条隐患正在整改。 | ||
5 | 巴州 | 且末县 | 房屋市政工程 | 新疆大疆科建建筑工程有限公司丝路华庭小区建设项目 | 其他各类企业 | 塔式起重机未按规定办理使用登记 | 房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准第八条 | 且末县住房和城乡建设局 | 一是要求企业进行倒查追责。二是要求施工企业立即对未办理使用登记的塔式起重机停用,按要求办理塔式起重机使用登记,加强对企业整改回执的核查工作,杜绝此类问题再次发生。 | 是 | 县 | 2023.10.5 | 2023.10.30 | 2023.10.20 | 且末县住房和城乡建设局 | 部门执法检查 | 否 | 限期整改 | 0 | 否 | 否 | 案件移交州住建局进行处罚 | ||
6 | 巴州 | 且末县 | 工贸 | 巴州峰源鑫达混凝土有限公司 | 其他各类企业 | 有限空间(生活污水池)未设置明显的安全警示标志 | 按照工贸企业重大隐患判定标准第十三条第一款 | 且末县应急管理局 | 一是要求企业进行倒查追责。二是责令企业按规定设置警示标识牌。 | 是 | 县 | 2023.10.5 | 2023.10.30 | 2023.10.8 | 且末县应急管理局 | 部门执法检查 | 否 | 限期整改 | 0 | 否 | 否 | 案件移交州应急管理局进行处罚 | ||
7 | 巴州 | 且末县 | 工贸 | 且末县国强混凝土有限公司 | 其他各类企业 | 2号搅拌罐现场电焊作业人员无证上岗 | 按照工贸企业重大隐患判定标准第三条第二项 | 且末县应急管理局 | 一是要求企业进行倒查追责。二是现场制止电焊作业行为,并对无证人员进行培训。三是要求企业组织特种作业人员尽快取证,杜绝无证上岗现象。 | 是 | 县 | 2023.10.5 | 2023.10.30 | 2023.10.8 | 且末县应急管理局 | 部门执法检查 | 否 | 限期整改 | 0 | 否 | 否 | 案件移交州应急管理局进行处罚 | ||
8 | 巴州 | 且末县 | 工贸 | 新疆博腾混凝土有限公司 | 其他各类企业 | 特种作业人员未持证上岗 | 按照工贸企业重大隐患判定标准第三条第二项 | 且末县昆仑工业园区管委会 | 一是要求企业进行倒查追责。二是要求企业组织特种作业人员尽快取证,杜绝无证上岗现象。 | 是 | 县 | 2023.10.5 | 2023.10.30 | 2023.10.15 | 且末县昆仑工业园区管委会 | 部门执法检查 | 否 | 限期整改 | 0 | 否 | 否 | 案件移交州应急管理局进行处罚 | ||
填表说明:请严格按照范例填报,其中标黄列为可选项,请按照选项结合实际情况填报。 | ||||||||||||||||||||||||
关联稿件: