| 巴州 地区且末县(市)保障性住房分配结果信息公开表 | |||||
| 序号 | 申请保障房类型 | 申请人姓名 | 套型面积 | 分配时间 | 分配项目所在地 |
| 1 | 公共租赁住房 | 李嘉男 | 58.96 | 2026.7.22 | 新时代1-1-402 |
| 2 | 公共租赁住房 | 朱鑫瑞 | 59.04 | 2026.7.22 | 玉都华庭12号楼3单元203 |
| 3 | 公共租赁住房 | 帕提古丽·外力 | 59.75 | 2026.7.22 | 玉都14-4-501 |
| 4 | 公共租赁住房 | 李晖 | 59.75 | 2026.7.22 | 玉都华庭14号楼3单元203 |
| 5 | 公共租赁住房 | 李才 | 84 | 2026.7.22 | 玉鑫7-2-401 |
| 6 | 公共租赁住房 | 曹云龙 | 65.4 | 2026.7.22 | 玉城花苑3-1-501 |
| 7 | 公共租赁住房 | 热孜婉古丽·麦麦提 | 58.26 | 2026.7.22 | 玉鑫花苑6-2-403 |
| 8 | 公共租赁住房 | 顾小林 | 59.04 | 2026.7.22 | 玉都华庭12号楼1单元601 |
| 9 | 公共租赁住房 | 图妮萨古丽·如则 | 65.4 | 2026.7.22 | 玉城花苑3-3-204 |
| 10 | 公共租赁住房 | 秦晓染 | 50 | 2026.7.22 | 昆仑小区5(11)-3-601 |
| 11 | 公共租赁住房 | 陈鑫智 | 50 | 2026.7.22 | 昆仑小区北区13-4-403 |
| 12 | 公共租赁住房 | 刘训博 | 50 | 2026.7.22 | 昆仑小区6(10)-2-503 |
| 13 | 公共租赁住房 | 阿力木·艾合麦提 | 82.51 | 2026.7.22 | 迎宾花苑4-1-602 |
| 14 | 公共租赁住房 | 周瞳瞳 | 50 | 2026.7.22 | 昆仑小区北区13-4-203 |
| 15 | 公共租赁住房 | 麦热姆罕·卡伍力 | 59.04 | 2026.7.22 | 玉都华庭12-4-603 |
| 16 | 公共租赁住房 | 艾合麦提江·麦麦提明 | 65.13 | 2026.7.22 | 玉城花苑3-3-501 |
| 17 | 公共租赁住房 | 曼古努尔·亚森 | 56.6 | 2026.7.22 | 玉鑫花苑13-5-301 |
| 18 | 公共租赁住房 | 杰乌兰·图尔荪 | 57.56 | 2026.7.22 | 玉鑫花苑13-5-302 |
| 19 | 公共租赁住房 | 吐尔孙古丽·托胡提 | 0 | 2026.7.22 | 自愿放弃 |
| 20 | 公共租赁住房 | 阿依古丽.奥斯曼 | 62.53 | 2026.7.22 | 玉鑫花苑6-2-202 |
| 21 | 公共租赁住房 | 克然木江·达吾提 | 51.47 | 2026.7.22 | 玉城花苑3-3-602 |
| 22 | 公共租赁住房 | 海日古丽·木萨 | 51.18 | 2026.7.22 | 佳园小区8(22)-4-402 |
| 23 | 公共租赁住房 | 阿依古丽·艾比布拉 | 62.53 | 2026.7.22 | 玉鑫花苑6-1-102 |
| 24 | 公共租赁住房 | 开依赛尔·喀斯木 | 51.47 | 2026.7.22 | 玉城花苑3-3-602 |
| 25 | 公共租赁住房 | 艾力江·图尔荪 | 56.78 | 2026.7.22 | 滨河小区5-2-603 |
| 26 | 公共租赁住房 | 美合日班·拜克日 | 50 | 2026.7.22 | 昆仑小区北区12-1-101 |
| 27 | 公共租赁住房 | 哈苏木·麦苏木 | 58 | 2026.7.22 | 一号小区19-4-101 |
| 28 | 公共租赁住房 | 马依努尔汗·艾萨 | 50 | 2026.7.22 | 双桥3-3-301 |
| 29 | 公共租赁住房 | 再吐尼汗·喀斯木 | 50 | 2026.7.22 | (双桥)16-1-201 |
| 30 | 公共租赁住房 | 伊敏·于苏尼 | 65.13 | 2026.7.22 | 玉城花苑3-3-601 |
| 31 | 公共租赁住房 | 吐逊汗·拜迪 | 50 | 2026.7.22 | 加哈巴格1-302 |
| 32 | 公共租赁住房 | 玛依姆妮罕·铁木尔 | 58.26 | 2026.7.22 | 玉鑫花苑6-1-103 |
| 33 | 公共租赁住房 | 杜学祥 | 65.13 | 2026.7.22 | 玉城花苑4-3-101 |
| 34 | 公共租赁住房 | 司皮热木汗·库尔班 | 49.24 | 2026.7.22 | 佳园小区(11)19-3-203 |
| 35 | 公共租赁住房 | 吐尼沙汗·热合曼 | 50 | 2026.7.22 | 昆仑小区5(11)-1-102 |
| 36 | 公共租赁住房 | 艾合太木江·托合提 | 50 | 2026.7.22 | 昆仑小区北区12-3-403 |
| 37 | 公共租赁住房 | 迪丽胡玛尔·麦麦提敏 | 61.9 | 2026.7.22 | 一号小区18-3-502 |
| 38 | 公共租赁住房 | 阿力木江·艾尼瓦尔 | 64.91 | 2026.7.22 | 玉鑫花苑3-5-602 |
| 39 | 公共租赁住房 | 图尔荪古丽·喀迪尔 | 50 | 2026.7.22 | 滨河小区10-5-204 |
| 40 | 公共租赁住房 | 程生福 | 59.75 | 2026.7.22 | 玉都华庭14-3-403 |
| 41 | 公共租赁住房 | 许俊杰 | 50 | 2026.7.22 | 双桥3-3-403 |
| 42 | 公共租赁住房 | 帕提古丽·阿力木 | 61.05 | 2026.7.22 | 玉都华庭12-5-102 |
| 43 | 公共租赁住房 | 李进芳 | 52.2 | 2026.7.22 | 佳园小区(7)23-3-201 |
| 44 | 公共租赁住房 | 李宇睿 | 65.13 | 2026.7.22 | 玉城花苑4-2-701 |
| 45 | 公共租赁住房 | 库尔班·佐尔墩 | 87.24 | 2026.7.22 | 玉鑫花苑1-2-502 |
| 46 | 公共租赁住房 | 董赛 | 64.91 | 2026.7.22 | 玉鑫花苑3-3-602 |
| 47 | 公共租赁住房 | 李锋 | 50 | 2026.7.22 | 滨河11-1-403 |
| 48 | 公共租赁住房 | 张冰洁 | 64.91 | 2026.7.22 | 玉鑫3-3-502 |
关联稿件:

微博
微信