| 巴州 地区且末县(市)保障性住房分配结果信息公开表 | |||||
| 序号 | 申请保障房类型 | 申请人姓名 | 套型面积 | 分配时间 | 分配项目所在地 |
| 1 | 公共租赁住房 | 周智荣 | 108.03 | 2026.6.11 | 滨河小区11-3-702 |
| 2 | 公共租赁住房 | 库万罕·阿西木 | 58.26 | 2026.6.11 | 玉鑫花苑6-3-101 |
| 3 | 公共租赁住房 | 王海燕 | 61.52 | 2026.6.11 | 玉都华庭11号楼3单元201 |
| 4 | 公共租赁住房 | 屯妮萨罕·喀斯木 | 65.4 | 2026.6.11 | 玉城花苑4-3-204 |
| 5 | 公共租赁住房 | 亥日古力·阿迪力 | / | 2026.6.11 | 自愿放弃 |
| 6 | 公共租赁住房 | 卡米力·乌加布拉 | 58.36 | 2026.6.11 | 佳园小区(9)21-3-403 |
| 7 | 公共租赁住房 | 铁米尔汗·吐尔逊 | 50 | 2026.6.11 | 滨河小区10-5-404 |
| 8 | 公共租赁住房 | 麦提图尔迪·艾科热木 | 51.28 | 2026.6.11 | 佳园小区(8)22-2-302 |
| 9 | 公共租赁住房 | 艾尼瓦·图尔荪 | 62.34 | 2026.6.11 | 佳园小区(9)21-4-402 |
| 10 | 公共租赁住房 | 亚森·麦木提敏 | 61.05 | 2026.6.11 | 玉都华庭12号楼4单元302 |
| 11 | 公共租赁住房 | 李静 | 89.59 | 2026.6.11 | 玉都华庭9号楼3单元602 |
| 12 | 公共租赁住房 | 杨志刚 | 50 | 2026.6.11 | 昆仑小区北区13-3-303 |
| 13 | 公共租赁住房 | 陆亚平 | / | 2026.6.11 | 自愿放弃 |
| 14 | 公共租赁住房 | 萨迪尔·库尔班 | / | 2026.6.11 | 自愿放弃 |
| 15 | 公共租赁住房 | 麦合木提·喀迪尔 | 59.75 | 2026.6.11 | 玉都华庭14号楼3单元503 |
| 16 | 公共租赁住房 | 库尔班·穆萨 | 58 | 2026.6.11 | 一号小区19-2-503 |
| 17 | 公共租赁住房 | 古力苏米汗·艾尼 | 50 | 2026.6.11 | (双桥)16-1-301 |
| 18 | 公共租赁住房 | 郭玉华 | 52.2 | 2026.6.11 | 佳园小区(7)23-3-201 |
| 19 | 公共租赁住房 | 刘琼 | 52.34 | 2026.5.6 | 佳园小区(11)19-1-301 |
| 20 | 公共租赁住房 | 杨丹 | 56.94 | 2026.6.11 | 滨河小区3-3-503 |
| 21 | 公共租赁住房 | 屯妮萨古丽·阿卜杜力木 | 49.24 | 2026.6.11 | 佳园小区(11)19-2-303 |
| 22 | 公共租赁住房 | 麦麦提·艾白 | / | 2026.6.11 | 自愿放弃 |
| 23 | 公共租赁住房 | 依敏·阿卜杜喀迪尔 | 52.34 | 2026.6.11 | 佳园小区(8)22-2-401 |
| 24 | 公共租赁住房 | 方静 | 61.4 | 2026.6.11 | 滨河小区3-1-602 |
| 25 | 公共租赁住房 | 郑全江 | 50 | 2026.6.11 | 滨河小区11-2-302 |
| 26 | 公共租赁住房 | 萨依木·麦木提敏 | 50 | 2026.6.11 | 昆仑小区北区13-4-403 |
| 27 | 公共租赁住房 | 张国利 | 50 | 2026.6.11 | 昆仑小区北区13号楼2单元302室 |
| 28 | 公共租赁住房 | 艾热提·艾力木 | / | 2026.6.11 | 自愿放弃 |
| 29 | 公共租赁住房 | 阿曼古丽·迪敏 | / | 2026.6.11 | 自愿放弃 |
| 30 | 公共租赁住房 | 阿·那新 | 50 | 2026.6.11 | 昆仑小区6(10)-4-403 |
| 31 | 公共租赁住房 | 徐洪涛 | 50 | 2026.6.11 | 丝路花苑14-4-601 |
关联稿件:

微博
微信