序号 | 证照编号 | 发证日期 | 建设单位 | 联系人名称 | 勘察单位 | 勘察单位负责人 | 设计单位 | 设计单位负责人 | 监理单位 | 监理单位负责人 | 施工单位 | 施工单位负责人 | 面积/规模 | 合同价格(万元) | 建设项目名称 | 备注 |
1 | 652825202306070101 | 2023.06.07 | 且末县安达汽车修理厂 | 李韶旭 | 新疆长江岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 李剑 | 中环城乡规划设计有限公司 | 余得水 | 新疆新建联项目管理咨询有限公司 | 郝玉玲 | 新疆昆龙建筑安装有限公司 | 任权 | 9610.31平方米 | 1570 | 巴格艾日克乡城北房屋提升改造项目(第二标段九号楼、十号楼、十一号楼、十二号楼、十三号楼) | 修建5栋楼房共计9610.31平方米。 |
2 | 652825202306080101 | 2023.06.08 | 新疆深粮多喜农业科技有限公司 | 孙海超 | 新疆长江岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 李剑 | 中城恒业设计集团有限公司 | 段海峰 | 新疆蓝天工程监理咨询有限公司 | 孙恩儿 | 新疆神宇水利水电建筑安装工程有限责任公司 | 陶文瑞 | 20879.74平方米 | 8000 | 且末县年加工40万吨粮食烘干仓储建设项目 | 新建库房3座、烘干塔3座、标准化厂房4座、办公楼1座,绿化及停车场等。 |
3 | 652825202306090101 | 2023.06.09 | 且末县丝路名城建设投资有限公司 | 王婷婷 | 新疆长江岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 李剑 | 新疆有色冶金设计研究院有限公司 | 张艳海 | 新疆新建联项目管理咨询有限公司 | 李敏 | 新疆鸿盛祥建筑工程有限公司 | 王高举 | 7768.69平方米 | 2059.5324 | 且末县农副产品综合展示区基础设施项目(二期) | 1、蔬菜水果食品区:门式钢架轻型钢结构,地上一层,建筑面积4760.60平方米,;2、粮油销售、百货销售区:框架结构,地上两层,建筑面积2002.39平方米;3水产销售区、冷链仓储区:框架结构,地上一层,建筑面积1019.70平方米。 |
4 | 652825202306150101 | 2023.06.15 | 且末县文化体育广播电视和旅游局 | 高娃 | 巴州基安岩土工程勘察设计有限责任公司 | 马健 | 新疆昊辰建筑规划设计研究院有限公司 | 荆立原 | 新疆智诚工程项目管理有限公司 | 姚建军 | 新疆建辉恒业建设工程有限责任公司 | 王宴伟 | 1430.69平方米 | 3057.644005 | 且末县向阳生态旅游景区建设项目 | 建设面积为1430.69平方米,新建游客服务中心730.89平方米,驿站片区旅游公厕86平方米,驿站片区服务用房588平方米,游客服务中心片区大门25.8平方米。 |
5 | 652825202306160101 | 2023.06.16 | 且末县昆仑牧业有限公司 | 谭凯超 | 巴州基安岩土工程勘察设计有限责任公司 | 牛杰 |
广西建通工程设计咨询有限公司 | 韦霖 | 新疆建工工程监理有限公司 | 张潇翠 | 新疆昆龙建筑安装有限公司 | 刘勇 | 3682.89平方米 | 1500 | 且末县昆仑牧业有限公司屠宰场建设项目(民生工程)二标段 | 牛羊屠宰车间800平方米,生猪屠宰场500平方米,办公楼442.48,平方米,车辆消毒间500平方米,门卫室60.4平方米,污水处理站100平方米,牛羊畜棚228平方米,粪杂储棚200平方米,猪屠宰车间600.46平方米,围墙104.6米。 |
6 | 652825202306210101 | 2023.06.21 | 且末县西部工程机械租赁有限公司 | 李韶旭 | 新疆长江岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 李剑 | 中环城乡规划设计有限公司 | 余得水 | 新疆新建联项目管理咨询有限公司 | 刘体清 | 新疆昆龙建筑安装有限公司 | 张明明 | 2845.03平方米 | 320 | 巴格艾日克乡城北房屋提升改造项目(一标段二号楼) | 修建二层楼房共计2845.03平方米,(全部用于商业)。 |
7 | 652825202306250101 | 2023.06.25 | 且末县新昆仑国有资产经营有限责任公司 | 王荣山 | 新疆建筑科学研究院(有限责任公司) | 刘晓龚 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 何纯健 | 新疆智诚工程项目管理有限公司 | 穆永孝 | 中铁二十一局集团有限公司 | 阮小英 | 6530.44平方米 | 1881.78 | 且末县保障性租赁住房建设项目 | 新建两栋塔楼96套,配套供排水、供热、燃气等基础设施。 |
8 | 652825202306270101 | 2023.06.27 | 且末县机关事务中心 | 张俊武 | 巴州基安岩土工程勘察设计有限责任公司 | 马健 | 新疆有色冶金设计研究院有限公司 | 张艳海 | 新疆智诚工程项目管理有限公司 | 李博艺 | 新疆九洲建设集团有限公司 | 崔德文 | 2881.15平方米 | 1474.9254 | 且末县2022年干部周转房建设项目 | 新建总建筑面积2881.15平方米,建设设计为7层框架机构,一层为干部餐厅和活动室;二至七层为干部周转房。 |
9 | 652825202306290101 | 2023.06.29 | 新疆雄踞房地产开发有限公司 | 刘龙 | 巴州基安岩土工程勘察设计有限责任公司 | 牛杰 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 季玉忠 | 新疆建工工程监理有限公司 | 樊玉洁 | 四川筑乾璟建筑工程有限公司 | 刘虎 | 28936.87平方米 | 5301.2427 | 且末县凯旋新城广场建设项目(一期) | 新建总建筑面积28936.87平方米,其中商业1#,框架结构,九层。住宅1#,框剪结构,8层。住宅2#,底框砖混,七层。住宅11#,框架结构,4层。小区南大门,框架,1层。 |
10 | 652825202307130101 | 2023.07.13 | 巴州优越创智能科技股份有限公司 | 王阳 | 巴州基安岩土工程勘察设计有限责任公司 | 马健 | 中城恒业设计集团有限公司 | 段海峰 | 新疆智诚工程项目管理有限公司 | 穆永孝 | 新疆建辉恒业建设工程有限责任公司 | 李国勇 | 3363.18平方米 | 600 | 城西沿线托格拉克勒克乡危旧房改造工程8号楼 | 新建商业用房、酒店,建筑面积为3363.18平方米。 |
11 | 652825202307200101 | 2023.07.20 | 且末县民政局 | 李扬 | 巴州基安岩土工程勘察设计有限责任公司 | 马健 | 中城恒业设计集团有限公司 | 段海峰 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 涂光钊 | 新疆昆龙建筑安装有限公司 | 程世贵 | 994.75平方米 | 287 | 且末县佳园社区居家养老服务中心建设项目 | 工程总面积1000平方米,在且末县且末镇佳园社区内新建社区居家养老服务中心,建设配套附属工程及购置相应的设施设备,提供日间照料,娱乐场地等。 |
12 | 652825202307280102 | 2023.07.28 | 且末县盛达保障性住房投资开发经营有限公司 | 袁萧萧 | 巴州基安岩土工程勘察设计有限责任公司 | 冯玉勇 | 重庆道合园林景观规划设计有限公司 | 王静 | 新疆智诚工程项目管理有限公司 | 穆永孝 | 新疆绿友生态建设有限公司 | 车永强 | 0平方米 | 668.7899 | 巴州且末县2020年棚户区改造项目(团结2号小区绿化) | 团结2号小区绿化、景观工程。 |
13 | 652825202308020102 | 2023.08.02 | 且末昆仑工业园区管理委员会 | 江晓强 | / | / | 中佑勘察设计有限公司 | 衣虹荐 | 中鸿亿博集团有限公司 | 母小刚 | 新疆南方路桥工程有限责任公司 | 刘杰 | 0平方米 | 7583.8224 | 巴格艾日克乡道路建设项目 | 修建道路14公里,路基宽度12米。 |
14 | 652825202308020202 | 2023.08.02 | 且末昆仑工业园区管理委员会 | 江晓强 | / | / | 新疆城乡建设工程设计有限公司 | 赵小凤 | 武汉星宇建设咨询有限公司 | 严红斌 | 新疆昆龙建筑安装有限公司 | 王萌 | 0平方米 | 3656.7675 | 巴格艾日克乡供水和排水管网建设项目 | 供水管网16公里,排水管网15公里,检查井308座,城市消火栓42个。 |
15 | 652825202308020301 | 2023.08.02 | 且末县卫生健康委员会 | 热合曼·艾拜 | 巴州基安岩土工程勘察设计有限责任公司 | 牛杰 | 巴州建筑勘察规划设计工程有限公司 | 于朋成 | 新疆路智兴监理有限公司 | 于晓霞 | 中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司 | 刘飞 | 1593.39平方米 | 12669.062 | 且末县人民医院医疗能力提升改扩建项目二期工程 | 新建医疗专用直升机机库2座。 |
16 | 652825202308030101 | 2023.08.03 | 且末县帅隆汽车维修部 | 于帅 | 新疆长江岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 李剑 | 中环城乡规划设计有限公司 | 余得水 | 新疆新建联项目管理咨询有限公司 | 刘体清 | 新疆大疆科建建筑工程有限公司 | 刘先锋 | 2347.63平方米 | 150 | 巴格艾日克乡城北房屋提升改造项目(三标段一号楼) | 修建三层楼房,共计2347.63平方米,一层为商业,二三层为住宅。 |
17 | 652825202308060102 | 2023.08.06 | 且末县住房和城乡建设局 | 裴治国 | / | / | 新疆佳联城建规划设计研究院(有限公司) | 路浩 | 新疆智诚工程项目管理有限公司 | 姚建军 | 新疆昆龙建筑安装有限公司 | 司永西 | 0平方米 | 159.6808 | 且末县2021年公共租赁房内配套设施建设项目 | 新建小区内供水管网780米,排水管网780米,供热管网780米,供气管网780米等配套基础设施。 |
18 | 652825202308060202 | 2023.08.06 | 且末县住房和城乡建设局 | 裴治国 | / | / | 新疆佳联城建规划设计研究院(有限公司) | 路浩 | 新疆新建联项目管理咨询有限公司 | 刘体清 | 新疆昆龙建筑安装有限公司 | 王萌 | 0平方米 | 769.6336 | 巴州且末县2020年棚户区改造内配套基础设施建设项目 | 团结小区内道路2200米,供水管网2200米,供电管线2200米,供气2200米,排水网管2200米,停车场3000平方米、智慧小区及相关配套设施等基础设施。 |
19 | 652825202308110101 | 2023.08.11 | 且末县新柯达康泰婚纱摄影彩扩中心 | 蔡金刚 | 新疆长江岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 李剑 | 中城恒业设计集团有限公司 | 段海峰 | 新疆新建联项目管理咨询有限公司 | 李敏 | 新疆建辉恒业建设工程有限责任公司 | 陈光清 | 1446.89平方米 | 195 | 城北沿线托格拉克乡危旧房改造工程-2号楼 | 危旧房改造,总建筑面积为1552.67平方米。 |
20 | 652825202308170101 | 2023.08.17 | 中共且末县委员会组织部 | 陈卓 | 巴州基安岩土工程勘察设计有限责任公司 | 刘昌虎 | 巴州建筑勘察规划设计工程有限公司 | 苏武进 | 新疆智诚工程项目管理有限公司 | 张艳 | 新疆昆龙建筑安装有限公司 | 石峰 | 4360平方米 | 1133.6 | 且末县2022年基层政权建设项目 | 总建筑面积4360平方米。 |
21 | 652825202308240101 | 2023.8.24 | 且末塔新煜能能源有限责任公司 | 李震宇 | 新疆新能源研究院有限责任公司 | 陈刚 | 晶阳(河北)电力工程设计有限公司 | 商长征 | 新疆吐哈石油项目管理咨询有限公司 | 蔡国 | 西安隆基清洁能源有限公司 | 周旺 | 10684平方米 | 54752 | 且末塔新煜能能源有限责任公司塔中西部且末县10万千瓦光伏发电项目 | 占地面积10684平方米。 |
22 | 652825202308260101 | 2023.8.26 | 且末县教育和科学技术局 | 赵文涛 | 巴州基安岩土工程勘察设计有限责任公司 | 牛杰 | 新疆有色冶金设计研究院有限公司 | 张艳海 | 南京建满工程项目管理有限公司 | 莫勤勤 | 新疆昆龙建筑安装有限公司 | 程世贵 | 6000.96平方米 | 2126.26 | 巴州且末县职业技术学校建设项目 | 占地面积6000.96平方米。 |
23 | 652825202309090102 | 2023.09.09 | 且末县住房和城乡建设局 | 裴治国 | 巴州基安岩土工程勘察设计有限责任公司 | 马健 | 新疆佳联城建规划设计研究院(有限公司) | 路浩 | 新疆智诚工程项目管理有限公司 | 王婷婷 | 新疆昆龙建筑安装有限公司 | 王惠惠 | 0平方米 | 445 | 巴州且末县2022年棚户区改造内配套基础设施建设项目 | 新建小区内供水管网1500米,排水管网1500米,供暖管网1500米,供气管网500米等基础配套设施。 |
24 | 652825202309130201 | 2023.09.13 | 且末昆仑工业园区管理委员会 | 江晓强 | 巴州基安岩土工程勘察设计有限责任公司 | 牛杰 | 新疆有色冶金设计研究院有限公司 | 张艳海 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 贾震 | 中铁二十一局集团有限公司 | 陶谦 | 7672.24平方米 | 2999.8586 | 且末昆仑工业园区唐山科技产业园暨物流园标准化厂房建设项目(一期) | 标准化厂房2栋,各3000平方米,合计总面积6000平方米,园区大门钢构大门。 |
25 | 652825202309130101 | 2023.09.13 | 新疆中祥房地产开发有限责任公司 | 樊振涛 | 巴州基安岩土工程勘察设计有限责任公司 | 马健 | 新疆峻特设计工程有限公司 | 李树国 | 永明项目管理有限公司 | 张红英 | 新疆大疆科建建筑工程有限公司 | 张华 | 16301.79平方米 | 3542.4 | 且末县丝路华庭小区建设项目 | 总占地面积32038.16平方米,建设面积79500平方米,主要建设宾馆、住宅、商业街、停车场及配套附属设施。 |
26 | 652825202309150102 | 2023.09.15 | 且末县住房和城乡建设局 | 凯麦尔妮萨·穆 萨 |
巴州基安岩土工程勘察设计有限责任公司 | 马健 | 陕西新创工程设计有限公司 | 邓长源 | 新疆新建联项目管理咨询有限公司 | 郝玉玲 | 新疆银丰建设工程有限公司 | 张建波 | 0平方米 | 3275.8802 | 且末县垃圾填埋场建设及附属设施建设项目-工程总承包(二标段) | 新建近期(2020年)设计规模为80吨/日,远期(2030年)为110吨/日,总库容量52万立方米,有效库容约41.9万立方米,并建设餐厨垃圾处理设施,近期日处理量20吨,远期日处理量30吨,配套建设车库等基础设施。 |
27 | 652825202309190101 | 2023.09.19 | 且末县卡尔万农机服务有限责任公司 | 艾合麦提江·库尔班 | 新疆长江岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 李剑 | 中城恒业设计集团有限公司 | 段海峰 | 新疆新建联项目管理咨询有限公司 | 刘体清 | 陕西康志德建筑工程有限公司 | 夏令星 | 5771.05平方米 | 980 | 城北沿线托格拉克勒克乡危旧房改造工程1、3、4号楼 | 新建1#、3#、4#楼,总建筑面积为5771.05平方米。 |
28 | 652825202309190202 | 2023.09.19 | 且末县住房和城乡建设局 | 张云枝 | 巴州基安岩土工程勘察设计有限责任公司 | 马健 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 腊闻波 | 新疆智诚工程项目管理有限公司 | 姚建军 | 新疆城市燃气建设开发有限公司 | 李双利 | 0平方米 | 1449.1789 | 且末县2020年保障性安居工程老旧管网改造项目 | 改造小区燃气管网3505.45米、供热管网2551.255米,给排水管网3300米及燃气安全阀、、法兰配套设施。 |
29 | 652825202309220102 | 2023.09.22 | 且末县住房和城乡建设局 | 张云枝 | 巴州基安岩土工程勘察设计有限责任公司 | 马健 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 腊闻波 | 新疆新建联项目管理咨询有限公司 | 郝玉玲 | 山东四方安装工程有限公司 | 刘广涛 | 0平方米 | 1525.9949 | 巴州且末县2022年燃气管网老化更新改造项目 | 改造小区燃气管网8200米、供热管网8008米,给排水管网6500米及燃气安全阀、法兰配套设施。 |
30 | 652825202309220202 | 2023.09.22 | 且末县住房和城乡建设局 | 张云枝 | 巴州基安岩土工程勘察设计有限责任公司 | 马健 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 腊闻波 | 新疆智诚工程项目管理有限公司 | 齐邵文 | 新疆伟邦建筑工程有限公司 | 任进 | 0平方米 | 390.08 | 且末县2022年保障性安居工程老旧管网改造项目 | 且末县2022年保障性安居工程老旧管网改造项目,改造小区燃气管网2100米,供热管网2300米,供排水管网300米,燃气安全阀等配套设施,新建团结三2#小区换热站140.80平方米,地上一层,无地下室。 |
31 | 652825202309220301 | 2023.09.22 | 新疆军诚钢铁供应链销售有限公司 | 古丽孜热·艾合麦提 | 新疆长江岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 李剑 | 中城恒业设计集团有限公司 | 段海峰 | 新疆智诚工程项目管理有限公司 | 穆永孝 | 新疆大疆科建建筑工程有限公司 | 朱莹莹 | 5866.83平方米 | 550 | 且末县鹏诚钢铁金属制品加工、钢材储备及销售项目 | 新建库房3座、建设厂房20000平方米及配套附属设施。 |
32 | 652825202309270102 | 2023.09.27 | 且末县住房和城乡建设局 | 邹随林 | / | / | 新疆有色冶金设计研究院有限公司 | 张艳海 | 新疆新建联项目管理咨询有限公司 | 李敏 | 新疆昆龙建筑安装有限公司 | 王惠惠 | 0平方米 | 1715.6252 | 巴州且末县2023年供热管网改造建设项目 | 本次供热管网范围为3#小区、4#小区室外采暖管道网改造,采暖管线总长度12038米,管径DN32-DN400;15万平方米箱式换热机组2台、12万平方木箱式换热机组1台、10kv箱变低压配电系统等配套基础设施。 |
33 | 652825202309270201 | 2023.09.27 | 且末县利凯棉业有限公司 | 潘金苹 | 新疆长江岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 李剑 | 中城恒业设计集团有限公司 | 段海峰 | 新疆新建联项目管理咨询有限公司 | 李敏 | 新疆昆龙建筑安装有限公司 | 张勤 | 3749.75平方米 | 300 | 且末县利凯棉业有限公司棉花加工厂建设项目 | 车间彩钢结构厂房1638平方米,住房共1636平方米。 |
34 | 652825202309280101 | 2023.09.28 | 且末县千泽鹤服装零售店 | 海日古丽·喀迪尔 | 新疆长江岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 李剑 | 中城恒业设计集团有限公司 | 段海峰 | 新疆建工工程监理有限公司 | 张潇翠 | 新疆大疆科建建筑工程有限公司 | 孙晓岗 | 2040.84平方米 | 367.3512 | 且末县城西沿线托格拉克勒克乡危旧房改造项目3号楼、4号楼、5号楼 | 新建3、4、5号楼,建筑面积为2040.84平方米。 |
35 | 652825202309280201 | 2023.09.28 | 且末县卫生健康委员会 | 热合曼·艾拜 | 巴州基安岩土工程勘察设计有限责任公司 | 牛杰 | 巴州建筑勘察规划设计工程有限公司 | 于朋成 | 新疆建工工程监理有限公司 | 樊玉洁 | 新疆昆龙建筑安装有限公司 | 司永西 | 1593.39平方米 | 2955.0282 | 且末县人民医院医疗能力提升改扩建项目二期工程(二标段施工)(二次) | 建层流手术室百级1间,千级2间,万级4间;无菌物资冷链供应室、信息化提升扩容等。 |
36 | 652825202310110102 | 2023.10.11 | 且末县住房和城乡建设局 | 王进瑞 | 巴州基安岩土工程勘察设计有限责任公司 | 马健 | 重庆道合园林景观规划设计有限公司 | 王静 | 南京建满工程项目管理有限公司 | 莫勤勤 | 新疆绿友生态建设有限公司 | 孟凡君 | 0平方米 | 1241.8353 | 且末县城镇排水改造处理及附属设施建设项目(十一标段) | 且末县人民路、新兴路、阿尔金路、团结路、绿化、灌溉、渠道、铺装等。 |
37 | 652825202310170101 | 2023.10.17 | 且末县教育和科学技术局 | 赵文涛 | 陕西宏基建筑勘察设计工程有限公司 | 白彦辉 | 四川自力建筑勘测设计有限公司 | 苗新育 | 新疆智诚工程项目管理有限公司 | 李博艺 | 新疆金洛克建筑工程有限公司 | 贺德庆 | 2345.19平方米 | 684.3582 | 且末县(唐山)第四幼儿园建设项目-Ⅱ段幼儿园 | 新建幼儿园教学楼1栋,建筑面积2345.19平方米,配套建设附属工程和设备采购。 |
38 | 652825202310240201 | 2023.10.24 | 且末县鼎力工程机械租赁站 | 李韶旭 | 新疆长江岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 李剑 | 中环城乡规划设计有限公司 | 余得水 | 新疆新建联项目管理咨询有限公司 | 刘体清 | 新疆建辉恒业建设工程有限责任公司 | 李秀梅 | 2798.59平方米 | 350 | 巴格艾日克乡城北房屋提升改造项目(一标段三号楼) | 修建二层楼房共计2798.59平方米,全部用于商业。 |
39 | 652825202310300101 | 2023.10.30 | 且末县且末镇人民政府 | 蒲小璐 | 巴州基安岩土工程勘察设计有限责任公司 | 马健 | 新疆有色冶金设计研究院有限公司 | 张艳海 | 新疆新建联项目管理咨询有限公司 | 郝玉玲 | 新疆景桓建设工程有限公司 | 刘佳 | 2031.26平方米 | 534.7253 | 且末县2023年社区综合服务设施建设项目 | 新建社区综合服务设施2000平方米,其中:且末镇古路卡吾入克社区1000平方米、科台买社区1000平方米。 |
40 | 652825202310300202 | 2023.10.30 | 且末县住房和城乡建设局 | 裴治国 | / | / | 新疆佳联城建规划设计研究院(有限公司) | 路浩 | 新疆智诚工程项目管理有限公司 | 王婷婷 | 新疆鑫德昌泰建设工程有限公司 | 杨丹 | 0平方米 | 270 | 且末县2022年公共租赁房外配套建设项目 | 建设供水管网2700米、排水管网2700米、供热管网2700米、供气管网2700米等配套基础设施。 |
41 | 652825202310300301 | 2023.10.30 | 且末县住房和城乡建设局 | 裴治国 | / | / | 新疆有色冶金设计研究院有限公司 | 张艳海 | 新疆新建联项目管理咨询有限公司 | 郝玉玲 | 新疆昆龙建筑安装有限公司 | 魏军勇 | 0平方米 | 520 | 2023年自治州城镇性安居工程公租房建设(且末县配套基础设施) | 1.玉城花苑336套公租房室内供暖改造暖气片及供热支管、立管,室内给水改造,室外采暖主管道1050米,室外排水管网改造1420米;2.智能门禁系统2243套,暖气闸门更换,电梯维修,路灯更换、监控等。 |
关联稿件: