2023年1-9月自治区惠民惠农财政补贴资金对账表 | ||||||||||
序号 | 行政区划 | 高龄老人基本生活津贴 | ||||||||
预算指标数 | 资金发放情况 | |||||||||
上年结转指标 | 当年指标 | 合计 | 实际发放金额 | 受益人数 | 资金发放进度 | |||||
自治区安排资金 | 当地配套资金 | 自治区安排资金 | 当地配套资金 | 合计 | ||||||
1 | 巴州且末县 | 2.8116 | 27.58 | 23.76 | 54.1516 | 30.3916 | 4.5556 | 34.9472 | 419 | 100 |
关联稿件:
索引号 | 770374340/2023-01013 | 公开信息来源 | 且末县民政局 |
2023年1-9月自治区惠民惠农财政补贴资金对账表 | ||||||||||
序号 | 行政区划 | 高龄老人基本生活津贴 | ||||||||
预算指标数 | 资金发放情况 | |||||||||
上年结转指标 | 当年指标 | 合计 | 实际发放金额 | 受益人数 | 资金发放进度 | |||||
自治区安排资金 | 当地配套资金 | 自治区安排资金 | 当地配套资金 | 合计 | ||||||
1 | 巴州且末县 | 2.8116 | 27.58 | 23.76 | 54.1516 | 30.3916 | 4.5556 | 34.9472 | 419 | 100 |
关联稿件: