且末县义务教育学校统计数据信息 | |||||||||
序号 | 学校名称 | 类型 | 所在乡镇 | 班级数 | 学生数 | 教职工数 | 专任教师数 | 校舍建筑面积 | 备注 |
1 | 且末县第二中学 | 初级中学 | 且末镇 | 66 | 3217 | 244 | 199 | 41287.3 | |
2 | 且末县第一小学 | 县直小学 | 38 | 1641 | 129 | 102 | 17002.72 | ||
3 | 且末县第二小学 | 县直小学 | 42 | 1725 | 118 | 103 | 19528.11 | ||
4 | 且末县第五小学 | 乡镇小学 | 托格拉克勒克乡 | 13 | 477 | 57 | 38 | 5291.62 | |
5 | 且末县第六小学 | 乡镇小学 | 琼库勒乡 | 14 | 507 | 60 | 47 | 5602.27 | |
6 | 且末县第七小学 | 乡镇小学 | 阿热勒镇 | 8 | 197 | 38 | 26 | 4753.43 | |
7 | 且末县第八小学 | 乡镇小学 | 巴格艾日克乡 | 13 | 447 | 51 | 41 | 5110.22 | |
8 | 且末县第九小学 | 乡镇小学 | 英吾斯塘乡 | 18 | 696 | 67 | 52 | 6497.02 | |
9 | 且末县第十小学 | 乡镇小学 | 塔提让镇 | 9 | 338 | 45 | 31 | 8159.25 | |
10 | 且末县第十一小学 | 乡镇小学 | 阔什萨特玛乡 | 15 | 521 | 68 | 40 | 10709.99 | |
11 | 且末县第十二小学 | 乡镇小学 | 奥依亚依拉克镇 | 8 | 269 | 27 | 23 | 6176.14 | |
12 | 且末县第十三小学 | 乡镇小学 | 库拉木勒克乡 | 8 | 270 | 39 | 26 | 4937.25 | |
13 | 且末县第十四小学 | 乡镇小学 | 阿羌镇 | 13 | 425 | 57 | 37 | 7413.68 | |
14 | 且末县第十五小学 | 乡镇小学 | 恰瓦勒墩开发区 | 6 | 87 | 30 | 19 | 4255.22 | |
合计 | 271 | 10817 | 1030 | 784 | 146724.22 |
关联稿件: