| 且末县2023年(市监领域)行政许可办件量公示 | |||
| 名称 | 事项名称 | 办件量 | 备注 |
| 市监领域 | 公司设立登记 | 18 | |
| 公司注销登记 | 1 | ||
| 公司变更登记 | 7 | ||
| 证照遗失补领、换发申请 | 5 | ||
| 个体工商户设立登记 | 85 | ||
| 个体工商户变更(备案)登记 | 22 | ||
| 个体工商户注销登记 | 4 | ||
| 农民专业合作社设立 | 2 | ||
| 食品经营许可(新办) | 59 | ||
| 食品经营许可(注销) | 5 | ||
| 食品经营许可(变更) | 23 | ||
| 食品小作坊、小餐饮店、小杂食店登记 | 4 | ||
| 二手房网签合同 | 31 | ||
| 收房屋维修基金 | 58 | ||
关联稿件:
| 索引号 | 770374340/2023-00897 | 公开信息来源 | 且末县政务服务中心 |
| 且末县2023年(市监领域)行政许可办件量公示 | |||
| 名称 | 事项名称 | 办件量 | 备注 |
| 市监领域 | 公司设立登记 | 18 | |
| 公司注销登记 | 1 | ||
| 公司变更登记 | 7 | ||
| 证照遗失补领、换发申请 | 5 | ||
| 个体工商户设立登记 | 85 | ||
| 个体工商户变更(备案)登记 | 22 | ||
| 个体工商户注销登记 | 4 | ||
| 农民专业合作社设立 | 2 | ||
| 食品经营许可(新办) | 59 | ||
| 食品经营许可(注销) | 5 | ||
| 食品经营许可(变更) | 23 | ||
| 食品小作坊、小餐饮店、小杂食店登记 | 4 | ||
| 二手房网签合同 | 31 | ||
| 收房屋维修基金 | 58 | ||
关联稿件: