且末县小水电站重点监管名录责任人清单 | ||||||||||||||||||||
填报单位(盖章):且末县水利局 填报人:庞创 主要领导(签字):李新刚 填报时间:2023年4月19日 | ||||||||||||||||||||
序号 | 电站名称 | 所属县(市) | 重点监管等级 | 列入重点监管名录原因 | 安全生产主体责任人 | 安全监管责任人 | 安全生产行政责任人 | 公示网址 | ||||||||||||
水头超100m (m) |
坝高超过30m (m) |
头顶一盆水 | 其他 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机 | |||||
1 | 塔什萨依河二级水电站 | 且末县 | 县级 | 150 | 0 | 否 | 韩罡 | 且末县阿尔金水利水电开发有限公司 | 副经理 | 182****0991 | 张继刚 | 且末县水利局 | 且末县水利局党组书记、副局长 | 139****3898 | 何斌 | 且末县委员会 | 且末县委常委 | 189****1979 | 且末县人民政府网站 |
且末县小水电站三个责任人清单 | |||||||||||||||||
填报单位(盖章):且末县水利局 填报人:庞创 主要领导(签字): 填报时间:2023年4月18日 | |||||||||||||||||
序号 | 电站名称 | 所属县(市) | 主体责任人 | 监管责任人 | 行政责任人 | 是否公示 | 公示文件及文号 | 公示网址 | |||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 手机 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机 | ||||||
1 | 且末一级电站 | 且末县 | 艾尼瓦·热依木 | 水电站 | 站长 | 199****0912 | 张继刚 | 且末县水利局 | 且末县水利局党组书记、副局长 | 0996-7622355 | 刘昌明 | 库拉木勒克乡人民政府 | 库拉木勒克乡党委书记 | 0996-7628460 | 且末县人民政府网站 | ||
2 | 且末二级水电站 | 且末县 | 艾尼瓦·热依木 | 水电站 | 站长 | 199****0912 | 张继刚 | 且末县水利局 | 且末县水利局党组书记、副局长 | 0996-7622355 | 刘昌明 | 库拉木勒克乡人民政府 | 库拉木勒克乡党委书记 | 0996-7628460 | 且末县人民政府网站 | ||
3 | 且末县三级电站 | 且末县 | 许露丹 | 且末县通力水电有限责任公司 | 经理 | 130****0898 | 张继刚 | 且末县水利局 | 且末县水利局党组书记、副局长 | 0996-7622355 | 刘昌明 | 库拉木勒克乡人民政府 | 库拉木勒克乡党委书记 | 0996-7628460 | 且末县人民政府网站 | ||
4 | 且末县西岸干渠一级水电站 | 且末县 | 喀斯木·司马义 | 且末县惠海水电有限公司 | 站长 | 133****3733 | 张继刚 | 且末县水利局 | 且末县水利局党组书记、副局长 | 0996-7622355 | 刘昌明 | 库拉木勒克乡人民政府 | 库拉木勒克乡党委书记 | 0996-7628460 | 且末县人民政府网站 | ||
5 | 且末县西岸干渠二级水电站 | 且末县 | 于洪 | 且末县惠海水电有限公司 | 站长 | 176****1357 | 张继刚 | 且末县水利局 | 且末县水利局党组书记、副局长 | 0996-7622355 | 刘昌明 | 库拉木勒克乡人民政府 | 库拉木勒克乡党委书记 | 0996-7628460 | 且末县人民政府网站 | ||
6 | 塔什萨依河二级水电站 | 且末县 | 韩罡 | 且末县阿尔金水利水电开发有限公司 | 副经理 | 182****0991 | 张继刚 | 且末县水利局 | 且末县水利局党组书记、副局长 | 0996-7622355 | 刘昌明 | 库拉木勒克乡人民政府 | 库拉木勒克乡党委书记 | 0996-7628460 | 且末县人民政府网站 | ||
7 | 塔什萨依河三级水电站 | 且末县 | 韩罡 | 且末县阿尔金水利水电开发有限公司 | 副经理 | 182****0991 | 张继刚 | 且末县水利局 | 且末县水利局党组书记、副局长 | 0996-7622355 | 刘昌明 | 库拉木勒克乡人民政府 | 库拉木勒克乡党委书记 | 0996-7628460 | 且末县人民政府网站 |
关联稿件: